Dans notre classement interne, Mayuri Gatineau est entrée dans le top 5 (au dépens de Florian Manicardi). Richard Gandolfi, Tristan Bourvon et Alexandre Baumgarth ont fait des bonds spectaculaires: Richard gagne 6 places, et Tristan et Alexandre en gagnent 7.
Cependant, aucun n'est en mesure d'inquiéter notre Monsieur 100%! Jean-Pierre Durand, fidèle à sa réputation, a en effet de nouveau récolté la totalité des points samedi dernier. Cela tombe bien: car ce samedi 12 mars, c'est lui qui proposera un exposé à 17H que nous attendons tous avec le plus grand intérêt!
Voici le classement (après 9 questions):
| 1 | Jean-Pierre Durand | 90 |
| 2 | Laurent Frydman | 64 |
| 3 | Jules Amand | 61 |
| 4 | Sébastien Lombardi | 58 |
| 5 | Mayuri Gatineau | 41 |
| 6 | Florian Manicardi | 35 |
| 7 | Richard Gandolfi | 32 |
| 8 | Tristan Bourvon | 31 |
| 9 | Yovann Gatineau | 30 |
| 10 | Alexandre Baumgarth | 30 |
| 11 | Jules Bouton | 26 |
| 12 | Frédéric Séré | 25 |
| 13 | Danièle Jeanson | 23 |
| 14 | Philippe Chazel | 21 |
| 15 | David Duvivier | 21 |
| 16 | Denis Krief | 19 |
| 17 | Malo Trémolières | 17 |
| 18 | David Cucinotta | 13 |
| 19 | Dan Mechaly | 6 |
| 20 | Aymeric Legros | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire