Yovann s'est perdu en jouant une partie avec les blancs. Pouvez-vous essayer de le retrouver? |
Le match s'est déroulé en 3 étapes:
- Un match par équipe où les joueurs français avaient les noirs
- Un match par équipe où les joueurs français avaient les blancs
- Un tournoi individuel avec tous les joueurs mélangés.
La 3ème place du podium est occupée par un joueur anglais: Michael Asworth.
Un joueur anglais s'est perdu sur cette photo. Pouvez-vous essayer de le retrouver? |
Justement, à la premier ronde du tournoi par équipes, Yovann Gatineau a été opposé au meilleur joueur anglais. Une partie superbe, où Yovann sacrifie courageusement un pion dans l'ouverture (une Tarrasch). Cela a permis à Yovann d'avoir l'initiative toute la partie durant. Le pion gambité a été récupéré en fin de partie. La finale de tours était alors légèrement favorable à Yovann, grâce à sa majorité de pions sur l'aile dame. Mais Yovann, se rappelant l'adage de Tarrasch (les finales de tours sont toujours nulles) dont il avait déjà joué l'ouverture, a alors accepté la nulle.
Une partie superbe, que je vous propose de revivre ici:
Match retour, l'année prochaine, en Angleterre!
Voici le classement final du tournoi:
IdF Angleterre rapide Classement après la ronde 6 | |||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | |
1 | O'SULLIVAN Thomas | 1890 | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 5,5 | 23,5 | |
2 | MOHAMMAD Fahim | 1890 | Pup | BAN | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 5 | 24,5 | |
3 | ASWORTH Michael | 1680 | Pup | ENG | England | 5 | 17,5 | ||
4 | ROQUE Gaetan | 1710 | Pup | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4,5 | 21,5 | |
5 | GRIGORIAN Roudolph | 1980 | Min | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4,5 | 18 | |
6 | LEWIS Jordan | 1624 | Pup | ENG | England | 4 | 23,5 | ||
7 | MESSERE Owen | 1832 | Pup | ENG | England | 4 | 23 | ||
8 | MITRA Roman | 1812 | Pup | ENG | England | 4 | 23 | ||
9 | LE MENELEC Erwan-Son | 1820 | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 4 | 23 | |
10 | HUSER Hector | 1696 | Pup | ENG | England | 4 | 21,5 | ||
11 | KEEN Cosima | 1624 | Pup | ENG | England | 4 | 19,5 | ||
12 | OYAMA Akito | 1744 | Pup | ENG | England | 4 | 18,5 | ||
13 | GUERLACH Keigo | 1800 | Pup | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 16,5 | |
14 | LUTARD Theo | 1820 | Pup | FRA | IDF | Levallois-Potemkine | 3,5 | 22 | |
15 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1750 | Min | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3,5 | 18,5 | |
16 | TWIGE-MOLECEY Billy | 1720 | Pup | ENG | England | 3,5 | 17,5 | ||
17 | ARIZA Thomas | 1670 | Pou | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3,5 | 17 | |
18 | REDMAN David | 1784 | Pup | ENG | England | 3 | 20 | ||
19 | BENETT Judd | 1585 | Pup | ENG | England | 3 | 19 | ||
20 | CALDERON Paul | 1672 | Pup | ENG | England | 3 | 19 | ||
21 | KIEFFER Anatole | 1780 | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3 | 18,5 | |
22 | HEAD Louise | 1608 | Pup | ENG | England | 3 | 17,5 | ||
23 | AFRAOUI Anaelle | 1520 | Pup | FRA | IDF | Livry Gargan "La Dame de Sévigné" | 3 | 16 | |
24 | GILES Yasmin | 1704 | Pup | ENG | England | 3 | 16 | ||
25 | MACDONALD Jamie | 1584 | Pup | ENG | England | 3 | 15,5 | ||
26 | CAILLE Hugo | 1710 | Pup | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs | 3 | 14,5 | |
27 | CROASDALE Harry | 1576 | Pup | ENG | England | 2,5 | 20 | ||
28 | MEHAN Saaras | 1592 | Pup | ENG | England | 2,5 | 18,5 | ||
29 | FERGUSSON Matthew | 1528 | Pup | ENG | England | 2,5 | 18 | ||
30 | HADJI Rasmie | 1480 | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 2,5 | 17 | |
31 | BEDA Salome | 1470 | Pup | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 2,5 | 17 | |
32 | PYPER Otto | 1632 | Pup | ENG | England | 2 | 20 | ||
33 | AZOUNI Anais | 1580 | Pup | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 2 | 18,5 | |
34 | GTARI Aliya | 1500 | Pup | FRA | IDF | U.S.Villejuif Echecs | 2 | 17 | |
35 | AMGHAR Ismael | 1520 | Pup | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 2 | 17 | |
36 | KITSHOFF Alex | 1432 | Pup | ENG | England | 2 | 16,5 | ||
37 | JACKSON Daniel | 1576 | Pup | ENG | England | 2 | 16 | ||
38 | GATINEAU Yovann | 1380 | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 2 | 15 | |
39 | TOURE Shanthi | 1410 | Pou | FRA | IDF | Maubuee-Gondoire Echecs | 2 | 13 | |
40 | RACHID Alexandre | 1310 | Ppo | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 2 | 11 | |
41 | IMPEROR Amelie | 1380 | Pou | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 1,5 | 15 | |
42 | EL BARBRY Sarah | 1350 | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 1,5 | 13,5 | |
43 | RACHID Elisabeth | 1430 | Pou | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 1 | 12 | |
44 | FOULIARD Anais | 1120 | Ppo | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | 0 | 12,5 |
Et voici le compte rendu du site de la Ligue Ile-de-France.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire