Pour certains, c'était leur tout premier tournoi. Nos compliments se dirigent en premier lieu à leur attention:
- Aya Lamrani El Gasri: Elle a joué les 4 1ères rondes, et n'a pas traîné pour obtenir un bon résultat, puisqu'elle a réussi à faire partie nulle dès la 2ème ronde.
- Lou-Anne Jurvillé: A également joué les 4 1ères rondes, et obtient un point entier. Elle se classe 33ème.
- Victor Laügt: Il finit 32ème avec 1 point.
- Pia Cerioli: Elle fait un tournoi remarqué pour une première, car elle obtient 2 points, et les 2 ont été obtenus sur l'échiquier (donc sans être exempte).
- On peut en dire tout autant de Dany Bekouche: également 2 points sur l'échiquier et une très encourageante 29ème place.
- Jean Gaudelus était l'invité surprise de dernière minute. La bonne surprise ne s'est pas limitée à sa participation au tournoi, mais aussi au résultat obtenu: 2 points, une 26ème place (alors qu'il n'a joué que les 4 1ères rondes).
Cela a même été le cas du brillant vainqueur du tournoi: Richard Schreiner. Ils s'est senti très à l'aise, démontrant à plusieurs reprises l'efficacité de l'attaque Stonewall (dont il refuse de livrer le secret, malgré une demande insistante depuis 4 ans). Il est vainqueur en obtenant 100% des points.
Le vice-champion du tournoi est Laurent Frydman, avec 5 points. Le troisième est Franck Zrag, avec le même nombre de points.
Le premier jeune du tournoi est Adrien Frydman, et le parcours qu'il a réalisé est vraiment celui d'un champion: 7ème, avec trois adultes à affronter. C'est une excellente nouvelle, car notre club est à la recherche d'un nouveau leader chez les jeunes...
Notons aussi la participation très remarquée d'une joueuse féminine: Rosana Melki. Son accent nous indique qu'elle est issue du pays du tango. Le tango était une danse réservée aux hommes, au départ. Les femmes y ont bien pris leur revanche depuis. Rosana nous a indiqués qu'elle comptait faire le même ménage dans le monde si masculin du jeu d'échecs! C'est bien parti, puisqu'elle obtient une spectaculaire 6ème place, alors qu'elle n'avait plus participé à un tournoi d'échecs depuis des années et des années...
Voici les résultats complets du tournoi:
Tournoi Adam Simon Grille américaine après la ronde 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Ka. | Me. | FFE | |||||||||||||||||||||
1 | SCHREINER Richard | 1830 | Sen | FRA | IDF | +19B | +13N | +6B | +4N | +2B | +5B | 6 | 24 | 24 | 8 | ||||||||||||||||||||||
2 | FRYDMAN Laurent | 1620 | Sen | FRA | IDF | +18B | +12N | +5B | +3N | -1N | +4B | 5 | 25,5 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | ZRAG Franck | 1499 | Sen | FRA | +23B | +20N | +9B | -2B | +12N | +10B | 5 | 20 | 21 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||
4 | CUCINOTTA David | 1499 | Vet | FRA | IDF | +21B | +26N | +14B | -1B | +11N | -2N | 4 | 24 | 18 | 7 | 1587 | |||||||||||||||||||||
5 | PAYEL Jean-Luc | 1399 | Sen | FRA | IDF | +29B | +32N | -2N | +19B | +6B | -1N | 4 | 21,5 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||
6 | MELKI Rosana | 1499 | Sen | FRA | +24N | +28B | -1N | +7B | -5N | +17B | 4 | 21 | 18 | 7 | 1213 | ||||||||||||||||||||||
7 | FRYDMAN Adrien | 1230 | Pup | FRA | IDF | +34B | -9N | +21B | -6N | +20B | +12N | 4 | 16,5 | 18 | 6 | 1338 | |||||||||||||||||||||
8 | GATINEAU Mayuri | 1180 | Pup | FRA | IDF | -9B | +22N | +32B | -14N | +16B | +20N | 4 | 16,5 | 18 | 5,5 | 1340 | |||||||||||||||||||||
9 | LOMBARDI Sebastien | 1690 | Sen | FRA | IDF | +8N | +7B | -3N | -13B | +15N | =11B | 3,5 | 23,5 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | BAUMGARTH Alexandre | 1500 | Ben | FRA | =17N | +16B | -11N | +28B | +14B | -3N | 3,5 | 19,5 | 16 | 6,5 | 1343 | ||||||||||||||||||||||
11 | GATINEAU Yovann | 1470 | Pou | FRA | IDF | -16N | +29B | +10B | +26N | -4B | =9N | 3,5 | 19 | 16 | 6,5 | 1399 | |||||||||||||||||||||
12 | GANDOLFI Richard | 1240 | Vet | FRA | IDF | +31N | -2B | +24N | +25N | -3B | -7B | 3 | 21 | 15 | 7 | 1292 | |||||||||||||||||||||
13 | DURAND Jean Pierre | 1240 | Vet | FRA | IDF | +22B | -1B | +15N | +9N | 3 | 21 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | TREMEAC Tristan | 1340 | Pou | FRA | IDF | +30N | +15B | -4N | +8B | -10N | 3 | 19,5 | 15 | 6,5 | 1297 | ||||||||||||||||||||||
15 | SERE Nicolas | 1070 | Ppo | FRA | IDF | +25B | -14N | -13B | +22N | -9B | +29N | 3 | 18,5 | 15 | 6,5 | 1000 | |||||||||||||||||||||
16 | PIAR Hugo | 800 | Pou | FRA | IDF | +11B | -10N | -26B | +32N | -8N | +30B | 3 | 17,5 | 15 | 6,5 | 1183 | |||||||||||||||||||||
17 | DROCOURT Maxime | 1130 | Pup | FRA | =10B | -25N | +23B | =20N | +27B | -6N | 3 | 17 | 14 | 5,5 | 1144 | ||||||||||||||||||||||
18 | SIMON Adam | 1160 | Pou | FRA | -2N | +31B | -25B | +29N | +30N | 3 | 16,5 | 15 | 5 | 1231 | |||||||||||||||||||||||
19 | SORACCHI Nathas | 1199 | Pou | FRA | IDF | -1N | +30B | +33N | -5N | =21B | 2,5 | 19,5 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | DAUBAS Bastien | 990 | Pup | FRA | IDF | +35N | -3B | +28N | =17B | -7N | -8B | 2,5 | 19 | 13 | 7 | 1111 | |||||||||||||||||||||
21 | ORFANIDIS Alexandre | 1110 | Pou | FRA | IDF | -4N | +27B | -7N | +33B | =19N | 2,5 | 17 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | DJEFFAL Nahel | 799 | Pou | FRA | IDF | -13N | -8B | +31N | -15B | +28N | =24B | 2,5 | 16,5 | 13 | 5,5 | 1000 | |||||||||||||||||||||
23 | PIAR Baptiste | 800 | Ppo | FRA | IDF | -3N | =35B | -17N | +31B | -24N | +27B | 2,5 | 15 | 13 | 4 | 1036 | |||||||||||||||||||||
24 | DUBUSSET Sebastien | 900 | Ppo | FRA | -6B | +34N | -12B | -27N | +23B | =22N | 2,5 | 14 | 13 | 5 | 1029 | ||||||||||||||||||||||
25 | JURVILLE Lionel | 1499 | Sen | FRA | -15N | +17B | +18N | -12B | 2 | 18,5 | 12 | 6 | 1159 | ||||||||||||||||||||||||
26 | GAUDELUS Jean | 1199 | Ben | FRA | +27N | -4B | +16N | -11B | 2 | 18 | 12 | 6 | 1293 | ||||||||||||||||||||||||
27 | GATINEAU Tara | 799 | Ppo | FRA | IDF | -26B | -21N | EXE | +24B | -17N | -23N | 2 | 17 | 12 | 6 | 1000 | |||||||||||||||||||||
28 | LECOEUR Guillaume | 1199 | Pou | FRA | +33B | -6N | -20B | -10N | -22B | EXE | 2 | 17 | 12 | 5,5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
29 | BEKOUCHE Dany | 799 | Pou | FRA | -5N | -11N | +35B | -18B | +34N | -15B | 2 | 16 | 12 | 6,5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
30 | CERIOLI Pia | 799 | Ppo | FRA | -14B | -19N | +34B | +35N | -18B | -16N | 2 | 15 | 12 | 6 | 1026 | ||||||||||||||||||||||
31 | GASPAR Kilian | 799 | Ppo | FRA | -12B | -18N | -22B | -23N | EXE | +34B | 2 | 15 | 12 | 5,5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
32 | LAUGT Victor | 799 | Pou | FRA | EXE | -5B | -8N | -16B | 1 | 20 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
33 | JURVILLE Lou-Anne | 799 | Ppo | FRA | -28N | EXE | -19B | -21N | 1 | 16,5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
34 | GATINEAU Milan | 799 | Ppo | FRA | -7N | -24B | -30N | EXE | -29B | -31N | 1 | 15 | 9 | 4,5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
35 | LAMRANI EL GASRI Aya | 1499 | Ppo | FRA | -20B | =23N | -29N | -30B | 0,5 | 15 | 7 | 5 | 1000 |
Merci Philippe pour ce tournoi magique pour Adam !
RépondreSupprimerIl n'a pas fini premier à cause du décalage horaire, bien entendu ...
Nous revenons pour les vacances de Pâques, et cette fois-ci, on aimerait bien que le tournoi s'appelle Judith Simon...
Gros bisous à tous !!!