Mais normalement, si vous venez sur place, vous devrez encore avoir la possibilité de vous inscrire.
Voici la liste des inscrits pour le tournoi du matin:
| Téléthon 2011 débutants | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ANTON Matthis | 799 E | Pup | FRA | |||
| 2 | AVEROUS Adrien | 799 E | Ppo | FRA | |||
| 3 | CERIOLI Baptiste | 799 E | Pou | FRA | |||
| 4 | CERIOLI Pia | 799 E | Ppo | FRA | |||
| 5 | CUCINOTTA Thibaud | 910 N | Ppo | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 6 | DESCARGUES Aglae | 799 E | Pou | FRA | |||
| 7 | DUBUSSET Sebastien | 900 N | Ppo | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 8 | FRENCH Lily | 799 E | Pou | FRA | |||
| 9 | GASPAR Kilian | 799 E | Ppo | FRA | |||
| 10 | JARROSSAY Bilal | 799 E | Pou | FRA | |||
| 11 | LECOEUR Guillaume | 880 E | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 12 | LEVY Elisa | 799 E | Ppo | FRA | |||
| 13 | LORNE Emma | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 14 | LOUI Hugo | 799 E | Pou | FRA | |||
| 15 | MENARD Jean-Philippe | 799 E | Pou | FRA | |||
| 16 | SERE Nicolas | 1070 N | Ppo | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 17 | TEMAM-BASSE Constance | 799 E | Pup | FRA | |||
| 18 | TEMAM-BASSE Victoire | 799 E | Pou | FRA | |||
| 19 | TREMOLIERES Lou | 799 E | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 20 | VALLE Maxence | 799 E | Pou | FRA | |||
Et voici la liste des inscrits pour le tournoi de cet après-midi (comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a du lourd!!):
| Téléthon 2011 confirmés | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | CUCINOTTA David | 1410 E | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 2 | DROCOURT Maxime | 1130 E | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 3 | DUBUSSET Sebastien | 900 N | Ppo | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 4 | FRYDMAN Adrien | 1230 N | Pup | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 5 | FRYDMAN Laurent | 1620 E | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 6 | LE GUILLERM Bruno | 1920 N | Sen | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | |
| 7 | MANICARDI Florian | 1420 N | Min | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 8 | ORFANIDIS Alexandre | 1110 E | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 9 | ORFANIDIS Nicolas | 1399 E | Sen | FRA | |||
| 10 | PAYEL Jean-Luc | 1399 E | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 11 | RENOUARD Ludovic | 1810 F | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 12 | SERE Frederic | 1470 F | Sen | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 13 | SERE Philemon | 1660 F | Min | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | |
| 14 | SORACCHI Nathan | 799 E | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
| 15 | TREMEAC Tristan | 1340 N | Pou | FRA | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire