dimanche 9 décembre 2012

Résultats tournois Téléthon

Beaucoup d'émotion, hier, pour nos 4 tournois organisés dans le cadre de la journée du téléthon!

En outre, grâce à votre sportivité et votre générosité, nous avons réussi à recueillir 136€.

Voici les résultats des 4 tournois:

Tournoi Téléthon 10H-12H
Grille Américaine après la ronde 5

Pl. Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Sol. Har. FFE
1 AMICANGELO Rocco 799 PouM +12B +5N +8B +10N =4B 4,5 12 14 8,5
2 DAUBAS Yann 799 PpoM +15B =10B +13N =6N +7B 4 10,5 12,5 7,5
3 PLAGNOL Raphael 799 PpoM -5B +12N +18B +13N +6B 4 10 11 7
4 BOISSY Balthazar 799 PouM +17B +7N -6B +5N =1N 3,5 13,5 15 9
5 COTTEREAU Thomas 799 PouM +3N -1B +14N -4B +10B 3 14,5 16,5 10
6 BLIMI Shaineze 799 PouF +14N =13B +4N =2B -3N 3 13,5 15,5 9,5
7 DJEFFAL Erwan 799 PouM +19N -4B +11N +8B -2N 3 13 14 9
8 MELKI Augustin 799 PpoM +16B +9B -1N -7N +15B 3 12,5 14,5 8
9 BOUTON Gaspard 799 PpoM +11B -8N -10N +14B +16N 3 10 12 7
10 BJAI Ivan 799 PouM +18B =2N +9B -1B -5N 2,5 14,5 15,5 10
11 MEZRED Ilian 799 PpoM -9N +16N -7B =12N +17B 2,5 10 11,5 7
12 GRIZARD Louison 799 PouM -1N -3B +17N =11B =13B 2 13 14,5 8,5
13 HAYOT Ruben 799 PpoM +20B =6N -2B -3B =12N 2 13 13,5 9
14 LETELLIER Yannis 799 PouM -6B +15N -5B -9N +18B 2 11 12 8
15 SATHICQ Augustin 799 PouM -2N -14B +19N +20B -8N 2 10 10,5 6
16 BOISSY Theodore 799 PpoM -8N -11B +20B +18N -9B 2 9,5 10 6,5
17 MANWARING-FAVENNEC Noe 799 PpoM -4N =20N -12B +19B -11N 1,5 9 9,5 5,5
18 LAMRANI Yassine 799 PpoM -10N +19B -3N -16B -14N 1 10,5 11,5 6,5
19 SOLONENCO Andrei 799 PpoM -7B -18N -15B -17N +20N 1 7,5 8 4,5
20 BARRERE Gael 799 PpoM -13N =17B -16N -15N -19B 0,5 7,5 8,5 5,5


Téléthon 12H-14H
Grille Américaine après la ronde 5

Pl. Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Sol. Har. FFE
1 MOKRANI Rayan 1470 PupM +22B +10N +7B +2N +3B 5 14 15 10
2 DROCOURT Maxime 1420 BenM +14N +11B +4N -1B +8N 4 15 17 10
3 SERE Nicolas 1230 PouM +23B +13N +6B +9N -1N 4 14 15 9
4 MOKRANI Lyna-May 1000 PouF +26B +9N -2B +12N +6B 4 13 13,5 9
5 WITTMANN Cedric 1170 PpoM +17B -6N +23B +11N +7B 4 11 12 8
6 BOUTON Hector 999 PupM +19N +5B -3N +10B -4N 3 15 17 11
7 DJEFFAL Nahel 1100 PupM +15N +8B -1N +16B -5N 3 14 16 9
8 METIVIER Arthur 860 PouM +12B -7N +13B +22N -2B 3 13 14 9
9 DAUBAS Bastien 1220 PupM +18N -4B +14N -3B +16N 3 12 14 8
10 HUBERT Victor 1100 PupM +21B -1B +18N -6N +20B 3 12 14 7
11 DUBUSSET Sebastien 1050 PpoM +25B -2N +17B -5B +18N 3 12 12,5 8
12 LECOEUR Guillaume 1060 PupM -8N +16B +15N -4B +14N 3 11 13 7
13 GATINEAU Tara 1010 PouF +24N -3B -8N +15B +19N 3 11 12 7
14 LEFEUVRE Come 999 PupM -2B +25N -9B +17N -12B 2 12 12,5 8
15 GATINEAU Milann 960 PpoM -7B +20N -12B -13N +22B 2 11 12 8
16 DJEFFAL Erwan 799 PouM +20B -12N +22B -7N -9B 2 11 12 8
17 VALLE Maxence 999 PupM -5N +19B -11N -14B +24N 2 11 12 7
18 TEMAM-BASSE Victoire 999 PupF -9B +26N -10B +21N -11B 2 11 11,5 8
19 MIRWASSER Nina 799 PouF -6B -17N +25B +23N -13B 2 9 9,5 6
20 TREMOLIERES Lou 799 PouF -16N -15B +24N +25B -10N 2 8 8,5 5
21 VEYRE Adrien 900 PouM -10N -22N +26B -18B +23N 2 7 7,5 4
22 ISSAD Anya 999 BenF -1N +21B -16N -8B -15N 1 12 14 7
23 MERKEL Mathilde 999 PupF -3N +24B -5N -19B -21B 1 12 13 8
24 LAMRANI Aya 799 PouF -13B -23N -20B +26N -17B 1 8 8,5 5
25 ELHAIK Aaron 799 PpoM -11N -14B -19N -20N =26B 0,5 9 9,5 6
26 LEVY Elisa 799 PouF -4N -18B -21N -24B =25N 0,5 9 9,5 5


Téléthon Intergénérationnel
Grille Américaine après la ronde 5

Pl. Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Sol. Har. FFE
1 GATINEAU Yovann 1670 PupM =3N +16B +8N +2N +5B 4,5 11 15 3
2 BARBIER Vincent 1600 SenM +7N +11B +12N -1B +6N 4 10,5 14,5 3
3 MOKRANI Rayan 1470 PupM =1B +9N =4B +10N +8B 4 10 14,5 2,5
4 TREMEAC Tristan 1400 PupM +5N =8B =3N -6B +10B 3 10 15 3
5 MANICARDI Florian 1610 CadM -4B +15N +9B +12N -1N 3 9,5 13,5 2
6 GILLARD Daniel 1500 SenM -9B +17N +13B +4N -2B 3 9 11 2
7 PIAR Hugo 1180 PouM -2B -10N +14B +13N +11B 3 8,5 11,5 2
8 SCHREINER Richard 1499 Sen +17B =4N -1B +14N -3N 2,5 11,5 13,5 3
9 PIAR Baptiste 1110 PpoM +6N -3B -5N +16B -15N 2 10 13,5 3
10 SERE Philemon 1790 MinM  R +7B +11N -3B -4N 2 10 12 3
11 BOUTON Jules 1470 BenM +16N -2N -10B +17B -7N 2 9,5 11,5 2,5
12 GOBARD Tristan 1050 PupM EXE +14N -2B -5B 2 9,5 11 2,5
13 HOEGY Victor 999 PupM -14B EXE -6N -7B +17N 2 8,5 10,5 2,5
14 MOKRANI Hamid 1499 Sen +13N -12B -7N -8B EXE 2 8 11,5 2,5
15 SERE Frederic 1400 Sen  R -5B -16N EXE +9B 2 7,5 9 2
16 LE GUILLERM Bruno 1700 SenM -11B -1N +15B -9N 1 8,5 10,5 2
17 BARBIER Arthur 799 PouM -8N -6B EXE -11N -13B 1 8 11,5 2,5


Voici les résultats du tournoi d'éveil:
  1. Carl Bréhaut: 29 pts
  2. Thibaut Roux: 27 pts
  3. Thomas Levy: 27 pts
  4. Aaron Elbaze: 26 pts
  5. Eve: Elbaze: 26 pts
  6. Jade Mirwasser: 24 pts
  7. Diane Bréhaut: 20 pts
  8. Kellia Issad: 19 pts

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire