Attention: pour cause de mauvais temps, la fête du jeu est annulée.
Il y aura donc cours normalement, ce samedi 25 mai 2013
Et pendant ce temps, le lycée Condorcet obtient un nul honorable à la deuxième ronde face au lycée Grésivaudan de la ville de Meylan. Auparavant, il avait dû baisser pavillon (3-1) devant le lycée La Jetée, qui est venu de l'autre bout du monde: de la commune Le François, commune qui est située à la ... Martinique!
Mais la grande journée que vous pouvez suivre en direct sur le site du club de Gap sera bien sûr celle d'aujourd'hui. Elle débutera ce matin par la rencontre face aux amphitryons du tournoi: le lycée Saint-Joseph de Gap.
Le classement avant la ronde 3:
Cl. | Nom | Pts | j. | d. | g. | p. |
1 | Jean Michel (Lons Le Saunier) | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 |
2 | Jeanne D'Arc (Nancy) | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
3 | Kleber (Strasbourg) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
4 | Carnot (Cannes) | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
5 | Godefroy de Bouillon (Clermont-Ferrand) | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | La Martinière Monplaisir (Lyon) | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | Grésivaudan (Meylan) | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
8 | Stanislas (Cannes) | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
9 | Jacques Monod (Lescar) | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | Saint-Joseph (La Roche sur Yon) | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
11 | La Jetée (Le François) | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
12 | Charles De Gaulle (Muret) | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 |
13 | Anguier (Eu) | 3 | 2 | -1 | 3 | 4 |
14 | Condorcet (La Varenne Saint-Hilaire) | 3 | 2 | -2 | 3 | 5 |
15 | Saint-Joseph (Gap) | 3 | 2 | -4 | 2 | 6 |
Les résultats de deux premières rondes:
Ronde 1 | ||||
Jeanne D'Arc - Nancy | 2 | - | 1 | Anguier - Eu |
Stanislas - Cannes | 2 | - | 2 | Kleber - Strasbourg |
Carnot - Cannes | 2 | - | 2 | Godefroy de Bouillon - Clermont-Ferrand |
Grésivaudan - Meylan | 2 | - | 2 | La Martinière Monplaisir - Lyon |
Jean Michel - Lons Le Saunier | 4 | - | 0 | Saint-Joseph - Gap |
La Jetée - Le François | 3 | - | 1 | Condorcet - La Varenne Saint-Hilaire |
Saint-Joseph - La Roche sur Yon | 3 | - | 0 | Jacques Monod - Lescar |
Charles De Gaulle - Muret | 3 | - | 0 | Exempte - |
Ronde 2 | ||||
Saint-Joseph - La Roche sur Yon | 0 | - | 3 | Jeanne D'Arc - Nancy |
Charles De Gaulle - Muret | 0 | - | 4 | Jean Michel - Lons Le Saunier |
Kleber - Strasbourg | 3 | - | 0 | La Jetée - Le François |
La Martinière Monplaisir - Lyon | 2 | - | 2 | Carnot - Cannes |
Godefroy de Bouillon - Clermont-Ferrand | 2 | - | 2 | Stanislas - Cannes |
Condorcet - La Varenne Saint-Hilaire | 2 | - | 2 | Grésivaudan - Meylan |
Anguier - Eu | 2 | - | 2 | Saint-Joseph - Gap |
Jacques Monod - Lescar | 3 | - | 0 | Exempte - |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire