Honneur d'abord aux joueurs des 2 tournois d'éveil que nous avons organisés le samedi 22 juin.
Ce qui est incroyable, c'est que dans les 2 tournois, tous les joueurs ont obtenu 100 points! Bravo à eux, et espérons que certains d'entre eux aient envie de continuer l'aventure échiquéenne. Ils auraient ainsi déjà un gros avantage par rapport à la plupart des joueurs: ils auraient commencé à apprendre le jeu d'échecs très, très tôt.
Bravo donc aux joueurs du 1er tournoi d'éveil:
Garcia | Adam |
Ahamda | Angèle |
Beuchot | Alice |
Gaillard | Emeline |
Saint-Cyr | Antonin |
Pringuay-Buyse | Gabin |
Borowicz | Guillaume |
Pinon | Suzanne |
Fraioui | Yanis |
Paris | Louise |
Marcatel | Noémie |
Billon | Florian |
Savigny | Corentin |
Courdavault | Marceau |
Ait Ali Oubari | Yasmine |
Becquet | Lilia |
Et bravo donc aussi aux joueurs du 2ème tournoi d'éveil (qui ont également tous remporté 100 points):
Gautier | Raphaelle |
Grandemain | Guillaume |
Tessier | Erwann |
Renault | Adèle |
Mirwasser | Jade |
Lévy | Thomas |
Mami | Elisa |
Ferreira | Raphael |
El-Baze | Eve |
El-Baze | Aaron |
Stambouli | Sami |
Ce même samedi, nous avons organisé un tournoi jeunes. Un grand merci à Marc Wittmann qui nous a gentiment aidés pour mettre en place ce tournoi mouvementé et un grand bravo à Bastien Daubas qui a brillamment remporté ce tournoi:
Tournoi 22 juin Jeunes A
| ||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré. | Har. | Kas. | FFE | |
1 | DAUBAS Bastien | 1240 | PupM | +29B | +8N | +7B | +3N | +2B | 5 | 11 | 3 | 20 | ||||
2 | BOUTON Jules | 1180 | BenM | +19N | +27B | +9N | +4B | -1N | 4 | 12 | 3 | 17 | ||||
3 | BOUTON Hector | 1080 | PupM | +30B | +20N | +6B | -1B | +12N | 4 | 12 | 3 | 17 | ||||
4 | WITTMANN Cedric | 1260 | PpoM | +18B | +11N | +5B | -2N | +14B | 4 | 11 | 3 | 17 | ||||
5 | VALLE Maxence | 1080 | PupM | +17N | +21B | -4N | +10B | +7N | 4 | 10 | 3 | 17 | ||||
6 | DROCOURT Maxime | 1250 | BenM | +26N | +28B | -3N | +18B | +8N | 4 | 9 | 2 | 17 | ||||
7 | SATHICQ Augustin | 800 | PouM | +25N | +22B | -1N | +9B | -5B | 3 | 12 | 3 | 14 | ||||
8 | BOISSY Balthazar | 999 | PouM | +32N | -1B | +24N | +20B | -6B | 3 | 11 | 2 | 14 | ||||
9 | DUBUSSET Sebastien | 1050 | PpoM | +10B | +12N | -2B | -7N | +18N | 3 | 10 | 3 | 14 | ||||
10 | MEZRED Ilian | 999 | PpoM | -9N | +33B | +11B | -5N | +23B | 3 | 10 | 3 | 14 | ||||
11 | BARBIER Arthur | 999 | PouM | +15N | -4B | -10N | +26B | +20N | 3 | 9,5 | 2,5 | 14 | ||||
12 | BLIMI Shaineze | 800 | PouF | +23N | -9B | +27N | +22B | -3B | 3 | 9 | 2 | 14 | ||||
13 | SOLONENCO Andrei | 999 | PpoM | -27N | EXE | +16B | -14N | +25B | 3 | 8,5 | 2,5 | 14 | ||||
14 | LECOEUR Guillaume | 1010 | PupM | -20N | +19B | +26N | +13B | -4N | 3 | 8,5 | 2 | 14 | ||||
15 | RASSE Oscar | 999 | PouM | -11B | -18N | EXE | +27B | +22N | 3 | 7,5 | 2 | 14 | ||||
16 | BOUTON Gaspard | 999 | PpoM | -21N | +17B | -13N | +19B | +24N | 3 | 7 | 2 | 14 | ||||
17 | MELKI Augustin | 999 | PpoM | -5B | -16N | =31B | +28N | +27B | 2,5 | 8 | 1 | 12 | ||||
18 | DUBROMEL Marie | 999 | PupF | -4N | +15B | +21N | -6N | -9B | 2 | 11 | 3 | 11 | ||||
19 | LETELLIER Yannis | 999 | PouM | -2B | -14N | +30B | -16N | +28B | 2 | 10 | 3 | 11 | ||||
20 | MIRWASSER Nina | 999 | PouF | +14B | -3B | +28N | -8N | -11B | 2 | 10 | 3 | 11 | ||||
21 | HAYOT Ruben | 860 | PpoM | +16B | -5N | -18B | -23N | +26N | 2 | 9 | 2 | 11 | ||||
22 | AIT ALI OUBARI Amine | 999 | PpoM | +24B | -7N | +29B | -12N | -15B | 2 | 8,5 | 2,5 | 11 | ||||
23 | DAUBAS Yann | 999 | PpoM | -12B | -24N | +25N | +21B | -10N | 2 | 8 | 2 | 11 | ||||
24 | RABUSSEAU Clementine | 999 | PouF | -22N | +23B | -8B | +30N | -16B | 2 | 8 | 2 | 11 | ||||
25 | BAMBA Anae | 999 | PpoF | -7B | =30N | -23B | +31N | -13N | 1,5 | 7,5 | 2 | 9 | ||||
26 | DUPRE Floriane | 999 | PouF | -6B | +31N | -14B | -11N | -21B | 1 | 10 | 3 | 8 | ||||
27 | BOISSY Theodore | 999 | PpoM | +13B | -2N | -12B | -15N | -17N | 1 | 9,5 | 2,5 | 8 | ||||
28 | BJAI Ivan | 999 | PouM | +31B | -6N | -20B | -17B | -19N | 1 | 8,5 | 2 | 8 | ||||
29 | LAUREAUX Thomas | 999 | PpoM | -1N | +32B | -22N | 1 | 8,5 | 1,5 | 8 | ||||||
30 | MARMIER Ilian | 999 | PpoM | -3N | =25B | -19N | -24B | =31N | 1 | 8 | 2 | 7 | ||||
31 | RAY Arthur | 999 | PpoM | -28N | -26B | =17N | -25B | =30B | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
32 | SATHICQ Sacha | 999 | PpoM | -8B | -29N | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
33 | CHEVALLIER Nina | 999 | PouF | -10N | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
34 | MARMIER Yannis | 999 | PouM | 0 | 0 | 0 | 5 |
La journée du samedi 22 juin s'est terminé avec un tournoi adultes. Ludovic Renouard vient rarement assister aux activité du samedi. Mais lorsqu'il vient, c'est en général pour terminer 1er:
Tournoi 22 juin Adultes
| ||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré. | Sol. | Har. | FFE | |
1 | RENOUARD Ludovic | 1810 | SenM | +2B | +5N | +3B | +6N | +4B | 5 | 10 | 16 | 3 | ||||
2 | GANDOLFI Richard | 1360 | SenM | -1N | +14B | +8N | +13B | +3B | 4 | 10 | 11 | 2 | ||||
3 | CHAZAL Philippe | 1440 | Sen | +10N | +4B | -1N | +7B | -2N | 3 | 12 | 17 | 3 | ||||
4 | KALMAN Philippe | 1399 | SenM | +11B | -3N | +9B | +5N | -1N | 3 | 11 | 15 | 3 | ||||
5 | MEISSONNIER Guy | 1399 | SenM | +14N | -1B | +7N | -4B | +12N | 3 | 11 | 13 | 3 | ||||
6 | SERE Frederic | 1610 | SenM | +13N | -7B | +10N | -1B | +9N | 3 | 10 | 13 | 2 | ||||
7 | MARIONI Fabrice | 1399 | Sen | +12B | +6N | -5B | -3N | +11B | 3 | 9 | 13 | 3 | ||||
8 | BALEIZO Hugo | 1499 | SenM | -9B | +12N | -2B | -11N | +13B | 2 | 8 | 11 | 2 | ||||
9 | SERE Nicolas | 1250 | PouM | +8N | -13B | -4N | +10B | -6B | 2 | 8 | 11 | 2 | ||||
10 | DAUBAS Bastien | 1240 | PupM | -3B | +11N | -6B | -9N | +14B | 2 | 8 | 10 | 2 | ||||
11 | SATHICQ Augustin | 800 | PouM | -4N | -10B | +14N | +8B | -7N | 2 | 8 | 10 | 2 | ||||
12 | BOUTON Hector | 1080 | PupM | -7N | -8B | +13N | +14B | -5B | 2 | 8 | 9 | 2 | ||||
13 | DROCOURT Maxime | 1250 | BenM | -6B | +9N | -12B | -2N | -8N | 1 | 9 | 13 | 2 | ||||
14 | VEYRE Adrien | 999 | PouM | -5B | -2N | -11B | -12N | -10N | 0 | 9 | 13 | 2 |
Enfin, le samedi d'après, samedi 29 juin, le tournoi s'est joué avec des règles très inhabituelles. L'expérience a rencontré un gros succès et va donc être renouvelée plusieurs fois l'année prochaine.
Voici le résultat de ce tournoi:
Gatineau Yovann & Mokrani Rayan (très beaux vainqueurs ex æquo): 7 pts
Bastien Daubas, Guillaume Lecoeur: 6 points
Cédric Wittmann, Franck Zrag: 4 points
Maxime Drocourt, Sébastien Dubusset, Mathilde Merkel, Clémentine Rabusseau, Augustin Sathicq, Lucien Ventre: 3 points
Fabrice Marioni: 2,5 points
Lyna-May Mokrani, François Sathicq: 2 points
Bartholomé Vosgien, Sacha Sathicq: 1 point
Victor Hubert (mais n'ayant joué que 2 parties): 0,5 point
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire