samedi 21 décembre 2013

Grand chelem de Nicolas Séré au tournoi de Noël

Nicolas Séré a réalisé un grand chelem impressionnant au tournoi de Noël organisé aujourd'hui conjointement avec le club du Perreux. Le représentant de notre club a gagné 7 parties sur 7 parties jouées!

Notons la participation de 3 joueurs qui ont participé pour la première fois à un tournoi: Emeline Gaillard, Hania Mekhane et Nassym Mekhane.

Voici la grille américaine du tournoi:



Tournoi de Noël - 10 ans
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Ka. Tr. FFE
1 SERE Nicolas 1460 Pou FRA IDF +14B +7N +5B +8N +2B +6N +9B 7 29 28 26 1869
2 LARDON Quentin 1320 Pou FRA IDF +19N +13B +6N +3B -1N +11B +5N 6 29,5 25 27 1499
3 BENASSIS Nicola-Henri 1120 Pou FRA IDF +15B +16N +18B -2N +4B -9N +6B 5 27 22 24,5 1300
4 SAMSON Clement 799 Pou FRA IDF -12B +15N +22B +5N -3N +7B +11N 5 23 22 23 1276
5 MEKHANE Adam 1130 Ppo FRA IDF +10N +9B -1N -4B +13N +8B -2B 4 33,5 19 30 1295
6 BESEGHER Nathan 1170 Pou FRA IDF +22B +12N -2B +7N +9B -1B -3N 4 29,5 19 29,5 1248
7 LAOUAMRI Samy 1030 Ppo FRA IDF +21N -1B +11N -6B +10N -4N +13B 4 28 19 27 1245
8 MIKHAILOV Mikhael 1009 Pou FRA EXE +10N -1B +14N -5N +15B 4 28 19 25 1268
9 DEPRET Oscar 970 Pou FRA IDF +17B -5N +16B +18N -6N +3B -1N 4 27,5 19 25 1220
10 HWANG Daniel 799 Pou FRA IDF -5B +20N -8B +16N -7B +12N +18B 4 23 19 20,5 1142
11 MOY Louis 799 Pou FRA =18B +14N -7B +21N +12B -2N -4B 3,5 25 17 24 1108
12 FRONIUS Lino 900 Pou FRA IDF +4N -6B +17N =13B -11N -10B +20N 3,5 25 17 22,5 1107
13 DUPUY Gregory 999 Pup FRA +20B -2N +21B =12N -5B +14B -7N 3,5 24 17 23 1112
14 BIRER Yohann 799 Ppo FRA -1N -11B +15N +17B -8B -13N +19N 3 26 16 23,5 1086
15 LEROI MORANT Olivier 799 Pou FRA IDF -3N -4B -14B +20N +21B +16N -8N 3 23 16 22 1071
16 VALLAT Hippolyte 799 Pou FRA EXE -3B -9N -10B +19N -15B +22N 3 22 16 22 1000
17 ROBINEAU Adrien 799 Ppo FRA IDF -9N EXE -12B -14N +18B -19B +21N 3 20 16 19 1000
18 MAS Ethan 999 Pou FRA =11N +19B -3N -9B -17N +22B -10N 2,5 21,5 14 21,5 1000
19 COURT Paul 799 Ppo FRA -2B -18N =20B +22N -16B +17N -14B 2,5 19 14 19 1000
20 MEKHANE Nassym 799 Ppo FRA -13N -10B =19N -15B +22N +21N -12B 2,5 17,5 14 17,5 1000
21 MEKHANE Hania 799 Ppo FRA -7B +22N -13N -11B -15N -20B -17B 1 19 10 19 1000
22 GAILLARD Emeline 799 Ppo FRA -6N -21B -4N -19B -20B -18N -16B 0 20 7 19 1000

Dans le tournoi des plus de 10 ans, c'est Maxime Drocourt qui termine meilleur joueur saint-maurien avec 6 points sur 9 dans un tournoi toutes rondes. La vainqueur en est Enzo Liblin qui réalise lui aussi un grand chelem (9 victoires sur autant de parties).

Voici la grille finale:

Tournoi de Noël + 10 ans
Le Perreux

Moyenne : 1222 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Bu. Ka. Perf
1 LIBLIN Enzo FRA 1540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 36 36
2 MOLINA-LOPEZ Sophie FRA 1410 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 37 33 1554
3 SAMSON Valentin FRA 1420 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 38 30 1400
4 DROCOURT Maxime FRA 1250 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 39 27 1317
5 KALMAN Maiara FRA 1090 0 0 0 0 1 1 1 ½ 1 4,5 40,5 22 1228
6 VALLE Maxence FRA 1099 0 0 0 0 0 ½ 1 1 1 3,5 41,5 19 1134
7 REMOND Arati FRA 1180 0 0 0 0 0 ½ 1 0 1 2,5 42,5 16 1035
8 LECOEUR Guillaume FRA 1099 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 43 15 1000
9 SANTUCCI Jean-Baptiste FRA 1099 0 0 0 0 ½ 0 1 0 0 1,5 43,5 13 1000
10 DUBROMEL Marie FRA 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 44 12 1000

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire