En NV, L'équipe A a remporté sa deuxième victoire d’affilée par un score parfait de 12 à 0 (et pour une fois ce n'était pas contre une autre équipe saint-maurienne).
| Arcueil | 0 - 12 | Saint Maur | |
| DUTHIE Juliette 1360 | 0 - 1 | BOUTON Jules 1210 | |
| CHARIF Rostane 1440 | 0 - 1 | LARY Damien 1296 | |
| ZELLER Thomas 1380 | 0 - 1 | GATINEAU Mayuri 1179 | |
| ROMERO ESCOBAR Aldrin Manuel 1009 | 0 - 1 | BOUTON Hector 1099 | |
| HOUDAYER Alexandre 1009 | 0 - 1 | SERE Nicolas 1260 | |
| ROUMANET-MONBELLET Josef 1009 | 0 - 1 | WITTMANN Cedric 1300 | |
| DUTHIE Juliette 1360 | 0 - 1 | LARY Damien 1296 | |
| CHARIF Rostane 1440 | 0 - 1 | BOUTON Jules 1210 | |
| ZELLER Thomas 1380 | 0 - 1 | BOUTON Hector 1099 | |
| ROMERO ESCOBAR Aldrin Manuel 1009 | 0 - 1 | GATINEAU Mayuri 1179 | |
| HOUDAYER Alexandre 1009 | 0 - 1 | WITTMANN Cedric 1300 | |
| ROUMANET-MONBELLET Josef 1009 | 0 - 1 | SERE Nicolas 1260 | |
L'équipe B fait presque aussi bien face à Villejuif II: 10 à 2.
| Villejuif II | 2 - 10 | Saint Maur II | |
| SISOUPHANTHUONG Nolan 1199 | 0 - 1 | PIAR Baptiste 1310 | |
| SALIQUE Taddeo 1090 | 0 - 1 | ORFANIDIS Alexandre 1130 | |
| AGUINI Yasmin 1199 | 0 - 1 | PIAR Hugo 1140 | |
| LORDIER Alexis 1099 | 1 - 0 | GATINEAU Milann 1010 | |
| PENDA Keny 1009 | 0 - 1 | SATHICQ Augustin 1009 | |
| BASSING Cassandre 1009 | 0 - 1 | SATHICQ Sacha 1009 | |
| SISOUPHANTHUONG Nolan 1199 | 0 - 1 | ORFANIDIS Alexandre 1130 | |
| SALIQUE Taddeo 1090 | 0 - 1 | PIAR Baptiste 1310 | |
| AGUINI Yasmin 1199 | 1 - 0 | GATINEAU Milann 1010 | |
| LORDIER Alexis 1099 | 0 - 1 | PIAR Hugo 1140 | |
| PENDA Keny 1009 | 0 - 1 | SATHICQ Sacha 1009 | |
| BASSING Cassandre 1009 | 0 - 1 | SATHICQ Augustin 1009 | |
L'équipe A réconforte sa première place tandis que l'équipe B remonte à la 4ème place:
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint Maur | 6 | 2 | 24 | 24 | 0 |
| 2 | Fontenay sous Bois | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 |
| 3 | Villejuif | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 4 | Saint Maur II | 4 | 2 | -4 | 10 | 14 |
| 5 | Villejuif II | 2 | 2 | -9 | 6 | 15 |
| 6 | Arcueil | 2 | 2 | -13 | 5 | 18 |
L'autre carton plein est celui de Saint-Maur 2 en critérium: 4 à 0 face à Lumigny.
Voici les 4 participants, tous victorieux, de notre club:
- Fabrice Marioni
- Frédéric Feldman
- Marina Galloni
- Arthur Métivier
| 8 parties de critérium, 7 victoires saint-mauriennes |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire