C'est aussi Adrien qui proposera les cours le week-end prochain lorsque le collège Le Parc participera au championnat de France. Mais Adrien est également un compétiteur de premier plan: la preuve, sa participation et sa victoire (cinq victoires dans ses cinq parties) au tournoi Computerchess organisé à la MJC de Créteil le dimanche 11 mai! Ce tournoi, organisé à la dernière minute, a été un beau succès puisque 32 joueurs y ont participé. D'ailleurs, le principe de mélanger tournoi d'échecs et cinéma a tellement plus, que la MJC est d'accord pour proposer le même événement avec un autre film autour du jeu d'échecs l'année prochaine.
Voici les résultats du tournoi:
Tournoi Computerchess Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | VIEL Adrien | 1399 | Sen | FRA | IDF | +8N | +15B | +7N | +2B | +3N | 5 | 16,5 | 1888 | |||
2 | SUCCAR Marc | 1610 | Sen | FRA | IDF | +4B | +5N | +6B | -1N | +9B | 4 | 20 | 1567 | |||
3 | BOUTON Jules | 1450 | Min | FRA | IDF | +14B | +13N | +11B | +9N | -1B | 4 | 17 | 1397 | |||
4 | BREHAUT Carl | 1390 | Ppo | FRA | IDF | -2N | +12B | +8N | +16B | +10N | 4 | 15,5 | 1414 | 1463 | ||
5 | GELIN Helene | 1060 | Sen | FRA | IDF | +12N | -2B | +21N | +19B | +15N | 4 | 13,5 | 1510 | 1680 | ||
6 | BOUTON Hector | 1340 | Pup | FRA | IDF | +28B | +16N | -2N | +11B | +7N | 4 | 13,5 | 1426 | 1429 | ||
7 | CHEVALLIER Nina | 1000 | Pup | FRA | IDF | +18B | +17N | -1B | +20N | -6B | 3 | 16 | 1331 | 1316 | ||
8 | VOSGIEN Bartolomeo | 799 | Pou | FRA | IDF | -1B | +25N | -4B | +23N | +20B | 3 | 15 | 1402 | |||
9 | THIBAULT Helene | 930 | Sen | FRA | IDF | +24N | +21B | +19N | -3B | -2N | 3 | 14 | 1402 | |||
10 | HECKUET Jonas | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +23B | -19B | +24N | +17N | -4B | 3 | 12,5 | 1367 | 1168 | ||
11 | SATHICQ Sacha | 910 | Pou | FRA | IDF | +27B | +29B | -3N | -6N | +19B | 3 | 12,5 | 1319 | |||
12 | FORTEBRACCIO Maria | 1499 | Sen | FRA | IDF | -5B | -4N | +32B | +18N | +22B | 3 | 12,5 | 1248 | 1176 | ||
13 | SAINT-CYR Antonin | 900 | Ppo | FRA | IDF | +20N | -3B | +26N | -15B | +21N | 3 | 12 | 1302 | 1202 | ||
14 | VOSGIEN Balthazar | 799 | Ppo | FRA | IDF | -3N | -20B | +27B | +28N | +24N | 3 | 10,5 | 1376 | 1161 | ||
15 | BOUTON Gaspard | 820 | Ppo | FRA | IDF | +25B | -1N | =18B | +13N | -5B | 2,5 | 16,5 | 1189 | 1098 | ||
16 | MEKHANE Nassym | 799 | Ppo | FRA | IDF | +26B | -6B | +29N | -4N | =17B | 2,5 | 13 | 1318 | 1166 | ||
17 | LAKHAL Sarah | 1499 | Ben | FRA | IDF | +31N | -7B | +22N | -10B | =16N | 2,5 | 11,5 | 1150 | 1103 | ||
18 | MEKHANE Ouarda | 1499 | Sen | FRA | IDF | -7N | +31B | =15N | -12B | +28N | 2,5 | 10,5 | 1105 | 1083 | ||
19 | JOULIN Gildas | 1499 | Sen | FRA | IDF | +22B | +10N | -9B | -5N | -11N | 2 | 15 | 1078 | 1000 | ||
20 | SETHI Neil | 1499 | Cad | FRA | IDF | -13B | +14N | +30N | -7B | -8N | 2 | 13 | 1033 | 1000 | ||
21 | LEROUX Isabelle | 1499 | Sen | FRA | IDF | +32B | -9N | -5B | +26N | -13B | 2 | 11,5 | 1092 | 1000 | ||
22 | ISAAKOV Elie | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -19N | +23N | -17B | +29B | -12N | 2 | 10,5 | 1188 | 1000 | ||
23 | ISAAKOV Gabriel | 1499 | Sen | FRA | IDF | -10N | -22B | +31N | -8B | +29N | 2 | 10 | 1127 | 1000 | ||
24 | MEUNIER Patricia | 1499 | Sen | FRA | IDF | -9B | +32N | -10B | +30N | -14B | 2 | 10 | 1033 | 1000 | ||
25 | TAHCHI Najate | 1499 | Sen | FRA | IDF | -15N | -8B | -28B | +32N | +30B | 2 | 7,5 | 1072 | 1000 | ||
26 | TRIGLA Marie-Pierre | 1499 | Sen | FRA | IDF | -16N | +28N | -13B | -21B | =27N | 1,5 | 10 | 1140 | 1000 | ||
27 | NAGESWARAN Mathuja | 1499 | Ben | FRA | IDF | -11N | -30B | -14N | +31B | =26B | 1,5 | 9,5 | 1093 | 1000 | ||
28 | ABDERRAHMAN Kamel | 1499 | Pou | FRA | IDF | -6N | -26B | +25N | -14B | -18B | 1 | 13 | 1044 | 1000 | ||
29 | THABET Amir | 1499 | Cad | FRA | IDF | +30B | -11N | -16B | -22N | -23B | 1 | 10,5 | 1000 | 1000 | ||
30 | MEKHANE Hania | 799 | Ppo | FRA | IDF | -29N | +27N | -20B | -24B | -25N | 1 | 8,5 | 1161 | 1000 | ||
31 | NAGESWARAN Nirusan | 1009 | Pou | FRA | IDF | -17B | -18N | -23B | -27N | +32B | 1 | 8,5 | 1012 | 1000 | ||
32 | NAGESWARAN Nithuja | 1009 | Pou | FRA | IDF | -21N | -24B | -12N | -25B | -31N | 0 | 10 | 1000 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire