Merci beaucoup, Balthazar! Et pour ce travail, et pour ta si précieuse performance à la ronde 3 contre Alice Launay (+210 elo) qui nous avait alors permis de prendre le dessus sur l'école Jean Macé de Lisieux et de prendre la tête du championnat:
| Ecole les Tilleuls - Idf2 - Saint Maur | 5 - 3 | Jean Mace - Bno - Lisieux | |
| PIAR Hugo 1480 | 1 - 0 | GONNORD Alexandre 1510 | |
| PIAR Baptiste 1230 | 0 - 1 | DELIN Aristide 1440 | |
| BOISSY Balthazar 1170 | 1 - 0 | LAUNAY Alice 1380 | |
| GATINEAU Milann 1130 | 0 - 1 | LASNE Manon 1270 | |
| GATINEAU Tara 1120 | 1 - 0 | LEMARCHAND Louis 1140 | |
| SATHICQ Sacha 910 | 1 - 0 | LEMARCHAND Jules 1140 | |
| CHEVALLIER Nina 1000 | 1 - 0 | LAUNAY Jade 1090 | |
| SAINT-CYR Antonin 900 | 0 - 1 | BEAURAIN Yanis 990 | |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire