![]() |
| L'équipe jeunes de Saint-Maur: toujours en avance |
Voici l'ensemble des résultats:
| Metz E.F.E. II | 0 - 15 | Saint Maur | |
| FIEVET Cyprien 1442 | F - 2 | LARY Damien 1720 | |
| TAJAN Hugo 1498 | 0 - 2 | BOUTON Hector 1492 | |
| LIBAUD Jodelle 1182 | 0 - 2 | PIAR Hugo 1409 | |
| D'ARONCO Jasmine 1060 | 0 - 2 | SERE Nicolas 1453 | |
| D'ARONCO Andrea 1170 | 0 - 2 | PIAR Baptiste 1399 | |
| MOUMEN Milia 1099 | 0 - 2 | WITTMANN Cedric 1295 | |
| BEKKARI Nassim 1110 | 0 - 1 | GATINEAU Milann 1150 | |
| BEKKARI Amine 1009 | 0 - 1 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1050 | |
| BEKKARI Nassim 1110 | 1 - 0 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1050 | |
| BEKKARI Amine 1009 | 0 - 1 | GATINEAU Milann 1150 | |
| Saint Maur | 14 - 0 | Metz E.F.E. III | |
| BOUTON Hector 1492 | 2 - F | BERTHIER Grant 1642 | |
| LARY Damien 1720 | 2 - 0 | DJERMOUNE Honein 1373 | |
| PIAR Hugo 1409 | 2 - 0 | RENNER Aline 1074 | |
| SERE Nicolas 1453 | 2 - 0 | LOPES DA MOTA Steven 1390 | |
| PIAR Baptiste 1399 | 0 - 2 | KUHN Mathilde 1223 | |
| WITTMANN Cedric 1295 | 2 - 0 | BERTRAND Antoine 1179 | |
| GATINEAU Milann 1150 | 1 - 0 | BRION Frederika 1130 | |
| MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1050 | 1 - 0 | ANAGNOSTOU Simos 1009 | |
| GATINEAU Milann 1150 | 1 - 0 | ANAGNOSTOU Simos 1009 | |
| MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1050 | 1 - 0 | BRION Frederika 1130 | |
En tout cas, c'est un résultat ex-tra-or-di-naire!!! Et on félicité évidemment notre entrâineur, capitaine, président, membres du bureau et parents pour l'avoir obtenu.
ah oui, et j'oubliais (c'est le risque des remerciements, on oublie toujours quelqu'un): bravo aux joueurs aussi d'avoir remporté vos parties!
Notons aussi la très belle 5ème place de Salma Vidoni au grand prix féminin joué au Perreux, hier après-midi, et, très belle surprise, la 8ème place de Sarah Gheribi, toutes deux avec 3 points sur 5. Voici les résultats du grand prix féminin.
Notons aussi la très belle 5ème place de Salma Vidoni au grand prix féminin joué au Perreux, hier après-midi, et, très belle surprise, la 8ème place de Sarah Gheribi, toutes deux avec 3 points sur 5. Voici les résultats du grand prix féminin.

Un grand bravo aux valeureux enfants qui portent toujours plus haut
RépondreSupprimertoujours plus fort Saint Maur !
ET bravo aussi aux parents ,et félicitations , Marc !
François Isal