Belles victoires pour Saint-Maur par ce dimanche pluvieux ! L'équipe 1, déjà assurée de monter en Nationale 1, a fait honneur à son rang en gagnant 12-3 contre une valeureuse équipe de Reims.
Reims | 3 - 12 | Saint Maur |
|
MARSAUX Matthieu 1240 | 0 - 2 | BOUTON Hector 1631 |
ISKANDARYAN Areg 1247 | 0 - 2 | PIAR Hugo 1490 |
FRANCOIS Gwladys 1664 | 2 - 0 | SERE Nicolas 1448 |
MALOULI Lena 1300 | 0 - 2 | WITTMANN Cedric 1290 |
LENOIR Therence 1259 | 0 - 2 | PIAR Baptiste 1283 |
BOURHRARA Achraf 1160 | 0 - 2 | VOSGIEN Bartolomeo 1200 |
DELEY Nils 1090 | 0 - 1 | GATINEAU Milann 1212 |
LI Angelique 1170 | 1 - 0 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1340 |
DELEY Nils 1090 | 0 - 1 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine 1340 |
LI Angelique 1170 | X - X | GATINEAU Milann 1212 |
Voici le classement final d'une compétition que nous aurons dominée de bout en bout:
L'équipe 2, quant à elle, aura lutté jusqu'au bout dans sa recherche du maintien en Nationale 3, en gagnant 10-4 contre Lutèce 4.
Saint Maur II | 10 - 4 | Lutece IV |
|
GATINEAU Mayuri 1357 | 2 - 0 | HOLLANDE Noe 1250 |
SIMON Adam 1253 | 2 - 0 | BARTH Adele 1270 |
TREMEAC Tristan 1228 | 2 - 0 | HERMANN Marin 1263 |
METIVIER Arthur 1264 | X - X | BARTH Nathan 1204 |
FENEUX Edwin 1170 | 0 - 2 | GRAIL Lazare 1099 |
MELKI Augustin 1210 | 0 - 2 | WOJCIECHOWSKI Lena 1099 |
KLOSS Alexandre 1380 | 1 - 0 | ROCHER-LACOSTE Agathe 1009 |
SAINT-CYR Antonin 1210 | 1 - 0 | AKLI Nael 1009 |
KLOSS Alexandre 1380 | 1 - 0 | AKLI Nael 1009 |
SAINT-CYR Antonin 1210 | 1 - 0 | ROCHER-LACOSTE Agathe 1009 |
Malheureusement, les 3 dernières équipes descendent en Nationale 3...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire