Durant le 2ème tournoi d'éveil on a pu entendre de la part de ces têtes pensantes des observations d'une maturation étonnante: par exemple, "il ne faut pas que je mette la dame ici, sinon il va me manger..." Alors, je vous pose la question: qui a dit que notre jeunesse était en dérive???
Voici les résultats de ce 2ème tournoi d'éveil:
Tournoi d'éveil 17h Grille américaine après la ronde 4 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | ||||
1 | SURRAULT Clement | 799 E | PpoM | + 5N | + 3B | + 4N | + 6B | 4 | 5 | ||||
2 | PRINGUAY-BUYSE Lou | 799 E | PpoF | - 3N | = 4B | + 5N | + 3B | 2½ | 5½ | ||||
3 | KASSER Armand | 799 E | PpoM | + 2B | - 1N | + 6B | - 2N | 2 | 9 | ||||
4 | SOULETIE Diane | 799 E | PpoF | + 6B | = 2N | - 1B | - 5B | 1½ | 8 | ||||
5 | NGANGA Liza | 799 E | PpoF | - 1B | = 6N | - 2B | + 4N | 1½ | 8 | ||||
6 | KIEFFER Sarah | 799 E | PpoF | - 4N | = 5B | - 3N | - 1N | ½ | 7½ |
Je vous présente Diane, Liza, Sarah, Clément, Lou et Armand. Leur caractéristique commune? Ils sont tous formidables! |
Tournoi d'éveil 13h30 Grille américaine après la ronde 4 | |||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Pts | Tr. | Perf | |||
1 | LEORATO Imanol | 799 E | PpoM | + 3N | + 9B | + 5N | + 2B | 4 | 8½ | 1662 | |||
2 | MANSART-GARCIA Celia | 799 E | PpoF | + 10B | + 11N | + 4B | - 1N | 3 | 8½ | 1092 | |||
3 | BONCELLI Leonard | 799 E | PpoM | - 1B | + 12B | + 9N | + 7B | 3 | 7½ | 992 | |||
4 | FREZIERES-PYGMALION Adam | 799 E | PpoM | + 12N | + 7B | - 2N | + 6B | 3 | 7 | 1092 | |||
5 | FREZIERES-PYGMALION Victor | 799 E | PpoM | = 6N | + 13B | - 1B | + 10N | 2½ | 7½ | 981 | |||
6 | MIKHAILOV Alexiy | 800 R | PpoM | = 5B | = 10N | + 8B | - 4N | 2 | 7½ | 977 | |||
7 | PARADELA Lola | 799 E | PpoF | + 14B | - 4N | + 11B | - 3N | 2 | 7½ | 877 | |||
8 | LEORATO Chiara | 799 E | PpoF | - 11B | + 14N | - 6N | + 13B | 2 | 4½ | 606 | |||
9 | ZOUBIR Yacine | 799 E | PpoM | + 13B | - 1N | - 3B | = 11N | 1½ | 8½ | 662 | |||
10 | CARRACOI Paul | 799 E | PpoM | - 2N | = 6B | + 12N | - 5B | 1½ | 7½ | 792 | |||
11 | BEN ITTAH Lenny | 799 E | PpoM | + 8N | - 2B | - 7N | = 9B | 1½ | 7 | 764 | |||
12 | SAINT-CYR Clement | 799 E | PpoM | - 4B | - 3N | - 10B | + 14N | 1 | 7½ | 471 | |||
13 | CRANEY Lola | 799 E | PpoF | - 9N | - 5N | + 14B | - 8N | 1 | 6 | 442 | |||
14 | ROUSSON Perrine | 799 E | SenF | - 7N | - 8B | - 13N | - 12B | 0 | 5 | -767 |
Cette journée du 18 juin était l'occasion de voir les joueurs de demain, elle était aussi l'occasion de retrouver les joueurs d'hier, à l'image d'Augustin Sathicq, vainqueur surprenant du 1er tournoi pour tous. Plusieurs joueurs se sont plaints des conditions de jeu de ce tournoi, car ils considèrent que la vision sur un vrai échiquier, et non un échiquier virtuel vu sur écran d'ordinateur, est de mauvaise qualité. Cela n'a pas empêché Michael Clair et Evan Combes d'obtenir respectivement la 2ème et 3ème place.
Tournoi Pour tous 9h30 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |||
1 | SATHICQ Augustin | 1220 R | PupM | FRA | IDF | + 11B | + 10N | + 5B | + 3N | - 4B | 4 | 13 | 1386 | 4 | |
2 | CLAIR Michael | 1790 R | SenM | FRA | IDF | EXE | + 7B | + 5N | + 6B | 4 | 12 | 2069 | 4 | ||
3 | COMBES Evan | 1140 R | PupM | FRA | IDF | + 16B | + 14N | + 6N | - 1B | + 12B | 4 | 11 | 1340 | 4 | |
4 | KRIEF Denis | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 15B | + 13N | + 10B | + 1N | 4 | 10½ | 1278 | 4 | |
5 | VALLE Maxence | 1050 R | BenM | FRA | IDF | + 4B | + 12N | - 1N | - 2B | + 13N | 3 | 14 | 1270 | 3 | |
6 | VIDONI Philippe | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 15B | + 13N | - 3B | + 11B | - 2N | 3 | 11½ | 1293 | 3 | |
7 | LECOEUR Guillaume | 1350 R | BenM | FRA | IDF | - 10N | + 9B | - 2N | + 17B | + 11N | 3 | 10 | 1276 | 3 | |
8 | MEKID Naim | 799 E | PouM | FRA | IDF | - 14B | = 16N | + 15N | = 13B | + 10N | 3 | 6½ | 1106 | 2 | |
9 | SOARES Jose | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 13B | - 7N | EXE | = 14B | + 17N | 2½ | 7½ | 888 | 2 | |
10 | LEPROUST Oleg | 999 E | PupF | FRA | + 7B | - 1B | + 14N | - 4N | - 8B | 2 | 14 | 1149 | 2 | ||
11 | MEKID Amine | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 1N | + 17B | + 12B | - 6N | - 7B | 2 | 12 | 1114 | 2 | |
12 | TAFFOIREAU Baptiste | 1399 E | SenM | FRA | + 17N | - 5B | - 11N | + 16B | - 3N | 2 | 10 | 915 | 2 | ||
13 | LAMERANT Thibault | 1199 E | MinM | FRA | IDF | + 9N | - 6B | - 4B | = 8N | - 5B | 1½ | 13 | 1033 | 1 | |
14 | LOHEAC Xavier | 1399 E | SenM | FRA | + 8N | - 3B | - 10B | = 9N | 1½ | 11½ | 1069 | 1 | |||
15 | HAKIMI Louis | 999 E | PupM | FRA | - 6N | - 4N | - 8B | EXE | = 16N | 1½ | 11 | 281 | 1 | ||
16 | BACKLAND Raphael | 999 E | BenM | FRA | IDF | - 3N | = 8B | - 17N | - 12N | = 15B | 1 | 10 | 568 | 0 | |
17 | CORDONNIER Foucauld | 999 E | PupM | FRA | - 12B | - 11N | + 16B | - 7N | - 9B | 1 | 9 |
Le deuxième tournoi pour tous a été remporté par celui que l'on surnomme "le magicien de Saint-Maur" (tellement il a l'art de transformer des situations difficiles en victoires probantes), Antoine Michel-Mazzoleni. Balthazar Vosgien est vice-champion et Augustin Melki complète le podium. Il s'agir de 3 joueurs faisant partie de l'école championne de l'académie de Créteil, l'école des Tilleuls:
Tournoi Pour tous 15h Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | NV | Cu. | |||
1 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1270 R | PouM | + 16N | + 6B | + 2N | + 4B | - 3N | 4 | 14 | 4 | 14 | |||
2 | VOSGIEN Balthazar | 1240 R | PouM | + 10B | + 7N | - 1B | + 11N | + 5B | 4 | 13 | 4 | 12 | |||
3 | MELKI Augustin | 1380 R | PupM | + 18B | + 11N | - 4B | + 6N | + 1B | 4 | 12 | 4 | 12 | |||
4 | MIKHAILOV Mickael | 1100 R | PupM | + 15N | + 8B | + 3N | - 1N | - 7B | 3 | 14 | 3 | 12 | |||
5 | KLOSS Alexandre | 1210 R | PouM | - 13B | + 14N | + 9B | + 7N | - 2N | 3 | 12 | 3 | 9 | |||
6 | LECOCQ Gabriel | 1070 R | PouM | + 14B | - 1N | + 13B | - 3B | + 12N | 3 | 12 | 3 | 9 | |||
7 | SEPAHPOUR Sepehr | 1399 E | SenM | + 12N | - 2B | + 17N | - 5B | + 4N | 3 | 12 | 3 | 9 | |||
8 | LECOCQ Paul | 1399 E | PupM | + 9B | - 4N | - 11B | + 14N | + 13B | 3 | 10 | 3 | 8 | |||
9 | BOUTON Anatole | 970 R | PouM | - 8N | + 15B | - 5N | + 12B | + 16N | 3 | 10 | 3 | 7 | |||
10 | YACINE Belkilani | 1399 E | SenM | - 2N | + 16B | - 12N | + 15B | + 11N | 3 | 10 | 3 | 7 | |||
11 | ROUSSON Maximilien | 999 E | PouM | + 17N | - 3B | + 8N | - 2B | - 10B | 2 | 14 | 2 | 8 | |||
12 | LECOCQ Remi | 950 R | PpoM | - 7B | + 13N | + 10B | - 9N | - 6B | 2 | 12 | 2 | 7 | |||
13 | GRANDEMAIN Guillaume | 799 E | PouM | + 5N | - 12B | - 6N | + 17B | - 8N | 2 | 11 | 2 | 7 | |||
14 | SEPAHPOUR Shervine | 799 E | PpoM | - 6N | - 5B | + 16N | - 8B | + 18N | 2 | 10 | 2 | 4 | |||
15 | ROUSSON Perrine | 799 E | PpoM | - 4B | - 9N | + 18B | - 10N | + 17B | 2 | 10 | 2 | 4 | |||
16 | FREZIERES Adam | 799 E | PpoM | - 1B | - 10N | - 14B | + 18N | - 9B | 1 | 12 | 1 | 2 | |||
17 | ZOUBIR Adam | 799 E | PouM | - 11B | + 18N | - 7B | - 13N | - 15N | 1 | 9 | 1 | 4 | |||
18 | ALECKINE-LEMANACH Ela | 799 E | PpoF | - 3N | - 17B | - 15N |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire