Nom: | Prénom: | Numéro de licence: |
Mezred | Ilian | J71977 |
VOSGIEN | BARTOLOMEO | L57879 |
COLL | Arthur | N65766 |
COLL | Jean-Michel | D04283 |
SEPAHPOUR | Shervine | N69745 |
SEPAHPOUR | Sepehr | N71660 |
Simon | Adam | E54173 |
Tran | Ky-Lan | N57036 |
Kloss | Alexandre | M51114 |
Martineau | Erwan | P 56255 |
Saint-Cyr | Baptiste | L56539 |
THIBAULT | Hélène | A54633 |
Bouton | Anatole | L57473 |
Vidoni | Salma | M51063 |
krief | denis | G63073 |
TRAN | Ky Philippe | P61794 |
Mikhailov | Mickael | H64656 |
Mikhailov | Alexiy | N55331 |
YVONNET | Quentin | M57281 |
YVONNET | Nathan | M66672 |
LECOCQ | REMI | M55165 |
LECOCQ | GABRIEL | M55166 |
Gandolfi | Richard | G65069 |
Sere | Nicolas | G65198 |
Sere | Frederic | D59855 |
On est heureux de voir quelques retours à la compétition après une trop longue absence dans cette liste, je pense à ceux d'Ilian Mezred, de Denis Krief et de Richard Gandolfi. Nous avons même une première: Ky Philippe Tran pour qui ce GP sera son baptême du feu. On suivra de très près vos résultats.
Bonne chance à eux, et aux autres participants aussi: ramenez-nous beaucoup de coupes!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire