Avant de découvrir le fameux troisième homme, un petit retour sur le programme de la semaine.
Pour tous les jeunes joueurs d’échecs d’Ile de France, c’est le grand moment de l’année qui s'annonce. 700 jeunes se retrouvent dans 10 tournois qualificatifs (et 3 opens) en quête d’une place qualificative pour les championnats de France qui se tiendront en avril à Belfort.
Lundi matin c’est 30 joueurs du club de Saint Maur des Fossés qui se présenteront au stade Louis Lumière, ce qui fait de Saint Maur tout simplement le deuxième club d’Ile de France !!!
25 joueurs joueront pour la qualif’ tandis que 5 de leurs camarades iront essayer de décrocher le droit de combattre pour le titre de Champion d’Ile de France dans les opens.
En Benjamin, Damien essaiera de se mêler à la course au titre tandis que Nicolas et Hugo sont en course pour une des 14 places qualificatives.
En pupilles, la catégorie où nous sommes le plus représentés, Baptiste et Cédric, forts de leur expérience des précédentes années, devraient également se battre pour une des 14 premières places. Pour Alexandre K., Evan, Milann, Antoine, Augustin et Mickael, ce sera plus dur mais ils ont déjà prouvé par le passé qu’ils pouvaient faire de belles performances.
En poussin, la course aux places qualificatives sera difficile, Antonin est le mieux placé (21ème élo). Gabriel, Anatole et Alexandre R. sont plus loin.
En poussines, derrière notre championne Salma, Sofia et Ky Lan ont le potentiel pour se qualifier.
En petits poussins, de nombreux espoirs vont entourer Remi, Baptiste et Shervine. Pour Evan, Imanol, Adam et Lehny, ce sera la découverte d’un tournoi de haut niveau.
Enfin, dans les opens, Edwin, Adam, Arthur, Alexiy et Samy chercheront la première place de leur catégorie qui leur ouvrira le droit de participer au départage pour le titre de champion d’Ile de France.
Nom | élo | Tournoi | nbre de qualifié | rang de départ | rde 1 | rde 2 | rde 3 | rde 4 | rde 5 | rde 6 | rde 7 | rde 8 | rde 9 | Rang Final |
LARY Damien | 1928 | ben | 14 | 3/82 | ||||||||||
SERE Nicolas | 1604 | ben | 14 | 17/82 | ||||||||||
PIAR Hugo | 1585 | ben | 14 | 18/82 | ||||||||||
PIAR Baptiste | 1454 | pup | 14 | 12/127 | ||||||||||
WITTMANN Cedric | 1374 | pup | 14 | 19/127 | ||||||||||
KLOSS Alexandre | 1360 | pup | 14 | 21/127 | ||||||||||
COMBES Evan | 1260 | pup | 14 | 38/127 | ||||||||||
MELKI Augustin | 1230 | pup | 14 | 43/127 | ||||||||||
GATINEAU Milann | 1170 | pup | 14 | 50/127 | ||||||||||
MIKHAILOV Mickael | 1110 | pup | 14 | 80/127 | ||||||||||
MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1057 | pup | 14 | 115/127 | ||||||||||
SAINT-CYR Antonin | 1200 | pou | 14 | 23/104 | ||||||||||
LECOCQ Gabriel | 1120 | pou | 14 | 39/104 | ||||||||||
BOUTON Anatole | 1009 | pou | 14 | 77/104 | ||||||||||
RAFFOUX Alexandre | 1009 | pou | 14 | 77/104 | ||||||||||
VIDONI Salma | 1150 | pou | 8 | 4/33 | ||||||||||
CLERISSE Sofia | 1060 | pou | 8 | 15/33 | ||||||||||
TRAN Ky Lan | 1050 | pou | 8 | 18/33 | ||||||||||
SAINT-CYR Baptiste | 1130 | ppou | 14 | 8/55 | ||||||||||
SEPAHPOUR Shervine | 1070 | ppou | 14 | 15/55 | ||||||||||
LECOCQ Remi | 1010 | ppou | 14 | 18/55 | ||||||||||
BENAYOUN Evan | 1009 | ppou | 14 | 19/55 | ||||||||||
LEORATO Imanol | 1009 | ppou | 14 | 19/55 | ||||||||||
TOURNEUR Adam | 1009 | ppou | 14 | 19/55 | ||||||||||
CAMARA Lehny | 1009 | ppou | 14 | 19/55 | ||||||||||
FENEUX Edwin | 1300 | open B | 13/30 | |||||||||||
SIMON Adam | 1253 | open B | 19/30 | |||||||||||
METIVIER Arthur | 1182 | open C | 2/58 | |||||||||||
MIKHAILOV Alexiy | 1010 | open C | 41/58 | |||||||||||
CAMARA Samy | 1009 | open C | 42/58 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire