Fou qui sort ne protège plus le pion b7 |
L'ouverture était une variante d'échange du gambit dame. Comme il arrive souvent dans cette ouverture, lorsque les noirs ont sorti leur fou de cases blanches (coup de développement habituel mais pas toujours correct), les blancs ont rétorqué par Db3! attaquant le pion b7 et exerçant une pression désagréable sur le pion d5. Ne voulant pas perdre de temps en reculant le fou, les noirs ont préféré détériorer leur propre structure de pions. Mal leur en pris! Rapidement, ils se sont retrouvés avec un pion, puis un deuxième pion en moins, sans dames sur l'échiquier (donc sans possibilité d'obtenir un contre-jeu dynamique). La fin de partie était quelque peu laborieuse. Florian a hésité un peu pour finaliser sa victoire, ayant du mal à avancer ses pions passés et à activer son roi. Mais son avantage était tel que, même avec un jeu agressif, Sébastien n'a pas réussi à renverser la tendance.
Dans les autres parties, la logique a été respectée. David Iervese a confirmé son retour en forme en gagnant contre Laurent Frydman.
Une autre histoire de fou: fou qui sort s'enferme et devient une cible pour l'adversaire |
Les blancs ont plus d'espace. Mais François Isal a déjà une contre-attaque en tête. |
La prochaine ronde aura lieu dans 2 semaines, le 3 décembre. Voici, en lien, toutes les modalités du tournoi.
Et voici la grille américaine du tournoi après 2 rondes. Ils ne sont que 3 à avoir la totalité des points:
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Pts | Cum. | Per. | Sol. | FFE | |
1 | ISAL Francois | 2080 | SenM | +15B | +5N | 2 | 3 | 0 | 1,5 | ||||
2 | MANACARD Florian | 1070 | JunM | +16N | +4B | 2 | 3 | 0 | 1,5 | ||||
3 | IERVESE David | 1950 | SenM | +13N | +6B | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||
4 | LOMBARDI Sebastien | 1599 | Sen | +9B | -2N | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
5 | SERE Philemon | 1580 | JunM | +10N | -1B | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
6 | FRYDMAN Laurent | 1460 | Sen | +18B | -3N | 1 | 2 | 0 | 2,5 | ||||
7 | RENOUARD Ludovic | 1900 | SenM | +17B | 1 | 2 | 0 | 0,5 | |||||
8 | SCHREINER Richard | 1790 | SenM | +14N | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
9 | SERE Frederic | 1499 | SenM | -4N | +13B | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
10 | THALGOTT Fabrice | 1499 | SenM | -5B | +14B | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
11 | LACHENY Francis | 1470 | Sen | =12N | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |||||
12 | CHAZAL Philippe | 1500 | SenM | =11B | 0,5 | 1 | 0 | 1 | |||||
13 | ISAL Claude | 1499 | SenF | -3B | -9N | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
14 | PIOTROWSKI Christine | 1499 | SenF | -8B | -10N | 0 | 0 | 0 | 2,5 | ||||
15 | DURAND Jean-Pierre | 1499 | SenM | -1N | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
16 | CUCINOTTA David | 1499 | SenM | -2B | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
17 | JEANSON Daniele | 1499 | SenF | -7N | 0 | 0 | 0 | 1,5 | |||||
18 | GUERY Francois | 1500 | SenM | -6N | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire