Jules se concentre sur la caméra, Florian sur la partie et Julien sur le jus d'orange |
Pourtant, nous étions solides sur tous les échiquiers, mais le savoir-faire de Montreuil ne nous a pas permis de prendre le dessus. Notons tout de même un exploit dans ce match: la victoire de Yovann Gatineau, qui a montré que ses 1400 points elo valaient plus que les 1610 elo de son adversaire, Alois Quentin.
Sous l'œil encourageant de Mayuri, Yovann sent déjà que le pion passé de la colonne a va lui garantir la victoire. |
Ceux qui pensaient pouvoir barrer la route à celui qui l'on nomme déjà partout le "petit Anand" (en tout cas, moi je l'appelle comme ça) au championnat d'Ile-de-France du mois prochain sont prévenus.
Cette fois-ci et contrairement à l'accoutumé, Paul Leclerc n'a pas réussi à gagner ses 2 parties. |
En revanche, pour ce qui est de la NIV Jeunes, nos espoirs de maintien s'amincissent de tour en tour. La prochaine fois, victoire impérative contre la lanterne rouge, le Tremblay!
Voici les résultats complets:
Montreuil E.D.V. | 11 - 5 | ST. Maur | |
KAVCIYAN Yega 1440 | 2 - 0 | AMAND Jules 1199 | |
VEYSSEYRE Robin 1510 | 2 - 0 | MANICARDI Florian 1100 | |
BOUSMAHA Faycal 1390 | 2 - 0 | BOURVON Tristan 1030 | |
BLAUSTEIN Daniel 1199 | 0 - 2 | BAUMGARTH Alexandre 1280 | |
QUETIN Alois 1610 | 0 - 2 | GATINEAU Yovann 1400 | |
CONTI Angelo 1180 | 2 - 0 | GATINEAU Mayuri 1140 | |
CONTI Anne-Marie 1100 | 1 - 0 | LECLERC Paul 1190 | |
MAUFFREY Victor 1090 | 1 - 0 | PEHLIVANIAN Julien 1009 | |
MAUFFREY Victor 1090 | 1 - 0 | LECLERC Paul 1190 | |
CONTI Anne-Marie 1100 | 0 - 1 | PEHLIVANIAN Julien 1009 |
et le classement:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois Colombes IV | 15 | 5 | 30 | 53 | 23 |
2 | Montreuil E.D.V. | 15 | 5 | 23 | 48 | 25 |
3 | Creteil III | 12 | 5 | 26 | 51 | 25 |
4 | ST. Mande III | 8 | 5 | -4 | 33 | 37 |
5 | Maubuee Gondoire II | 8 | 5 | -23 | 24 | 47 |
6 | ST. Maur | 7 | 5 | -21 | 27 | 48 |
7 | Le Perreux | 6 | 4 | -15 | 22 | 37 |
8 | Tremblay | 5 | 4 | -16 | 20 | 36 |
Nos équipes adultes ont également joué en championnat FSGT. Les résultats ont été comme d'habitude, sauf que c'est cette fois-ci le contraire. Victoire pour Saint-Maur B (pour la première fois de la saison, ce qui leur permet de quitter la dernière place) et défaite pour Saint-Maur A (également pour la première fois de la saison, mais l'équipe reste leader).
Saint-Maur B | 10 - 6 | L'Echiquier de Saint Maurice B |
---|---|---|
SERE Philemon (A1580) | 3 - 1 | DERRIEN Guy (1350) |
SERE Frederic (1390) | 3 - 1 | PERICCA Mario (A1300) |
FRYDMAN Laurent (A1450) | 3 - 1 | COX Malcolm (1300) |
DURAND Jean-Pierre (N.C.1200) | 1 - 3 | VAUTIER Michel (1290) |
Fontenay sous Bois A | 9 - 7 | Saint-Maur A |
---|---|---|
JARRETON Hervé (2080) | 3 - 1 | ISAL François (2080) |
POUYADE Fabrice (A1900) | 3 - 1 | IERVESE David (1950) |
GLIBOTA Roko (1750) | 2 - 2 | LOMBARDI Sebastien (1720) |
PACE Antoine (1380) | 1 - 3 | CHAZAL Philippe (1580) |
Championnat CELIF - 2eme Division Sud
Classement
Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Maur A | 19 | 19 | 73 | 0 | 0 | 7 |
2 | Limeil-Brévannes A | 18 | 18 | 64 | 0 | 0 | 7 |
3 | Fontenay sous Bois A | 17 | 17 | 58 | 0 | 0 | 7 |
4 | Chennevières B | 16 | 16 | 63 | 0 | 0 | 7 |
5 | Paris Est C | 16 | 16 | 60 | 0 | 0 | 7 |
6 | Club d'échecs de Courtenay A | 14 | 14 | 53 | 0 | 0 | 7 |
7 | Chevilly Larue B | 12 | 12 | 55 | 0 | 0 | 7 |
8 | Lumigny-Nesles-Ormeaux A | 11 | 11 | 45 | 0 | 0 | 7 |
9 | Saint-Maur B | 9 | 9 | 42 | 0 | 0 | 7 |
10 | L'Echiquier de Saint Maurice B | 8 | 8 | 41 | 0 | 0 | 7 |
Légende : Total = points match - penalités - forfait p.m : points de matchs, p.p : points de parties, pen. : pénalités, f. : forfait, j. : joués |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire