lundi 30 mai 2011

Ils en ont rêvé, ils l'ont fait

"Ils en ont rêvé, ils l'ont fait": tels étaient les mots de Hamid Mokrani, capitaine épanoui, suite à la victoire, hier après-midi, pour l'équipe de Saint-Maur en NIV, obtenue face à Bois-Colombes.

Cette victoire précieuse nous permet de rester en NIV, et même d'y obtenir une bonne place (puisqu'on termine 4ème).

Félicitations à tous les joueurs qui ont participé hier et durant toute la saison.

Voici tous les résultats (à signaler, la très belle victoire de Tristan Bourvon face à Paul Da Silva):

ST. Maur 10 - 6 Bois Colombes IV
AMAND Jules 1199 0 - 2 CHARRIER Marcus 1490
MANICARDI Florian 1570 2 - 0 VERRIERE Jules 1490
BOURVON Tristan 1030 2 - 0 DA SILVA Paul 1407
BAUMGARTH Alexandre 1350 0 - 2 TOUZE Max 1420
GATINEAU Yovann 1630 2 - 0 BOUQUAHEUX Antoine 1380
MOKRANI Rayan 1210 2 - 0 CRAS Gildas 1250
LECLERC Paul 1280 1 - 0 COTTY Bastien 1320
TREMEAC Tristan 1190 0 - 1 DUCHOSSOIR Anatole 1130
LECLERC Paul 1280 0 - 1 DUCHOSSOIR Anatole 1130
TREMEAC Tristan 1190 1 - 0 COTTY Bastien 1320

Et voici le classement final:

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Montreuil E.D.V. 21 7 31 65 34
2 Bois Colombes IV 17 7 24 65 41
3 Creteil III 16 7 34 68 34
4 ST. Maur 13 7 -15 46 61
5 Maubuee Gondoire II 13 7 -22 40 62
6 ST. Mande III 11 7 -18 41 59
7 Le Perreux 11 7 -21 43 64
8 Tremblay 10 7 -13 45 58

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire