Le favori Sébastien Levoux a répondu présent |
Il est suivi de près (avec le même nombre de points) par Sébastien Lombardi (2ème, et qui s'est permis de gagner contre Sébastien Levoux) et Guillaume Jacquin.
Sébastien Lombardi a gagné contre Sébastien Levoux, mais à cause d'un départage défavorable, cela ne lui a pas suffi pour gagner le tournoi |
Voici la grille américaine du tournoi (ne tenez pas compte de la ronde 4 qui est une ronde fantôme):
Tournoi de fin d'année Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Cu. | SBh | FFE | ||
1 | LEVOUX Sebastien | 2064 | Sen | FRA | +12N | +4B | +5N | +3B | -2N | +7B | 5 | 30 | 22 | 158,5 | |||||
2 | LOMBARDI Sebastien | 1720 | Sen | FRA | +13N | =7B | =6N | +8B | +1B | +4N | 5 | 27,5 | 18,5 | 158 | 2018 | ||||
3 | JACQUIN Guillaume | 1620 | Sen | FRA | +17B | +6B | +7N | -1N | +5B | +8N | 5 | 26 | 21 | 163 | 2381 | ||||
4 | FRYDMAN Laurent | 1520 | Sen | FRA | +16B | -1N | +9B | +14N | +6B | -2B | 4 | 27,5 | 17 | 154,5 | 1881 | ||||
5 | CHAZAL Philippe | 1700 | Sen | FRA | +14B | +8N | -1B | +10N | -3N | +11B | 4 | 27 | 17 | 146,5 | |||||
6 | MANICARDI Florian | 2300 | Sen | FRA | +9B | -3N | =2B | +11N | -4N | +12B | 3,5 | 28,5 | 13,5 | 148,5 | |||||
7 | TOMAS Mehdi | 1499 | Sen | FRA | +11B | =2N | -3B | =12N | +10B | -1N | 3 | 29,5 | 13,5 | 146,5 | 1584 | ||||
8 | RODRIGUEZ Ernesto | 1499 | Sen | FRA | +18N | -5B | +15N | -2N | +9B | -3B | 3 | 26 | 14 | 149,5 | 1446 | ||||
9 | ZRAG Franck | 1499 | Sen | FRA | -6N | +15B | -4N | +13B | -8N | +14B | 3 | 24 | 10 | 145,5 | 1354 | ||||
10 | KRIEF Denis | 1600 | Sen | FRA | -15N | +17B | +12N | -5B | -7N | +18B | 3 | 19,5 | 12 | 144,5 | 1246 | ||||
11 | ORFANIDIS Alexandre | 799 | Pou | FRA | -7N | =13B | +17N | -6B | +14B | -5N | 2,5 | 22,5 | 10 | 146 | |||||
12 | JACQUIN Christophe | 1390 | Sen | FRA | -1B | +16N | -10B | 13N | =7B | +17B | -6N | 2,5 | 21 | 9,5 | 168 | ||||
13 | DROCOURT Maxime | 1200 | Pup | FRA | -2B | =11N | -14B | 12B | -9N | +18N | +17B | 2,5 | 16,5 | 6 | 160 | 1097 | |||
14 | RODRIGUEZ Valentin | 1250 | Sen | FRA | -5N | +18B | +13N | -4B | -11N | -9N | 2 | 22,5 | 11 | 138 | 1066 | ||||
15 | FRYDMAN Adrien | 1070 | Sen | FRA | +10B | -9N | -8B | 1 | 24,5 | 7 | 69,5 | ||||||||
16 | DUBUSSET Sebastien | 900 | Ppo | FRA | -4N | -12B | +18N | 1 | 22 | 5 | 69 | ||||||||
17 | GOBARD Tristan | 1200 | Sen | FRA | -3N | -10N | -11B | +18B | -12N | -13N | 1 | 22 | 3 | 126 | |||||
18 | DAUBAS Bastien | 799 | Pou | FRA | -8B | -14N | -16B | -17N | -13B | -10N | 0 | 20,5 | 0 | 128,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire