Notre club d'échecs a apporté sa petite pierre vendredi soir, par sa présence au centre Pierre Brossolette (stand principalement animé par Rayan Mokrani et Yovann Gatineau), et surout samedi, toute la journée, avec l'organisation de 2 tournois au sein même du club d'échecs.
En tout, 57 joueurs ont participé aux tournois (33 au tournoi débutants du matin, et 24 au tournoi confirmés de l'après-midi), et les parents généreux nous ont permis de verser 127 euros dans la cagnotte servant à financer la recherche. Après 2 années de participation, nous avons fait nettement mieux que l'année dernière.
Grâce au soutien du Téléthon, nous avons également pu récompenser quelques participants avec des lots d'encouragement. Nous avons privilégié les lots destinés aux enfants (donc lors du tournoi du matin), même si malheureusement, tous les enfants n'ont eu droit à un petit présent. J'espère qu'ils auront bien compris que ce qui importait avant tout, c'était leur présence et leur participation solidaire!!
Voici les résultats des 2 tournois:
Notons dans le championnat débutants, la belle et surprenante 5ème place de Maxence Valle (4 points et une seule défaite) alors qu'il n'a encore jamais participé à un tournoi officiel. Bravo aussi aux 3 représentants du podium: Nicolas Séré, Sébastien Dubusset et Guillaume Lecœur.
| Téléthon 2011 débutants Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | NV | FFE | ||
| 1 | SERE Nicolas | 1070 | Ppo | FRA | IDF | +9B | +13N | +4B | +3N | +6B | 5 | 17,5 | 5 | 1825 | ||
| 2 | DUBUSSET Sebastien | 900 | Ppo | FRA | IDF | +33B | +12N | +18B | =6N | +7B | 4,5 | 11,5 | 4 | 1386 | ||
| 3 | LECOEUR Guillaume | 880 | Pou | FRA | IDF | +27N | +15B | +5N | -1B | +10N | 4 | 16 | 4 | 1346 | ||
| 4 | PIAR Baptiste | 800 | Ppo | FRA | +19N | +11B | -1N | +20B | +8N | 4 | 15 | 4 | 1320 | |||
| 5 | VALLE Maxence | 799 | Pou | FRA | +17B | +30N | -3B | +18N | +9B | 4 | 13 | 4 | 1303 | |||
| 6 | PIAR Hugo | 800 | Pou | FRA | +21B | +8N | +7B | =2B | -1N | 3,5 | 17,5 | 3 | 1158 | |||
| 7 | CUCINOTTA Thibaud | 910 | Ppo | FRA | IDF | +26N | +14B | -6N | +19B | -2N | 3 | 15 | 3 | 1097 | ||
| 8 | TREMOLIERES Lou | 799 | Pou | FRA | IDF | +24N | -6B | +11N | +15B | -4B | 3 | 15 | 3 | 1203 | ||
| 9 | JARROSSAY Bilal | 799 | Pou | FRA | -1N | +29B | +23N | +16B | -5N | 3 | 14,5 | 3 | 1147 | |||
| 10 | TEMAM-BASSE Constance | 799 | Pup | FRA | -11N | +27B | +24N | +14B | -3B | 3 | 13,5 | 3 | 1184 | |||
| 11 | CERIOLI Pia | 799 | Ppo | FRA | +10B | -4N | -8B | +28N | +23N | 3 | 13 | 3 | 1201 | |||
| 12 | CERIOLI Baptiste | 799 | Pou | FRA | +20N | -2B | -16N | +29B | +19N | 3 | 12 | 3 | 1059 | |||
| 13 | ANTON Matthis | 799 | Pup | FRA | +29N | -1B | -19N | +26B | +20N | 3 | 12 | 3 | 1085 | |||
| 14 | AVEROUS Adrien | 799 | Ppo | FRA | +28B | -7N | +21B | -10N | +18B | 3 | 11 | 3 | 1087 | |||
| 15 | BADER Matis | 799 | Ppo | FRA | +25B | -3N | +28B | -8N | =16B | 2,5 | 12,5 | 2 | 1044 | |||
| 16 | TEMAM-BASSE Victoire | 799 | Pou | FRA | -18B | +31N | +12B | -9N | =15N | 2,5 | 11,5 | 2 | 1045 | |||
| 17 | GASPAR Kilian | 799 | Ppo | FRA | -5N | +32B | -20N | =22B | +27N | 2,5 | 11,5 | 2 | ||||
| 18 | DESCARGUES Aglae | 799 | Pou | FRA | +16N | +23B | -2N | -5B | -14N | 2 | 16 | 2 | 1000 | |||
| 19 | LORNE Emma | 799 | Ppo | FRA | IDF | -4B | +25N | +13B | -7N | -12B | 2 | 15 | 2 | 1000 | ||
| 20 | SERRERO Manon | 799 | Pou | FRA | -12B | +33N | +17B | -4N | -13B | 2 | 12,5 | 2 | 1000 | |||
| 21 | LOUI Hugo | 799 | Pou | FRA | -6N | +24B | -14N | -23B | +30N | 2 | 12 | 2 | 1000 | |||
| 22 | SIMOES Alexis | 799 | Pou | FRA | EXE | =17N | =25B | 2 | 12 | 0 | ||||||
| 23 | MIKHAILOV Mickael | 800 | Ppo | FRA | +31B | -18N | -9B | +21N | -11B | 2 | 11 | 2 | 1000 | |||
| 24 | FRENCH Lily | 799 | Pou | FRA | -8B | -21N | -10B | +31N | +28B | 2 | 10 | 2 | 1000 | |||
| 25 | BLIMI Shaineze | 799 | Pou | FRA | -15N | -19B | +32N | =27B | =22N | 2 | 10 | 1 | ||||
| 26 | LAMRANI EL GASRI Aya | 799 | Ppo | FRA | -7B | -28N | +31B | -13N | +29B | 2 | 9 | 2 | 1000 | |||
| 27 | LECONTE Louis | 799 | Ppo | FRA | -3B | -10N | +30B | =25N | -17B | 1,5 | 13 | 1 | 1000 | |||
| 28 | MEZRED Ilian | 799 | Ppo | FRA | -14N | +26B | -15N | -11B | -24N | 1 | 12,5 | 1 | 1000 | |||
| 29 | MENARD Jean-Philippe | 799 | Pou | FRA | -13B | -9N | +33B | -12N | -26N | 1 | 11 | 1 | 1000 | |||
| 30 | DUPRE Floriane | 1499 | Ppo | FRA | -5B | -27N | +33N | -21B | 1 | 10 | 1 | 1000 | ||||
| 31 | LEVY Elisa | 799 | Ppo | FRA | -23N | -16B | -26N | -24B | +33B | 1 | 8,5 | 1 | 1000 | |||
| 32 | MARTINEAU Pablo | 799 | Ppo | FRA | -17N | -25B | 0 | 12 | 0 | |||||||
| 33 | LAMRANI EL GASRI Yassin | 799 | Ppo | FRA | -2N | -20B | -29N | -30B | -31N | 0 | 10 | 0 | 1000 | |||
Chez les confirmés, derrière l'indétrônable Ludovic Renouard, ce sont le pupille Rayan Mokrani et le fraîchement arrivé Bruno Le Guillerm qui ont fait forte impression:
| Téléthon 2011 confirmés Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | NV | Ka. | FFE | ||
| 1 | RENOUARD Ludovic | 1810 | Sen | FRA | IDF | +24N | +7B | +12N | +3B | +2N | 5 | 14,5 | 5 | 20 | |||
| 2 | MOKRANI Rayan | 1390 | Pup | FRA | +14N | +4B | +10N | +7B | -1B | 4 | 17 | 4 | 17 | 1754 | |||
| 3 | LE GUILLERM Bruno | 1920 | Sen | FRA | BRE | +15B | +9N | +6B | -1N | +8B | 4 | 16 | 4 | 17 | |||
| 4 | BAUMGARTH Alexandre | 1540 | Ben | FRA | +17B | -2N | +23B | +13N | +6B | 4 | 12 | 4 | 17 | 1080 | |||
| 5 | CUCINOTTA David | 1410 | Sen | FRA | IDF | +20B | -6N | +18B | +10B | =12N | 3,5 | 11,5 | 3 | 15 | 1000 | ||
| 6 | FRYDMAN Laurent | 1620 | Sen | FRA | IDF | +16N | +5B | -3N | +12B | -4N | 3 | 16 | 3 | 14 | |||
| 7 | SERE Frederic | 1470 | Sen | FRA | IDF | +21B | -1N | +15B | -2N | +13B | 3 | 14,5 | 3 | 14 | |||
| 8 | COHEN Claude | 1499 | Sen | FRA | +13N | -12B | +16N | +14B | -3N | 3 | 12,5 | 3 | 14 | ||||
| 9 | MANICARDI Florian | 1420 | Min | FRA | IDF | +11N | -3B | -13N | +18B | +14N | 3 | 12,5 | 3 | 14 | |||
| 10 | SERE Philemon | 1660 | Min | FRA | IDF | +18B | +23N | -2B | -5N | +16B | 3 | 12 | 3 | 14 | |||
| 11 | DAUBAS Bastien | 990 | Pup | FRA | -9B | -15N | +19B | +23N | +20B | 3 | 8,5 | 3 | 14 | 1203 | |||
| 12 | PAYEL Jean-Luc | 1399 | Sen | FRA | IDF | +19B | +8N | -1B | -6N | =5B | 2,5 | 15,5 | 2 | 12 | 1000 | ||
| 13 | DROCOURT Maxime | 1130 | Pup | FRA | IDF | -8B | +19N | +9B | -4B | -7N | 2 | 14 | 2 | 11 | 1054 | ||
| 14 | SORACCHI Nathan | 799 | Pou | FRA | IDF | -2B | +17N | +21B | -8N | -9B | 2 | 13,5 | 2 | 11 | |||
| 15 | TREMEAC Tristan | 1340 | Pou | FRA | IDF | -3N | +11B | -7N | -16B | +22N | 2 | 13,5 | 2 | 11 | 1170 | ||
| 16 | GANDOLFI Richard | 1240 | Vet | FRA | -6B | +20N | -8B | +15N | -10N | 2 | 12,5 | 2 | 11 | 1000 | |||
| 17 | JEANSON Daniele | 1200 | Vet | FRA | -4N | -14B | +24N | -22B | +23B | 2 | 9,5 | 2 | 11 | 1000 | |||
| 18 | DURAND Jean-Pierre | 1240 | Vet | FRA | -10N | +22B | -5N | -9N | =21B | 1,5 | 12,5 | 1 | 9 | ||||
| 19 | DUBUSSET Sebastien | 900 | Ppo | FRA | IDF | -12N | -13B | -11N | =21N | EXE | 1,5 | 11,5 | 0 | 9 | 1000 | ||
| 20 | THIBAUT Helene | 940 | Sen | FRA | -5N | -16B | =22N | +24B | -11N | 1,5 | 11 | 1 | 9 | 1000 | |||
| 21 | ORFANIDIS Alexandre | 1110 | Pou | FRA | IDF | -7N | =24B | -14N | =19B | =18N | 1,5 | 8,5 | 0 | 8 | 1000 | ||
| 22 | CUCINOTTA Thibaud | 910 | Ppo | FRA | -23B | -18N | =20B | +17N | -15B | 1,5 | 8 | 1 | 9 | 1000 | |||
| 23 | ORFANIDIS Nicolas | 1399 | Sen | FRA | +22N | -10B | -4N | -11B | -17N | 1 | 13,5 | 1 | 8 | 1000 | |||
| 24 | LOUESLATI Yasser | 1299 | Pup | FRA | -1B | =21N | -17B | -20N | 0,5 | 12,5 | 0 | 6 | |||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire