Le tournoi d'échecs d'Adamville: un événement intergénérationnel |
Peu importe: ce n'est pas le nombre qui fait la qualité, et tous les participants étaient, comme chaque année, ravis de jouer aux échecs pendant toute la journée dominicale et de savourer un délicieux barbecue à midi.
Les 2 vainqueurs du tournoi sont Xavier Boulot dans la catégorie des séniors (adultes) et Yovann Gatineau dans la catégorie des juniors (-18 ans). Ces deux joueurs s'étaient déjà fait remarquer la veille, justement au Grand Prix du Val-de-Marne.
Le match au sommet, entre Xavier Boulot et Yovann Gatineau, a eu lieu à la 5ème ronde |
La participation de Xavier Boulot, sans parler de sa victoire finale, a été appréciée par tous: ce joueur est licencié à Roissy, et a découvert nos activités grâce à notre site. Lors du GP du Val-de-Marne il a indiqué qu'il ne jouait pas en vue de concourir pour les prix, et qu'en cas de victoire, il aurait laissé ceux-ci à ses adversaire licenciés dans des clubs de notre département. Cette attitude a été appréciée à sa juste valeur pour tous les participants. Nous étions donc d'autant plus ravis de le voir remporter le prix final, le lendemain, au tournoi d'Adamville.
Xavier Boulot a de quoi être heureux: il repart avec une coupe et un magnifique séjour au chalet de la Beaume |
Yovann Gatineau, dans ses 2 tournois du week-end, a adopté 2 fois exactement la même attitude: il a impressionné et il a gagné! Si Yovann impressionne, ce n'est pas seulement parce qu'il remporte la victoire finale. Quand il joue, il semble savoir dans le moindre détail tout ce que son adversaire veut faire. Sont-ce des qualités échiquéennes exceptionnelles? Est-ce de la télépathie? Est-ce de la magie noire? Nul ne le sait, en tout cas, il est bien difficile, dans ces conditions, même en dominant la partie, de lui asséner le coup de grâce...
Yovann Gatineau jette un regard attendrissant sur ses nombreux fans à qui il dédie la 21ème coupe de sa carrière |
Outre les 2 vainqueurs, saluons la participation de 2 joueuses novices, issues de l'atelier d'échecs de l'école des Tilleuls. Charlotte Rabusseau avait déjà joué 6 rondes, la veille, au GP du VDM, et son enthousiasme juvénile faisait très plaisir à voir! Lou Pigenel a découvert le charme des tournois d'échecs grâce au tournoi d'Adamville, et on espère la revoir bientôt lors de futures manifestations échiquéennes. Elles ont fait honneur à notre jeu.
Voici le classement final du tournoi (notons qu'en tant qu'arbitre, je me suis invité au tournoi en tant que joueur libre, et donc mon résultat doit, hélas, être retiré du classement):
Tournoi Adamville Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Tr. | Ka. | FFE | ||
1 | KALMAN Philippe | 1980 | Sen | FRA | +11B | =3N | +12B | +4N | +5B | +2N | +10B | +6N | +7B | 8,5 | 48,5 | 40 | 34 | ||||
2 | BOULOT Xavier | 1880 | Sen | FRA | IDF | +10N | +6B | +7N | +5N | +3B | -1B | +8N | +4B | +12N | 8 | 49,5 | 41 | 33 | |||
3 | GATINEAU Yovann | 1580 | Pou | FRA | IDF | +9N | =1B | +6N | +7B | -2N | +10N | =4B | +5N | +8B | 7 | 51,5 | 42 | 29 | 1736 | ||
4 | PAYEL Jean-Luc | 1850 | Sen | FRA | IDF | +13B | +12N | -5B | -1B | +7N | +14B | =3N | -2N | +10B | 5,5 | 50 | 42 | 25 | 1573 | ||
5 | SERE Philemon | 1690 | Min | FRA | IDF | +14N | +8B | +4N | -2B | -1N | +6B | -7N | -3B | +13N | 5 | 52 | 44 | 24 | 1515 | ||
6 | FRYDMAN Laurent | 1650 | Sen | FRA | IDF | +15B | -2N | -3B | +12N | +13B | -5N | +9B | -1B | +17N | 5 | 45,5 | 41,5 | 24 | 1462 | ||
7 | GATINEAU Mayuri | 1220 | Pup | FRA | IDF | +18B | +11N | -2B | -3N | -4B | +16N | +5B | +13N | -1N | 5 | 44,5 | 42,5 | 24 | 1520 | ||
8 | SERE Frederic | 1470 | Sen | FRA | IDF | +16B | -5N | -13B | +15N | +9B | +11N | -2B | +12N | -3N | 5 | 42 | 37,5 | 24 | 1357 | ||
9 | COHEN Gabriel | 999 | Pup | FRA | -3B | -13N | +18B | +16N | -8N | +17B | -6N | +15B | +14N | 5 | 31 | 29,5 | 24 | 1247 | |||
10 | JEANSON Daniele | 1160 | Vet | FRA | IDF | -2B | +16N | +15B | =11N | +14N | -3B | -1N | +17B | -4N | 4,5 | 43 | 40,5 | 22 | 1320 | ||
11 | DURAND Jean Pierre | 1200 | Vet | FRA | IDF | -1N | -7B | +17N | =10B | +15N | -8B | +18N | -14B | +16N | 4,5 | 33 | 31,5 | 22 | 1200 | ||
12 | FRYDMAN Adrien | 1340 | Pup | FRA | IDF | +17N | -4B | -1N | -6B | +18N | +15B | +14N | -8B | -2B | 4 | 40,5 | 39 | 21 | 1289 | ||
13 | SERE Nicolas | 1120 | Ppo | FRA | IDF | -4N | +9B | +8N | -14B | -6N | +18B | +17N | -7B | -5B | 4 | 36 | 34,5 | 21 | 1271 | ||
14 | DROCOURT Maxime | 1070 | Pup | FRA | -5B | +18N | +16B | +13N | -10B | -4N | -12B | +11N | -9B | 4 | 34,5 | 32,5 | 21 | 1208 | |||
15 | DUBUSSET Sebastien | 1030 | Ppo | FRA | -6N | +17B | -10N | -8B | -11B | -12N | +16B | -9N | +18B | 3 | 31 | 29,5 | 18 | 1092 | |||
16 | THIBAULT Helene | 960 | Sen | FRA | -8N | -10B | -14N | -9B | =17N | -7B | -15N | +18B | -11B | 1,5 | 32,5 | 31 | 13 | 1000 | |||
17 | PIGENEL Lou | 799 | Pou | FRA | -12B | -15N | -11B | =18N | =16B | -9N | -13B | -10N | -6B | 1 | 32 | 30 | 11 | 1000 | |||
18 | RABUSSEAU Clementine | 799 | Ppo | FRA | -7N | -14B | -9N | =17B | -12B | -13N | -11B | -16N | -15N | 0,5 | 32 | 29,5 | 10 | 1000 |
A l'année prochaine pour l'édition 2013 du tournoi d'Adamville!!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire