Nicolas Séré n'a pas peur d'affronter un adulte sur un échiquier |
La performance de Nicolas n'a laissé indifférent aucun des autres participants ou organisateurs. Non seulement il s'est permis de prendre le dessus dans 4 parties qui l'opposaient à des adultes, mais, en outre, âge de seulement 8 ans, il a remporté le prix du meilleur jeune moins de 15 ans. Cela lui a permis de remporter une nouvelle coupe.
Une belle coupe qui récompense un beau talent |
Pos Pts NAME Rtg Perf BucM Cmlt ARO
1 5.5 Lamy, Michel 1830 2018 16.5 20.0 1616.7
2 5.0 Séré, Philemon 1750 1733 13.0 17.0 1460.0
3 4.5 Brumant Jean Claude 1880 1675 14.0 17.0 1481.7
4 4.0 Viel, Adrien 1650 1602 14.5 17.0 1476.7
5 4.0 Gross, Daniel 1680 1660 14.5 15.0 1535.0
6 4.0 Séré, Frederic 1450 1557 12.0 14.0 1431.7
7 4.0 Séré, Nicolas 1200 1537 12.0 14.0 1411.7
8 3.0 Gloria, Carlos 1400 1452 14.5 13.0 1451.7
9 3.0 Péborde, Alexia 1200 1367 14.0 12.0 1366.7
10 3.0 Alexandre, Patrice 1480 1463 12.5 12.0 1463.3
11 3.0 Derrien, Guy 1390 1272 10.5 7.0 1271.7
12 3.0 Cherqui, Adrien 1200 1323 10.0 9.5 1323.3
13 3.0 Thiriot, Sylvain 1300 1330 10.0 8.0 1330.0
14 3.0 Petricca, Mario 1330 1263 9.0 6.0 1263.3
15 2.5 Péborde, Stanislas 1200 1363 13.0 12.0 1420.0
16 2.5 Roche, Jean René 1290 1303 11.0 7.5 1360.0
17 2.0 Ramis, Killian 1200 1255 11.5 9.0 1380.0
18 2.0 Lebailly, Eric 1200 1177 11.5 4.0 1301.7
19 2.0 Lebailly, Antoine 1200 1223 11.0 6.0 1348.3
20 1.0 Da Paiva, Augusto 1300 1044 12.0 5.0 1316.7
21 1.0 Gross, Laeticia 1200 1040 9.5 4.0 1313.3
22 1.0 Ramis, Patrice 1300 1075 9.5 2.0 1250.0
23 0.0 Nautré, Didier 1200 513 7.0 0.0 1256.7
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire