Nous remercions chaleureusement Jean-Michel Fourtoy, Richard Schreiner, Laurent Poplin et Philippe Kong qui ont donné au club les 4 points de la victoire. Jean-Luc Payel et Richard Métivier ont assuré l'essentiel en obtenant la nulle. Frédéric Séré et Laurent Frydman, quant à eux, n'ont pas démérité dans leurs parties, mais ont dû baisser pavillon face à leurs adversaires.
Voici les résultats complets de cette 4ème journée:
Saint Maur | 4 - 2 | Maubuee Gondoire II | |
PAYEL Jean-Luc 1910 | X - X | BOGUNOVIC Nebojsa-Necho 1773 | |
METIVIER Richard 1897 | X - X | DJENDEB Mohand 1776 | |
FOURTOY Jean-Michel 1822 | 1 - 0 | GUILLOTON Saravan 1589 | |
SCHREINER Richard 1814 | 1 - 0 | PETKOV Vesselin 1517 | |
POPLIN Laurent 1748 | 1 - 0 | BIGAIGNON David 1499 | |
FRYDMAN Laurent 1499 | 0 - 1 | NOEL Stephane 1499 | |
KONG Philippe 1499 | 1 - 0 | ANNEQUIN Leon 1499 | |
SERE Frederic 1420 | 0 - 1 | DA COSTA Manuel 1426 |
Voici le classement après 4 journées:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Maur | 12 | 4 | 10 | 18 | 8 |
2 | Montreuil I | 10 | 4 | 18 | 21 | 3 |
3 | Vincennes II | 10 | 4 | 10 | 19 | 9 |
4 | Aubervilliers | 9 | 4 | 7 | 16 | 9 |
5 | Meaux Tour Noire | 8 | 4 | -4 | 12 | 16 |
6 | Le Perreux | 7 | 4 | -2 | 13 | 15 |
7 | Survilliers | 4 | 4 | -18 | 3 | 21 |
8 | Maubuee Gondoire II | 4 | 4 | -21 | 4 | 25 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire