Nous espérons vous voir très nombreux pour la prochaine ronde qui aura lieu bientôt, le vendredi 26 avril!
Le tournoi intérieur est un tournoi de parties longues, totalement gratuit pour tous les membres de notre club, et remarquablement bien organisé par Fabrice Thalgott.
Voici les prochaines dates:
Ronde 5 le vendredi 26 avril
Ronde 6 le vendredi 17 mai
Ronde 7 le vendredi 14 juin
Et voici la grille américaine:
Tournoi : Tournoi interieur St Maur du 2012-2013 - 16 joueurs - 7 rondes
Rang | N° | Nom et Prénom | Elo | Ronde1 | Ronde2 | Ronde3 | Ronde4 | Points | Départ | Perf |
1 | 3 | ISAL François | 2000 | B/10 + | N/11 + | N/8 + | B/7 + | 12 | 25 | 2192 |
2 | 9 | PAYEL Jean-Luc | 1910 | N/1 = | B/7 - | N/15 + | B/8 + | 9 | 27 | 1746 |
3 | 2 | DERISBOURG Denis | 2030 | N/7 + | B/6 + | B/1 + | 9 | 23 | 2450 | |
4 | 7 | THALGOTT Fabrice | 1790 | B/2 - | N/9 + | B/6 + | N/3 - | 8 | 38 | 1860 |
5 | 8 | FRYDMAN Laurent | 1499 | B/14 + | N/1 + | B/3 - | N/9 - | 8 | 32 | 1810 |
6 | 6 | MEISSONNIER Guy | 1499 | B/13 + | N/2 - | N/7 - | B/11 + | 8 | 30 | 1617 |
7 | 1 | IERVESE David | 2031 | B/9 = | B/8 - | B/11 + | N/2 - | 7 | 32 | 1606 |
8 | 13 | DURAND Jean-Pierre | 1299 | N/6 - | N/10 + | B/16 + | 7 | 12 | 1595 | |
9 | 11 | LACHENY Francis | 1350 | N/4 + | B/3 - | N/1 - | N/6 - | 6 | 28 | 1585 |
10 | 15 | isal Claude | 1299 | N/12 + | B/9 - | 4 | 11 | 1605 | ||
11 | 14 | HOEGY Jean-Charles | 1299 | N/8 - | B/10 + | 4 | 11 | 1460 | ||
12 | 10 | SERE Frédéric | 1420 | N/3 - | B/13 - | N/14 - | 3 | 23 | 856 | |
13 | 5 | BOILLAUD Marc | 1499 | B/12 + | 3 | 2 | 1976 | |||
14 | 12 | PIOTROWSKI Christine | 1299 | N/5 - | B/15 - | 2 | 7 | 722 | ||
15 | 16 | GANDOLFI Richard | 1499 | N/13 - | 1 | 7 | 622 | |||
16 | 4 | CHAZAL Philippe | 1580 | B/11 - | 1 | 6 | 673 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire