Les noms des équipes correspondaient à des termes techniques du jeu d'échecs. L'équipe championne de cette édition est l'équipe Bon Fou, avec 4,5 points. Bravo donc aux 4 joueurs représentant cette équipe: Merlin Guillou, Oscar Rasse, Clément Blain et Nicolas Séré.
Voici les résultats complets du tournoi:
Tournoi scolaire Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | BON FOU | 1499 | Sen | FRA | +25N | +19B | +3N | +7B | =2N | 4,5 | 14 | 1528 | |||
2 | COUP CANDIDAT | 1499 | Sen | FRA | =5N | +6B | +12N | +8B | =1B | 4 | 17 | 1438 | |||
3 | MAT DU GUERIDON | 1499 | Sen | FRA | +18N | +4N | -1B | +14B | =8N | 3,5 | 15,5 | 1282 | |||
4 | FIN DE PARTIE | 1499 | Sen | FRA | +16N | -3B | +9N | +15B | =5N | 3,5 | 15 | 1316 | |||
5 | PENDULE | 1499 | Sen | FRA | =2B | +17N | +21B | =10N | =4B | 3,5 | 13,5 | 1323 | |||
6 | PIECE LOURDE | 1499 | Sen | FRA | =10B | -2N | +17B | +20N | +11B | 3,5 | 12,5 | 1294 | |||
7 | ATTRACTION | 1499 | Sen | FRA | =20B | +23N | +11B | -1N | +10B | 3,5 | 12,5 | 1228 | |||
8 | ENFILADE | 1499 | Sen | FRA | +22B | =11N | +13B | -2N | =3B | 3 | 14 | 1240 | |||
9 | OUVERTURE | 1499 | Sen | FRA | =17B | =10N | -4B | +25N | +18N | 3 | 11 | 1174 | |||
10 | DOUBLE ECHEC | 1499 | Sen | FRA | =6N | =9B | +19N | =5B | -7N | 2,5 | 15,5 | 1186 | |||
11 | INITIATIVE | 1499 | Sen | FRA | +24N | =8B | -7N | +12B | -6N | 2,5 | 14 | 1156 | |||
12 | FOURCHETTE | 1499 | Sen | FRA | +15B | =13N | -2B | -11N | +21B | 2,5 | 13 | 1133 | |||
13 | PERCEE | 1499 | Sen | FRA | +26N | =12B | -8N | =18B | =14N | 2,5 | 11 | 1079 | |||
14 | COLONNE OUVERTE | 1499 | Sen | FRA | =23B | =20N | +22B | -3N | =13B | 2,5 | 10,5 | 1066 | |||
15 | PROMOTION | 1499 | Sen | FRA | -12N | +26B | +20B | -4N | =17B | 2,5 | 10,5 | 1090 | |||
16 | PRISE EN PASSANT | 1499 | Sen | FRA | -4B | =18B | =24N | =21N | +22B | 2,5 | 10 | 1061 | |||
17 | CLOUAGE | 1499 | Sen | FRA | =9N | -5B | -6N | +26B | =15N | 2 | 13,5 | 1091 | |||
18 | CASE FORTE | 1499 | Sen | FRA | -3B | =16N | +23B | =13N | -9B | 2 | 13 | 1036 | |||
19 | GRAND ROQUE | 1499 | Sen | FRA | +21B | -1N | -10B | =22N | =23B | 2 | 11,5 | 1000 | |||
20 | GAMBIT | 1499 | Sen | FRA | =7N | =14B | -15N | -6B | =26N | 1,5 | 13 | 1000 | |||
21 | AVANT-POSTE | 1499 | Sen | FRA | -19N | +25B | -5N | =16B | -12N | 1,5 | 11,5 | 1000 | |||
22 | PION CANDIDAT | 1499 | Sen | FRA | -8N | +24B | -14N | =19B | -16N | 1,5 | 11,5 | 1000 | |||
23 | PAIRE DE FOUS | 1499 | Sen | FRA | =14N | -7B | -18N | =24B | =19N | 1,5 | 11,5 | 1000 | |||
24 | BAISER DE LA MORT | 1499 | Sen | FRA | -11B | -22N | =16B | =23N | =25B | 1,5 | 9 | 1000 | |||
25 | INTERCEPTION | 1499 | Sen | FRA | -1B | -21N | =26N | -9B | =24N | 1 | 11,5 | 1000 | |||
26 | DEVIATION | 1499 | Sen | FRA | -13B | -15N | =25B | -17N | =20B | 1 | 9,5 | 1000 |
Nous ne saurions trop remercier les nombreuses personnes qui ont rendu cet événement possible. Pour toute l'équipe municipale et les nombreux animateurs qui ont été mis à disposition, nous souhaitons rappeler le mot qui introduit cet article: FOR-MI-DA-BLE!!!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire