Au premier plan, Fabrice Thalgott, participant et organisateur d'un événement très réussi |
Dans le match au somment, l'autre favori du tournoi, David Iervese, était opposé à Frédéric Séré. Nous nous rappelons encore tous de l'extraordinaire sacrifice de Frédéric Séré, il y a quelques années, qui l'avait permis de l'emporter dans cette même rencontre. Cette fois-ci, David a joué sereinement et attentivement jusqu'au bout, et s'assure ainsi déjà la place de leader.
David s'apprête enfin à terrasser son Goliath |
On ne cesse de le répéter: oui, les échecs sont une activité intergénérationnelle |
Voici la grille américaine avec le classement et tous les résultats de cette première ronde:
Tournoi : Tournoi Interne 2013 2014 du 11/10/2013 - 22 joueurs - 7 rondes
Rang | N° | Nom et Prénom | Elo | Ronde1 | Points | Départ | Perf |
1 | 7 | Ierves David | 2025 | N/16 + | 3 | 1 | 2111 |
2 | 19 | Deleglise Didier | 2000 | N/21 + | 3 | 1 | 2057 |
3 | 11 | Fourtoy Jean Michel | 1827 | N/5 + | 3 | 1 | 1987 |
4 | 22 | Thalgott Fabrice | 1810 | N/1 + | 3 | 1 | 1977 |
5 | 12 | Payel Jean Luc | 1740 | N/6 + | 3 | 1 | 1947 |
6 | 2 | Gatineau Yovann | 1698 | N/18 + | 3 | 1 | 1927 |
7 | 17 | Lorente Philippe | 1666 | N/13 + | 3 | 1 | 1877 |
8 | 14 | Frydman Laurent | 1610 | N/10 + | 3 | 1 | 1877 |
9 | 15 | Le Guillerm Bruno | 1590 | N/4 + | 3 | 1 | 1876 |
10 | 3 | Bouton Jules | 1199 | B/9 + | 3 | 1 | 2176 |
11 | 20 | François Isal | 2100 | N/8 = | 2 | 2 | 1499 |
12 | 8 | Marioni Fabrice | 1499 | B/20 = | 2 | 2 | 2100 |
13 | 9 | Sablonnières Patrick | 1499 | N/3 - | 1 | 3 | 522 |
14 | 16 | Sere Frédéric | 1434 | B/7 - | 1 | 3 | 1348 |
15 | 21 | Lacheny Françis | 1380 | B/19 - | 1 | 3 | 1323 |
16 | 5 | Wittmann Cédric | 1310 | B/11 - | 1 | 3 | 1150 |
17 | 1 | Gandolfi Richard | 1300 | B/22 - | 1 | 3 | 1133 |
18 | 6 | Sére Nicolas | 1270 | B/12 - | 1 | 3 | 1063 |
19 | 18 | Durand Jean-Pierre | 1250 | B/2 - | 1 | 3 | 1021 |
20 | 10 | Piotrowski Christine | 1200 | B/14 - | 1 | 3 | 933 |
21 | 13 | Isal Claude | 1200 | B/17 - | 1 | 3 | 989 |
22 | 4 | Bouton Hector | 1199 | B/15 - | 1 | 3 | 913 |
Ceux qui n'ont pas participé hier, rattrapez-vous donc pour la prochaine ronde de notre tournoi intérieur qui aura lieu le vendredi 22 novembre.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire