Espérons un meilleur résultat pour la prochaine journée lorsque nous serons opposés à Saint-Maurice.
Voici la totalité des résultats:
Ronde 1 (22-11-2013) | ||
---|---|---|
Saint-Maur | 31 - 33 | Chevilly Larue |
DELEGLISE Didier (A2000) | 1 - 3 | LEBRUN Xavier (2250) |
DELEGLISE Didier (A2000) | 3 - 1 | DUSSART Michel (1670) |
DELEGLISE Didier (A2000) | 3 - 1 | BRIN Jean-Claude (1670) |
DELEGLISE Didier (A2000) | 3 - 1 | AIT ALLA Nawelle (1000) |
CARBONNET Christophe (A1780) | 1 - 3 | LEBRUN Xavier (2250) |
CARBONNET Christophe (A1780) | 2 - 2 | DUSSART Michel (1670) |
CARBONNET Christophe (A1780) | 3 - 1 | BRIN Jean-Claude (1670) |
CARBONNET Christophe (A1780) | 3 - 1 | AIT ALLA Nawelle (1000) |
FRYDMAN Laurent (1490) | 1 - 3 | LEBRUN Xavier (2250) |
FRYDMAN Laurent (1490) | 1 - 3 | DUSSART Michel (1670) |
FRYDMAN Laurent (1490) | 1 - 3 | BRIN Jean-Claude (1670) |
FRYDMAN Laurent (1490) | 3 - 1 | AIT ALLA Nawelle (1000) |
MARIONI Fabrice (A1300) | 1 - 3 | LEBRUN Xavier (2250) |
MARIONI Fabrice (A1300) | 1 - 3 | DUSSART Michel (1670) |
MARIONI Fabrice (A1300) | 1 - 3 | BRIN Jean-Claude (1670) |
MARIONI Fabrice (A1300) | 3 - 1 | AIT ALLA Nawelle (1000) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire