Il s'agit d'Adrien Rodriguez qui après 6 rondes est actuellement le 9ème meilleur joueur de la planète terre, à un seul petit point de celui qui en est actuellement le premier. Si au bout des 11 rondes, Adrien parvenait à se maintenir parmi les 10 meilleurs joueurs du monde, ce serait bien sûr un exploit retentissant!
![]() |
Adrien Rodriguez et les autres membres de l'équipe de France jeunes au championnat du monde à Durban |
Comme d'habitude, vous pouvez suivre tous les exploits d'Adrien sur notre page Facebook (et pendant que vous y trouvez, profitez-en pour cliquer sur le bouton "j'aime"; oui, je sais, j'insiste...).
Voici le classement actuel:
Rank after Round 6
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | n | w | we | w-we | ||
1 | 1 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | U16 | IND | 2496 | 5.5 | 5 | 17.0 | 22.0 | 2702 | 6 | 5.5 | 4.24 | 1.26 | ||
2 | 6 | IM | Pichot Alan | U16 | ARG | 2452 | 5.0 | 5 | 17.0 | 22.5 | 2551 | 6 | 5 | 4.08 | 0.92 | ||
3 | 23 | Wu Christopher | U16 | USA | 2274 | 5.0 | 5 | 11.5 | 16.0 | 2226 | 5 | 4 | 2.82 | 1.18 | |||
4 | 3 | IM | Karthikeyan Murali | U16 | IND | 2462 | 5.0 | 4 | 15.0 | 20.5 | 2447 | 6 | 5 | 4.77 | 0.23 | ||
5 | 8 | IM | Ali Marandi Cemil Can | U16 | TUR | 2408 | 4.5 | 4 | 17.5 | 23.0 | 2419 | 6 | 4.5 | 4.13 | 0.37 | ||
6 | 7 | FM | Bellahcene Bilel | U16 | FRA | 2428 | 4.5 | 4 | 16.0 | 21.0 | 2413 | 6 | 4.5 | 4.31 | 0.19 | ||
7 | 37 | Maslov Ivan | U16 | RUS | 2095 | 4.5 | 4 | 15.0 | 20.0 | 2346 | 5 | 3.5 | 0.81 | 2.69 | |||
8 | 20 | Kaczur Florian | U16 | HUN | 2278 | 4.5 | 4 | 14.5 | 19.5 | 2281 | 6 | 4.5 | 4.09 | 0.41 | |||
9 | 19 | Rodriguez Adrien | U16 | FRA | 2284 | 4.5 | 4 | 13.0 | 17.5 | 2229 | 6 | 4.5 | 4.49 | 0.01 | |||
10 | 22 | Sosa Tomas | U16 | ARG | 2275 | 4.5 | 4 | 12.5 | 17.0 | 2289 | 6 | 4.5 | 3.97 | 0.53 | |||
11 | 14 | FM | Sibashvili Giorgi | U16 | GEO | 2335 | 4.5 | 3 | 16.0 | 20.5 | 2369 | 6 | 4.5 | 4.00 | 0.50 | ||
12 | 9 | FM | Petrosyan Manuel | U16 | ARM | 2397 | 4.5 | 3 | 15.5 | 20.0 | 2366 | 6 | 4.5 | 4.46 | 0.04 | ||
13 | 2 | IM | Sanal Vahap | U16 | TUR | 2473 | 4.5 | 3 | 15.0 | 19.0 | 2374 | 6 | 4.5 | 4.85 | -0.35 | ||
14 | 10 | FM | Saiyn Zhanat | U16 | KAZ | 2397 | 4.5 | 3 | 14.0 | 18.5 | 2322 | 6 | 4.5 | 4.72 | -0.22 | ||
15 | 31 | Litvinov Maxim | U16 | RUS | 2211 | 4.0 | 4 | 13.5 | 18.0 | 2018 | 5 | 3 | 3.17 | -0.17 | |||
16 | 29 | Chandran Kapil | U16 | USA | 2229 | 4.0 | 4 | 13.0 | 18.0 | 2103 | 6 | 4 | 4.17 | -0.17 | |||
17 | 5 | FM | Rambaldi Francesco | U16 | ITA | 2456 | 4.0 | 4 | 12.5 | 17.5 | 2233 | 6 | 4 | 5.18 | -1.18 | ||
18 | 18 | FM | Rakotomaharo Fy Antenaina | U16 | MAD | 2286 | 4.0 | 4 | 12.0 | 17.5 | 2174 | 6 | 4 | 4.48 | -0.48 | ||
19 | 27 | Kumaran B | U16 | IND | 2239 | 4.0 | 3 | 16.0 | 20.5 | 2354 | 6 | 4 | 2.74 | 1.26 | |||
20 | 17 | FM | Gazik Viktor | U14 | SVK | 2315 | 4.0 | 3 | 15.5 | 20.5 | 2329 | 6 | 4 | 3.60 | 0.40 | ||
21 | 25 | Tica Sven | U16 | CRO | 2246 | 4.0 | 3 | 13.5 | 18.0 | 2108 | 5 | 3 | 2.61 | 0.39 | |||
22 | 13 | FM | Mousavi Seyed Khalil | U16 | IRI | 2348 | 4.0 | 3 | 13.0 | 18.0 | 2249 | 6 | 4 | 4.24 | -0.24 | ||
24 | Nastase Robert-Paul | U16 | ROU | 2255 | 4.0 | 3 | 13.0 | 18.0 | 2208 | 6 | 4 | 3.86 | 0.14 | ||||
24 | 4 | FM | Van Foreest Jorden | U16 | NED | 2457 | 4.0 | 3 | 12.5 | 16.5 | 2031 | 5 | 3 | 4.25 | -1.25 | ||
25 | 21 | Zamengo Fulvio | U16 | ITA | 2276 | 4.0 | 3 | 11.5 | 16.0 | 2106 | 6 | 4 | 4.69 | -0.69 | |||
26 | 32 | FM | Li Di | U16 | CHN | 2192 | 3.5 | 3 | 14.0 | 18.5 | 2080 | 5 | 2.5 | 2.12 | 0.38 | ||
27 | 28 | Christiansen Johan-Sebastian | U16 | NOR | 2233 | 3.5 | 3 | 13.5 | 19.0 | 2037 | 5 | 2.5 | 2.50 | 0.00 | |||
28 | 43 | Tasci Onur | U16 | TUR | 2028 | 3.5 | 3 | 13.5 | 18.0 | 1766 | 4 | 2 | 1.94 | 0.06 | |||
29 | 12 | FM | Gajek Radoslaw | U16 | POL | 2393 | 3.5 | 3 | 12.0 | 16.5 | 1917 | 5 | 2.5 | 4.22 | -1.72 | ||
30 | 81 | Li Harry | U16 | ENG | 0 | 3.5 | 3 | 12.0 | 15.5 | 2074 | 6 | 3.5 | |||||
31 | 11 | FM | Vorontsov Pavlo | U16 | UKR | 2397 | 3.5 | 3 | 11.5 | 16.0 | 2028 | 6 | 3.5 | 5.22 | -1.72 | ||
49 | Goncalves Ruan Lucas Alves | U16 | BRA | 1960 | 3.5 | 3 | 11.5 | 16.0 | 1851 | 5 | 2.5 | 2.73 | -0.23 | ||||
33 | 36 | FM | Zayan Mohamed | U16 | EGY | 2125 | 3.5 | 3 | 11.0 | 15.5 | 1802 | 5 | 2.5 | 3.71 | -1.21 | ||
34 | 16 | Song Edward | U16 | USA | 2323 | 3.5 | 3 | 8.5 | 12.0 | 1923 | 6 | 3.5 | 5.33 | -1.83 | |||
35 | 35 | Xu Xiangyu | U16 | CHN | 2133 | 3.5 | 2 | 13.5 | 18.0 | 2082 | 5 | 2.5 | 1.84 | 0.66 | |||
36 | 50 | Isaev Chingys | U16 | KGZ | 1957 | 3.5 | 2 | 12.5 | 17.5 | 1785 | 4 | 1.5 | 1.56 | -0.06 | |||
37 | 15 | Lenaerts Lennert | U16 | BEL | 2329 | 3.5 | 2 | 11.5 | 16.0 | 2131 | 6 | 3.5 | 4.69 | -1.19 | |||
38 | 45 | Lien Kjell Hakon | U16 | NOR | 2004 | 3.0 | 3 | 15.5 | 20.0 | 1982 | 5 | 2 | 1.47 | 0.53 | |||
39 | 33 | Dragnev Valentin | U16 | AUT | 2151 | 3.0 | 3 | 14.5 | 19.0 | 1826 | 4 | 1 | 1.53 | -0.53 | |||
40 | 42 | Sinyanskiy Maxim | U16 | RUS | 2038 | 3.0 | 3 | 14.0 | 18.0 | 1933 | 5 | 2 | 2.09 | -0.09 | |||
41 | 65 | Satre Mathias | U16 | NOR | 1795 | 3.0 | 3 | 13.5 | 17.5 | 1982 | 5 | 2 | 0.55 | 1.45 | |||
42 | 53 | Adriaanse Adam | U16 | CAN | 1922 | 3.0 | 3 | 12.5 | 17.5 | 1681 | 4 | 1 | 1.78 | -0.78 | |||
43 | 54 | Whatley Stephen A J | U16 | ENG | 1881 | 3.0 | 3 | 12.5 | 17.0 | 1893 | 5 | 2 | 1.76 | 0.24 | |||
44 | 34 | Petr Jan | U16 | CZE | 2140 | 3.0 | 3 | 11.5 | 16.0 | 1873 | 5 | 2 | 2.92 | -0.92 | |||
45 | 64 | Maguire Tom | U16 | AUS | 1810 | 3.0 | 3 | 11.0 | 15.0 | 1948 | 5 | 2 | 0.77 | 1.23 | |||
46 | 56 | CM | Sasitharan Abhiram | U16 | BOT | 1854 | 3.0 | 3 | 10.0 | 14.5 | 1233 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | ||
47 | 68 | Conradie Andre | U16 | RSA | 1748 | 3.0 | 3 | 10.0 | 14.0 | 1711 | 4 | 1 | 0.66 | 0.34 | |||
74 | CM | Modi Sachin | U16 | RSA | 1676 | 3.0 | 3 | 10.0 | 14.0 | 1843 | 5 | 2 | 0.77 | 1.23 | |||
49 | 44 | Taylor Adam C | U16 | ENG | 2023 | 3.0 | 2 | 15.5 | 20.5 | 2120 | 5 | 2 | 0.72 | 1.28 | |||
50 | 51 | Yang Ching Wei Austin | U16 | TPE | 1941 | 3.0 | 2 | 15.5 | 20.0 | 2035 | 5 | 2 | 0.95 | 1.05 | |||
51 | 26 | Kollars Dmitrij | U16 | GER | 2243 | 3.0 | 2 | 13.0 | 17.0 | 1933 | 5 | 2 | 2.87 | -0.87 | |||
52 | 38 | Valkama Eero | U16 | FIN | 2073 | 3.0 | 2 | 12.0 | 16.0 | 1817 | 4 | 1.5 | 1.31 | 0.19 | |||
53 | 89 | Ncube Sifiso | U16 | ZIM | 0 | 3.0 | 2 | 11.5 | 15.0 | 1988 | 6 | 3 | |||||
54 | 61 | Naotunna Dineth Nimnaka | U16 | SRI | 1837 | 3.0 | 2 | 11.0 | 15.5 | 1819 | 4 | 1 | 0.42 | 0.58 | |||
55 | 30 | FM | Cortes Orihuela Javier | U16 | CHI | 2216 | 3.0 | 2 | 10.5 | 15.5 | 1495 | 3 | 2 | 2.03 | -0.03 | ||
56 | 52 | Ahmed Fareed | U16 | UAE | 1929 | 3.0 | 2 | 10.5 | 14.5 | 1702 | 4 | 1.5 | 1.77 | -0.27 | |||
57 | 73 | Roos Lucas | U16 | RSA | 1684 | 3.0 | 2 | 10.5 | 14.0 | 1860 | 5 | 2 | 0.70 | 1.30 | |||
58 | 48 | Nassr Ahmed | U16 | ALG | 1965 | 2.5 | 2 | 12.5 | 18.0 | 1667 | 4 | 2 | 1.69 | 0.31 | |||
59 | 55 | FM | Mayed Al-Rashedi | U16 | UAE | 1859 | 2.5 | 2 | 12.5 | 17.0 | 2010 | 6 | 2.5 | 2.28 | 0.22 | ||
67 | Kolver Chris | U16 | RSA | 1751 | 2.5 | 2 | 12.5 | 17.0 | 1879 | 5 | 1.5 | 0.63 | 0.87 | ||||
61 | 66 | Essop Hishaam | U16 | RSA | 1752 | 2.5 | 2 | 11.5 | 16.0 | 1472 | 3 | 0 | 0.60 | -0.60 | |||
62 | 59 | Sidabras Ignas | U16 | LTU | 1842 | 2.5 | 2 | 11.0 | 14.5 | 1748 | 5 | 1.5 | 2.05 | -0.55 | |||
63 | 76 | Ndlovu Bhekile | U16 | ZIM | 1567 | 2.5 | 2 | 10.5 | 14.5 | 1591 | 4 | 1.5 | 0.48 | 1.02 | |||
64 | 80 | Goldberg Shmuel | U16 | RSA | 0 | 2.5 | 2 | 8.5 | 11.5 | 1552 | 4 | 0.5 | |||||
65 | 83 | Madamba Ebenezer | U16 | ZIM | 0 | 2.5 | 2 | 7.0 | 10.5 | 1511 | 4 | 0.5 | |||||
66 | 58 | Chen Junhong | U16 | CHN | 1846 | 2.5 | 1 | 13.0 | 17.0 | 1802 | 4 | 1.5 | 0.40 | 1.10 | |||
67 | 88 | Musonda Elias | U16 | ZAM | 0 | 2.5 | 1 | 8.5 | 11.0 | 1651 | 5 | 1.5 | |||||
68 | 92 | Podmore Duncan | U16 | RSA | 0 | 2.5 | 0 | 11.5 | 15.0 | 1837 | 5 | 1.5 | |||||
69 | 57 | Ait Abbas Yacine | U16 | ALG | 1853 | 2.0 | 2 | 14.0 | 18.5 | 1844 | 5 | 1 | 1.13 | -0.13 | |||
70 | 63 | Subramaniam Shreyes | U16 | MAS | 1813 | 2.0 | 2 | 13.5 | 18.5 | 2089 | 6 | 2 | 0.63 | 1.37 | |||
71 | 60 | Berman Jacob | U16 | RSA | 1837 | 2.0 | 2 | 13.5 | 17.5 | 1517 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | |||
72 | 41 | Tuomainen Felix | U16 | SWE | 2042 | 2.0 | 2 | 12.0 | 16.0 | 1594 | 5 | 1 | 3.55 | -2.55 | |||
73 | 86 | Mhodi Kelvin | U16 | ZIM | 0 | 2.0 | 2 | 11.0 | 16.0 | 1605 | 4 | 0 | |||||
74 | 72 | Forster James Connor | U16 | RSA | 1687 | 2.0 | 2 | 11.0 | 15.0 | 1577 | 4 | 0 | 0.58 | -0.58 | |||
75 | 75 | Abdulla Al-Hamed | U16 | UAE | 1674 | 2.0 | 2 | 10.5 | 14.0 | 1523 | 4 | 0 | 0.78 | -0.78 | |||
76 | 40 | Suta Andraz | U16 | SLO | 2063 | 2.0 | 2 | 10.0 | 13.5 | 1471 | 4 | 0 | 2.76 | -2.76 | |||
77 | 71 | Lynch Justin | U16 | RSA | 1689 | 2.0 | 2 | 9.0 | 13.0 | 1495 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | |||
78 | 78 | Balmakhun Yashkar | U16 | RSA | 0 | 2.0 | 2 | 6.5 | 10.5 | 1314 | 3 | 0 | |||||
79 | 77 | Appanna Kyran | U16 | RSA | 0 | 2.0 | 1 | 12.0 | 16.0 | 1931 | 6 | 2 | |||||
80 | 69 | Ali Abdulaziz | U16 | UAE | 1740 | 2.0 | 1 | 11.0 | 15.5 | 1619 | 4 | 0.5 | 0.69 | -0.19 | |||
81 | 94 | Trepper Tibor | U16 | NAM | 0 | 2.0 | 1 | 10.5 | 14.0 | 1484 | 4 | 0 | |||||
82 | 62 | Tshabalala Ernest | U16 | RSA | 1827 | 2.0 | 1 | 8.5 | 12.0 | 1555 | 4 | 0.5 | 1.29 | -0.79 | |||
83 | 93 | Samuel Caleb | U16 | RSA | 0 | 1.5 | 1 | 10.5 | 14.5 | 1387 | 4 | 0.5 | |||||
84 | 87 | Mosa Mantutle | U16 | LES | 0 | 1.5 | 1 | 9.0 | 12.0 | 1516 | 5 | 0.5 | |||||
85 | 70 | Deyzel Walt | U16 | RSA | 1692 | 1.5 | 0 | 10.5 | 15.5 | 1455 | 3 | 0 | 0.24 | -0.24 | |||
86 | 46 | Silva David | U16 | ANG | 2002 | 1.0 | 1 | 9.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
87 | 90 | Ndugu Ian | U16 | KEN | 0 | 1.0 | 1 | 8.5 | 12.0 | 1290 | 4 | 0 | |||||
88 | 91 | Nkunzimana Guy Arsene | U16 | BDI | 0 | 1.0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 995 | 5 | 0 | |||||
89 | 84 | Mahota Belmiro Mendes | U16 | MOZ | 0 | 1.0 | 0 | 10.0 | 14.5 | 1271 | 4 | 0.5 | |||||
90 | 82 | Lukhele Khaya | U16 | SWZ | 0 | 1.0 | 0 | 9.5 | 13.0 | 903 | 4 | 0 | |||||
91 | 79 | David Wilbard | U16 | NAM | 0 | 0.5 | 0 | 8.5 | 12.0 | 945 | 2 | 0 | |||||
92 | 85 | Mbaki Sonny | U16 | BOT | 0 | 0.0 | 0 | 9.5 | 13.0 | 798 | 4 | 0 | |||||
93 | 39 | Shen Chenyi | U16 | CHN | 2066 | 0.0 | 0 | 9.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
47 | Barreto Bastidas Jose Angel | U16 | VEN | 1971 | 0.0 | 0 | 9.0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire