Dimanche 1er février, les équipes adultes ont connu une superbe victoire et deux défaites somme toute logiques.
Nationale III
En NIII, après une série de matches nuls tous moins glorieux les uns que les autres, nous avons enfin renoué avec la victoire et de fort belle manière, de surcroît, face au leader Juvisy:
Juvisy 2 | 1 - 5 | Saint-Maur-Des-Fosses |
|
PELTRAULT Frederic 2142 | 0 - 1 | f PARMENTIER Xavier 2269 |
NGUYEN-HUU Hoang 2125 | 0 - 1 | WITTMANN Marc 2213 |
LEGRAND Stephane 2117 | X - X | COUCHE Jean-Francois 2093 |
CHEVALLIER Alain 2001 | 0 - 1 | PRUVOT Louis 2187 |
MARKS Edwin 2014 | 0 - 1 | DAUBAS Christophe 2018 |
GARREC Erwann 1968 | X - X | METIVIER Richard 1850 |
GROZ Jacky 2046 | 1 - 0 | BUFORT Jean-Bernard 1699 |
FORGET Cyril 1937 | 0 - 1 | CARBONNET Christophe 1772 |
Juvisy reste néanmoins leader de la poule:
NATIONALE IV
La nationale IV a vu quelques belles victoires saint-mariennes: celle de Ludovic Renouard face à François Mano (1904), de Jean-Luc Payel face à François Petitjean (1804) ou encore celle de Jules Bouton - qui réalise une fantastique saison en parties longues - face à Malik Mostefai (1668). Mais cela n'aura pas suffit pour éviter une défaite dans un match où la logique a finalement été respectée:
Canal Saint Martin III | 4 - 3 | Saint Maur II |
|
BELLARDI Michel 1925 | 1 - 0 | BEDOS Francois 1915 |
SCHMITTHEISLER Guillaume 1880 | 1 - 0 | FOURTOY Jean-Michel 1834 |
MANO Francois 1904 | 0 - 1 | RENOUARD Ludovic 1778 |
LEROY Stephane 1790 | 1 - 0 | SERE Philemon 1708 |
CHEMAMA Yvan 1713 | X - X | POPLIN Laurent 1742 |
PETITJEAN Francois 1804 | 0 - 1 | PAYEL Jean-Luc 1694 |
LAVILLE Renaud 1718 | 1 - 0 | OLIVARES Clement 1690 |
MOSTEFAI Malik 1668 | 0 - 1 | BOUTON Jules 1519 |
Néanmoins, l'objectif en NIV sera de ne pas être relégué en fin de saison, et pour l'instant, c'est plutôt bien parti:
NATIONALE V
Franck Zrag évite la défaite à la première table, face à Olivier Maurice, un joueur classé 288 points elo de plus que lui. Pour les autres joueurs saint-mauriens, la journée aura été moins bénéfique.
Creteil III | 4 - 0 | Saint Maur III |
|
MAURICE Olivier 1828 | X - X | ZRAG Franck 1540 |
RUFF Christian 1708 | 1 - 0 | SERE Frederic 1409 |
HURSTEL Remi 1492 | 1 - 0 | VIEL Adrien 1351 |
GHAZALEH Hossam 1232 | 1 - 0 | TREMEAC Tristan 1390 |
VALLIPURAM Kithursan 1330 | 1 - 0 | FENEUX Edwin 1099 |
En nationale V, l'objectif est identique à celui de la Nationale IV: éviter le relégation. Ici, les choses se présentent encore mieux qu'en NIV, puisque même si l'on est actuellement dernier, il n'y a pas de relégation possible en NV, qui est la dernière division.
La prochaine journée se jouera lors du week-end du 14 et 15 mars avec 2 matches très importants en national III (face à Amilly le 14 mars et surtout face à Nogent-le-Roi le 15 mars). En Nationale IV nous rencontrons Montreuil et en Nationale V nous défierons le leader Villejuif.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire