| Saint-Maur-Des-Fosses | 5 - 2 | Yerres | |
| f PARMENTIER Xavier 2276 | X - X | LAFARGE Jean-Marc 2151 | |
| WITTMANN Marc 2221 | 1 - 0 | JOUET Stephane 2061 | |
| PRUVOT Louis 2197 | 1 - 0 | BLANCHARD Jean-Claude 2003 | |
| COUCHE Jean-Francois 2094 | 1 - 0 | MAHE Frederic-Guy 1946 | |
| DAUBAS Christophe 2024 | 0 - 1 | AOUIZERATE Robert 1822 | |
| DELEGLISE Didier 1930 | 1 - 0 | LI Zhigang 1732 | |
| BUFORT Jean-Bernard 1913 | 0 - 1 | DAMIN Jean-Paul 1659 | |
| METIVIER Richard 1851 | 1 - 0 | BEAUFILS Gerard 1601 | |
Cet après-midi, la tension sera à son comble, à Arcueil: en cas de victoire, Saint-Maur pourra fêter une montée historique en NII. Mission difficile, car nos adversaires d'aujourd'hui ont réalisé une belle performance, hier, face à Gif-sur-Yvette:
| Gif-Sur-Yvette | 0 - 5 | Arcueil | |
| GUENEAU Christophe 2034 | X - X | LEMOINE Gilles 2063 | |
| LEITNER Walter 2054 | X - X | MIRCESCU Ovidiu 2116 | |
| RENAULT Nicolas 1924 | 0 - 1 | ZELLER Olivier 2015 | |
| IMPEROR Lorene 1891 | X - X | FREITAS Jean-Paul 1956 | |
| IMPEROR Michel 1979 | 0 - 1 | KATZ Frederic 2033 | |
| COSTA Pierre-Jean 1777 | 0 - 1 | SCHAMELHOUT Emmanuel 1790 | |
| BEAUFILS Philippe 1840 | 0 - 1 | CABEL-SIMON Remi 1856 | |
| DANZANVILLIERS Patrice 1771 | 0 - 1 | HOUDAYER Jerome 1817 | |
Le match sera sans douté serré, et à nous de ne pas nous laisser impressionner...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire