Hugo, Nassym et Hania réalisent de belles performances dans les Open, de bonne augure pour la suite.
L'année prochaine ce sera le grand écart, car de Pau direction Gonfreville dans la banlieue du Havre !
Rde 1 | Rde 2 | Rde 3 | Rde 4 | Rde 5 | Rde 6 | Rde 7 | Rde 8 | Rde 9 | Total | ||
Philémon Séré | Cadet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Marina Galloni | Benjamine | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Damien Lary | Pupille | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 |
Hugo Piar | Open A | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Baptiste Piar | Poussins | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 4 |
Cédric Wittmann | Poussins | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 |
Hania Mekhane | Open B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Nassym Mekhane | Open B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire