4 Avenue Marx Dormoy
94500 Champigny-sur-Marne
Xavier va bien. Il est rempli d'énergie, a plein de projets ; à tel point, parfois, que lorsque l'on discute avec lui et lorsque l'on extrapole sur l'avenir, on se demande qui vient de subir une opération et qui est le plus en forme, lui ou nous...
C'est aussi à Champigny que nous avons organisé un tournoi pour les enfants confirmés de Saint-Maur, et ceux, de Champigny, qui viennent de découvrir l'activité grâce aux cours proposés à la ludothèque iro-o et à la Maison pour Tous Youri Gagarine.
Lors d'une fête du jeu, intitulée un temps pour jouer, qui s'est déroulé au conservatoire Olivier Messiaen, 27 enfants ont en effet joué à des jeux très divers, profité d'un délicieux goûter et concouru pour devenir l'as du jeu d'échecs.
![]() |
27 enfants, un arbitre + l'organisateur de cet événement, Loubassou Mbemba (à gauche au premier rang), président de l'association Iro-o |
![]() |
Le seul trophée du tournoi - le 3ème au classement - était réservé à l'arbitre: il en a profité pour le brandir bien haut |
![]() |
Les métronomes ont laissé la place aux pendules d'échecs que beaucoup d'enfants ont découvertes à cette occasion |
- Hakim Abid
- Malik Abid
- Ismael Ait Allah
- Mehdi Bourouih
- Anis Ait Mimoun
Espérons que ces 5 joueurs, et également tous les autres, auront envie de participer à plein d'autres tournois d'échecs!
Voici la grille américaine du tournoi:
Un temps pour jouer aux échecs Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Cu. | |
1 | VOSGIEN Bartolomeo | 1330 R | PupM | FRA | IDF | + 25B | + 9N | + 6B | + 2N | + 4B | 5 | 13½ | 15 | |
2 | MELKI Augustin | 1380 R | PupM | FRA | IDF | + 21N | + 16B | + 7N | - 1B | + 8B | 4 | 13½ | 13 | |
3 | MEKHANE Nassym | 930 R | PpoM | FRA | IDF | - 4B | + 17N | + 9B | + 19N | + 7B | 4 | 11½ | 10 | |
4 | VOSGIEN Balthazar | 1280 R | PouM | FRA | IDF | + 3N | + 18B | = 5N | + 14B | - 1N | 3½ | 15 | 12½ | |
5 | CURVAL Esteban | 1100 R | PouM | FRA | + 13B | + 23N | = 4B | - 7N | + 6B | 3½ | 12½ | 11½ | ||
6 | DIDISSE Alex | 1000 R | PouM | FRA | + 11N | + 20B | - 1N | + 10B | - 5N | 3 | 14½ | 11 | ||
7 | COMBES Evan | 1200 R | PupM | FRA | + 12B | + 10N | - 2B | + 5B | - 3N | 3 | 14½ | 11 | ||
8 | MEZRED Ilian | 1150 R | PouM | FRA | - 10N | + 15N | + 12B | + 18B | - 2N | 3 | 12½ | 9 | ||
9 | BACKLAND Raphael | 999 E | BenM | FRA | + 26N | - 1B | - 3N | + 21B | + 14N | 3 | 12½ | 8 | ||
10 | MEKHANE Hania | 860 R | PpoF | FRA | IDF | + 8B | - 7B | + 16N | - 6N | + 19B | 3 | 11½ | 9 | |
11 | ABID Hakim | 800 R | PpoM | FRA | IDF | - 6B | + 25N | + 17B | + 20N | - 12B | 3 | 10 | 9 | |
12 | ABID Malik | 920 R | PupM | FRA | IDF | - 7N | + 26B | - 8N | + 23B | + 11N | 3 | 10 | 7 | |
13 | COMBES Jade | 850 R | PpoF | FRA | - 5N | - 21B | + 26N | + 22B | + 18N | 3 | 8 | 6 | ||
14 | AIT ALLAH Ismael | 1199 E | MinM | FRA | = 15B | + 27N | + 20B | - 4N | - 9B | 2½ | 11 | 9½ | ||
15 | BOUROUIH Mehdi | 999 E | PupM | FRA | = 14N | - 8B | + 21N | - 16B | + 22N | 2½ | 9½ | 6½ | ||
16 | AIT MIMOUN Anis | 999 E | BenM | ENG | + 17B | - 2N | - 10B | + 15N | 2 | 12½ | 7 | |||
17 | BENACHOUR Sirine | 799 E | PouF | FRA | - 16N | - 3B | - 11N | + 24B | + 21N | 2 | 11½ | 3 | ||
18 | BENAMAR Adel | 999 E | PupM | FRA | + 19B | - 4N | + 23B | - 8N | - 13B | 2 | 11 | 8 | ||
19 | ELBARAMAWY Zahia | 799 E | PouF | FRA | - 18N | EXE | + 25B | - 3B | - 10N | 2 | 10½ | 7 | ||
20 | ELBARAMAWY Bouchra | 1399 E | SenF | FRA | + 27B | - 6N | - 14N | - 11B | + 23N | 2 | 10 | 6 | ||
21 | AIT MIMOUN Safia | 799 E | PpoM | ENG | - 2B | + 13N | - 15B | - 9N | - 17B | 1 | 12½ | 4 | ||
22 | AIT MIMOUN Leila | 999 E | PupF | ENG | EXE | - 13N | - 15B | 1 | 11 | 3 | ||||
23 | MOUHOUB Rym | 799 E | PpoF | FRA | EXE | - 5B | - 18N | - 12N | - 20B | 1 | 10½ | 5 | ||
24 | AIT ALLAH Assia | 799 E | PpoM | FRA | - 17N | EXE | 1 | 9½ | 1 | |||||
25 | HAMROUNI Mustapha | 999 E | BenM | FRA | - 1N | - 11B | - 19N | 0 | 11 | 0 | ||||
26 | BENAMAR Yannis | 799 E | PouM | FRA | - 9B | - 12N | - 13B | 0 | 10½ | 0 | ||||
27 | BOUYANFIF Ines | 999 E | PupF | FRA | - 20N | - 14B | 0 | 8 | 0 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire