Voici l'ensemble des résultats:
Pro- Arausio - Orange | 0 - 8 | Idfc- le Parc - St Maur | |
PAILLAS Deborah 1680 | 0 - 1 | MOKRANI Rayan 1740 | |
NIEL Clement 1330 | 0 - 1 | BOUTON Hector 1710 | |
VILLIELM Benjamin 1260 | 0 - 1 | PIAR Hugo 1640 | |
NARDUCCI Ilario 1260 | 0 - 1 | GALLONI Marina 1650 | |
BESSON Oceane 1170 | 0 - 1 | TREMEAC Tristan 1520 | |
ECH-CHKOUBI Mohamed 1100 | 0 - 1 | PIAR Baptiste 1520 | |
ABBURA Thimothe 1199 | 0 - 1 | SIMON Adam 1450 | |
OLLIVIER Sebastien 999 | 0 - 1 | DUBROMEL Marie 1150 |
Idfc- le Parc - St Maur | 4 - 3 | Caz- Civ - Valbonne | |
MOKRANI Rayan 1740 | 1 - 0 | STEPHAN Kenzo 1860 | |
BOUTON Hector 1710 | 1 - 0 | STEPHAN Sandro 1860 | |
PIAR Hugo 1640 | 0 - 1 | BOUDIER Kenzo 1560 | |
GALLONI Marina 1650 | X - X | CANET Jeremy 1320 | |
TREMEAC Tristan 1520 | 1 - 0 | BAILLET Hugo 1380 | |
PIAR Baptiste 1520 | 1 - 0 | BOUDIER Maya 1330 | |
SIMON Adam 1450 | 0 - 1 | ROZEC Mialy 1230 | |
DUBROMEL Marie 1150 | 0 - 1 | BENSOUSSAN Nicolas 999 |
Grâce à ce départ idéal, les collégiens ont eu droit à un restaurant. On ignore pour l'instant ce qui a été commandé (nos services de renseignements devraient obtenir cette info en fin de matinée), mais personnellement j'aurais tendance à penser que tout le monde a commandé un hamburger avec des frites.
L'histoire ne nous dit pas si les lycéens ont également profité d'un resto. Comme ils ont débuté par une petite défaite 2 à 1 face à Dieppe, peut-être pas... Mais ils se sont bien repris lors de la 2ème rencontre avec une victoire 4 à 0 face à Blanquefort.
Marcelin Berthelot - Saint-Maur-Des-Fosses - Idf | 1 - 2 | Jehan Ango - Dieppe - Hno | |
f RODRIGUEZ Adrien 2210 | 1 - 0 | LEHARANGER Cyril 2000 | |
BAUDUIN Alexandre 1770 | X - X | RIGAUD Titouan 1670 | |
BOUTON Jules 1550 | 0 - 1 | METZLER Titouan 1620 | |
MEUNIER Robin 1199 | 0 - 1 | GERARD Enguerrand 1500 |
Jean Monnet - Blanquefort - Aqu | 0 - 4 | Marcelin Berthelot - Saint-Maur-Des-Fosses - Idf | |
COUTUROU Thomas 1720 | 0 - 1 | f RODRIGUEZ Adrien 2210 | |
SCHNEIDER-VEYRIAC Salome 1680 | 0 - 1 | BAUDUIN Alexandre 1770 | |
GALAN Manon 1440 | 0 - 1 | BOUTON Jules 1550 | |
ROCHE Emile 1210 | 0 - 1 | HEDSIECK William 1199 |
Aujourd'hui, c'est la grande journée avec 5 rencontres à disputer.
Hamburger pour certains certes, mais viande, saumon et même huitres ou choucroute pour d'autres, la team XP sait bien sûr aussi faire honneur à table 😉
RépondreSupprimer