L'équipe de Saint-Maur avant d'affronter Cannes. La question était alors: Cannes osera-t-elle seulement affronter Saint-Maur? |
Après Cannes... car oui, malgré des risques inconsidérés, ils ont quand-même accepté de nous défier. |
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Louis Barthou - Pau - Aqu | 22 | 8 | 15 | 23 | 8 |
2 | Chateaubriand - Rennes - Bre | 20 | 8 | 7 | 18 | 11 |
3 | E. de Constant - la Fleche - Pdl | 19 | 8 | 8 | 20 | 12 |
4 | Louis et Auguste Lumiere - la Ciotat - Pro | 18 | 8 | 6 | 19 | 13 |
5 | Ribeaupierre - Ribeauville - Als | 18 | 8 | 5 | 17 | 12 |
6 | Francois Rabelais - Chinon - Cvl | 17 | 8 | 5 | 17 | 12 |
7 | La Xaviere - Lyon - Lyo | 17 | 8 | 4 | 17 | 13 |
8 | Jean Aicard - Hyeres - Caz | 17 | 8 | 4 | 16 | 12 |
9 | Jehan Ango - Dieppe - Hno | 17 | 8 | 2 | 16 | 14 |
10 | Blaise Pascal - Orsay - Idf | 17 | 8 | 0 | 15 | 15 |
11 | Jeannine Manuel - Paris - Idf | 17 | 8 | -4 | 13 | 17 |
12 | Marcelin Berthelot - Saint-Maur-Des-Fosses - Idf | 16 | 8 | 5 | 17 | 12 |
13 | Pierre Corneille - Rouen - Hno | 16 | 8 | 1 | 15 | 14 |
14 | La Croix Rouge la Salle - Brest - Bre | 16 | 8 | 0 | 16 | 16 |
15 | Louise Michel - Narbonne - Lan | 16 | 8 | -7 | 11 | 18 |
16 | Merleau-Ponty - Rochefort - Pch | 15 | 8 | 2 | 16 | 14 |
17 | Douanier Rousseau - Laval - Pdl | 15 | 8 | -1 | 14 | 15 |
18 | Henri IV - Paris - Idf | 14 | 8 | -3 | 14 | 17 |
19 | Woillez - Montreuil-Sur-Mer - Npc | 14 | 8 | -5 | 13 | 18 |
20 | Jean Monnet - Blanquefort - Aqu | 13 | 8 | -7 | 11 | 18 |
21 | Georges Brassens - Rive-De-Gier - Lyo | 10 | 8 | -13 | 9 | 22 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire