Fete du club 2016 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Bu. | |||
1 | STEPIEN Jaroslaw | 2060 R | SenM | + 23B | + 6N | + 10B | + 2N | + 3B | + 7N | = 4B | 6½ | 31½ | |||
2 | DELEGLISE Didier | 2010 R | SenM | + 11N | + 9B | + 8N | - 1B | + 5N | + 3N | + 10B | 6 | 32½ | |||
3 | CARBONNET Christophe | 1880 R | SenM | + 20B | + 7N | + 5B | + 10N | - 1N | - 2B | + 12N | 5 | 32½ | |||
4 | NGUYEN Vincent | 2010 R | MinM | + 17N | + 12B | = 9B | + 22N | + 8B | = 1N | 5 | 29 | ||||
5 | FRYDMAN Laurent | 1670 R | SenM | + 16N | + 25B | - 3N | + 11B | - 2B | + 13N | + 7B | 5 | 28 | |||
6 | GORINTIN Felix | 1670 R | SenM | + 17B | - 1B | + 24N | - 13N | + 18B | + 14N | = 9B | 4½ | 27 | |||
7 | GORINTIN Alain | 1640 R | VetM | + 15N | - 3B | + 16N | + 8B | + 12N | - 1B | - 5N | 4 | 31 | |||
8 | SCHREINER Richard | 1800 R | SenM | + 18B | + 13N | - 2B | - 7N | + 17B | - 4N | + 21B | 4 | 30 | |||
9 | SERE Nicolas | 1560 R | PupM | + 26B | - 2N | + 20B | = 4N | + 13B | - 12B | = 6N | 4 | 29 | |||
10 | RENOUARD Ludovic | 1870 R | SenM | + 24N | + 22B | - 1N | - 3B | + 25N | + 16B | - 2N | 4 | 28½ | |||
11 | MELKI Rosana | 1399 E | SenF | - 2B | + 26N | + 29B | - 5N | - 14B | + 15N | + 17B | 4 | 25 | |||
12 | BOUTON Hector | 1710 R | BenM | + 19B | + 29N | - 4N | + 25B | - 7B | + 9N | - 3B | 4 | 24½ | |||
13 | LACHENY Francis | 1399 E | VetM | + 27N | - 8B | + 28N | + 6B | - 9N | - 5B | + 16N | 4 | 23½ | |||
14 | SERE Frederic | 1550 R | SenM | - 25N | - 16B | + 15N | + 19B | + 11N | - 6B | + 18N | 4 | 22½ | |||
15 | BOUTON Gaspard | 1130 R | PouM | - 7B | = 23N | - 14B | + 29N | + 24N | - 11B | + 26N | 3½ | 20½ | |||
16 | KLOSS Alexandre | 1210 R | PouM | - 5B | + 14N | - 7B | + 26N | + 23B | - 10N | - 13B | 3 | 25½ | |||
17 | SAINT-CYR Antonin | 1180 R | PouM | - 6N | - 4B | + 30N | + 28B | - 8N | + 19B | - 11N | 3 | 23 | |||
18 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1270 R | PouM | - 8N | + 27B | = 22N | = 24B | - 6N | + 26B | - 14B | 3 | 22 | |||
19 | BOUTON Anatole | 970 R | PpoM | - 12N | - 24B | EXE | - 14N | + 20B | - 17N | + 25B | 3 | 20½ | |||
20 | GORINTIN Hugo | 1330 R | SenM | - 3N | + 30B | - 9N | - 22B | - 19N | + 27N | + 23B | 3 | 20 | |||
21 | VOSGIEN Balthazar | 1240 R | PouM | + 27B | + 28N | + 25B | - 8N | 3 | 19½ | ||||||
22 | LEORATO Cristiano | 1399 E | SenM | + 28B | - 10N | = 18B | + 20N | - 4B | 2½ | 24½ | |||||
23 | MELKI Augutin | 1399 E | PouM | - 1N | = 15B | - 25N | + 30B | - 16N | + 24B | - 20N | 2½ | 21½ | |||
24 | VOSGIEN Bartolomeo | 1330 R | PupM | - 10B | + 19N | - 6B | = 18N | - 15B | - 23N | + 30B | 2½ | 21 | |||
25 | SAINT-CYR Baptiste | 1020 R | PpoM | + 14B | - 5N | + 23B | - 12N | - 10B | - 21N | - 19N | 2 | 26½ | |||
26 | MEZRED Ilian | 1060 R | PouM | - 9N | - 11B | + 27N | - 16B | + 29B | - 18N | - 15B | 2 | 20½ | |||
27 | ARRANGER Gaston | 799 E | PouM | - 13B | - 18N | - 26B | - 21N | + 30N | - 20B | EXE | 2 | 18½ | |||
28 | LEORATO Imanol | 799 E | PpoM | - 22N | EXE | - 13B | - 17N | - 21B | 1 | 22 | |||||
29 | GOURE Matias | 799 E | SenM | EXE | - 12B | - 11N | - 15B | - 26N | 1 | 21 | |||||
30 | RATSIMBAZAFY Sarah | 1050 R | SenF | - 20N | - 17B | - 23N | - 27B | EXE | - 24N | 1 | 17 |
Le meilleur jeune du tournoi est Gaspard Bouton,
Pour bien réfléchir, il est important de bien se nourrir, aussi les organisateurs ont-ils pensé à tout.
Bartolomeo mange, Gaspard mange, Antonin mange, Alexandre cherche une place pour manger et s'aperçoit qu'il aurait préféré manger ce que Balthazar a dans son assiette |
On vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour une nouvelle édition de la fête du club en 2017.
Arrivederci!
au premier plan, un France-Italie |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire