Le dimanche 26 juin, pendant que certains buvaient des bières devant la télé - des Kronenbourg pour les bleus et des Guinness pour les verts -, d'autres faisaient travailler leurs méninges dans une ambiance monacale à la parsoisse d'Adamville où les noirs étaient partout opposés aux blancs.
------------------------ Toute l'actualité en direct (ou presque!) du club d'échecs de Saint-Maur------------------------
Affichage des articles dont le libellé est Gaspard Bouton. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Gaspard Bouton. Afficher tous les articles
mardi 28 juin 2016
dimanche 5 juin 2016
Un bouquet de remerciements de la part des Tilleuls
Revenir d'un championnat de France scolaire, c'est revenir d'un moment d'émotions intenses où chaque chose vécue semble deux ou trois fois plus forte que d'habitude. Comme dans chaque épisode d'exception, des remerciements s'imposent.
Voici les nôtres:
MERCI à tous les enfants d'avoir joué le jeu, d'avoir des caractères si uniques et de porter haut les couleurs de votre école.
MERCI aux organisateurs d'avoir organisé de main de maître ce championnat de France à Brissac (pour moi, le plus beau et même le plus luxueux de tous ceux auxquels j'ai déjà participé).
Voici les nôtres:
MERCI à tous les enfants d'avoir joué le jeu, d'avoir des caractères si uniques et de porter haut les couleurs de votre école.
![]() |
| Mieux que des médaillés des JO de Rio |
MERCI aux organisateurs d'avoir organisé de main de maître ce championnat de France à Brissac (pour moi, le plus beau et même le plus luxueux de tous ceux auxquels j'ai déjà participé).
lundi 25 mai 2015
Saint-Maur champion en critérium petits pions -10 ans
Frédéric Séré, notre supersélectionneur de l'équipe petits pions, est très fier et heureux de vous annoncer la victoire de Saint-Maur:
"Saint-Maur vient de remporter en ce lundi de pentecôte le critérium petit pions -10 ans en battant Creteil 9 a 7!
On peut féliciter les 7 joueurs suivants qui ont participé cette année à cette épreuve :
"Saint-Maur vient de remporter en ce lundi de pentecôte le critérium petit pions -10 ans en battant Creteil 9 a 7!
![]() |
| Saint-Maur champion! |
- Ilian Mezred
- Gaspard Bouton
- Antonin Saint-Cyr
- Balthazar Vosgien
- Bartomoleo Vosgien
- Milann Gatineau
- Augustin Melki
C 'est, à ma connaissance, la première fois qu'une équipe de jeunes à Saint-Maur remporte le critérium et en battant un club réputé pour sa formation envers les jeunes, ce qui est très encourageant.
Libellés :
Augustin Melki,
Frédéric Séré,
Gaspard Bouton,
Ilian Mezred,
Milann Gatineau,
Rosana Melki
jeudi 26 février 2015
Suspense jusqu'au bout
Nous l'avions prédit, la journée d'aujourd'hui a été bien plus bénéfique que celle d'hier. Pas moins de six Saint-Mauriens ont ainsi remporté la totalité des points mis en jeu avant la dernière partie de demain:
De nombreux Saint-Mauriens participent actuellement à leur premier championnat d'Île-de-France; ces résultats sont donc tout à fait encourageants.
- Mayuri Gatineau
- Baptiste Piar
- Cédric Wittmann
- Gaspard Bouton
- Balthazar Vosgien
- Mickaël Mikhailov
| Deux exploits contre des joueurs mieux classés lors d'une journée 100% victorieuse pour Gaspard Bouton |
dimanche 9 novembre 2014
Gaspard Bouton ou l'art de commencer la saison des GP en fanfare
Il semble que Saint-Maur ait vu les choses en grand pour cette nouvelle saison de Grands prix du Val-de-Marne, et ceci principalement grâce à Gaspard Bouton.
Libellés :
Gaspard Bouton,
Tristan Tréméac,
Villejuif
jeudi 9 octobre 2014
Résultats de vendredi et dimanche derniers
La première ronde du tournoi interne a été très animée, puisque nous avons compté un nombre record de vingt participants. La belle surprise de cette première ronde est la victoire d'Hector Bouton sur le vainqueur du tournoi interne 2011, Ludovic Renouard.
Voici tous les résultats de cette première ronde:
mercredi 27 juin 2012
6 vainqueurs pour 5 tournois
Samedi dernier, 23 juin 2012, nous avons connu une journée de tournois très chargée! Pas moins de 5 tournois ont permis à des joueurs de tous niveaux (pour certains, c'était le tout premier tournoi) d'en découdre sur les échiquiers. Un grand merci au papa du talentueux Cédric Wittmann et à Yovann Gatineau: ils ont été des arbitres assistants très précieux et disponibles.
C'était une façon de terminer une année très positive pour notre club en beauté!
Les vainqueurs des 5 tournois, que nous félicitons chaleureusement, sont les suivants:
Voici les résultats complets des 5 tournois:
Tournoi éveil (9H-10H)
Tournoi éveil (12H-13H)
Tournoi débutants & scolaires (13H-15H)
C'était une façon de terminer une année très positive pour notre club en beauté!
Les vainqueurs des 5 tournois, que nous félicitons chaleureusement, sont les suivants:
- Tournoi d'éveil (9H-10H): Gaspard Bouton & Emilien Millagou
- Tournoi Scolaires & débutants (10H-12H): Adrien Veyre
- Tournoi d'éveil (12H-13H): Mathis Le Calvez
- Tournoi Scolaires & débutants (13H-15H): Sébastien Dubusset
- Tournoi confirmés et élites (15H-18H): Sébastien Lombardi
Voici les résultats complets des 5 tournois:
| Débutants et scolaire (10H-12H) Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Tr. | Me. | FFE | ||
| 1 | VEYRE Adrien | 799 | Pou | FRA | +10N | +9B | -5N | +11B | +7B | 4 | 15 | 12,5 | 9 | 1447 | |||
| 2 | WITTMANN Cedric | 1020 | Ppo | FRA | +13N | -5B | +15N | +9B | +4N | 4 | 14,5 | 12,5 | 9 | 1473 | |||
| 3 | PIAR Baptiste | 960 | Ppo | FRA | +12N | +14B | -4N | +13B | +5B | 4 | 12,5 | 11 | 7,5 | 1418 | |||
| 4 | GATINEAU Tara | 830 | Ppo | FRA | +6N | +8B | +3B | =5N | -2B | 3,5 | 17 | 14,5 | 10,5 | 1449 | |||
| 5 | LECOEUR Guillaume | 880 | Pou | FRA | IDF | +19B | +2N | +1B | =4B | -3N | 3,5 | 16,5 | 15,5 | 11,5 | 1473 | ||
| 6 | MOUZE Antoine | 799 | Pou | FRA | -4B | EXE | -8N | +21B | +15N | 3 | 13 | 11,5 | 8 | 1177 | |||
| 7 | CERIOLI Baptiste | 799 | Pou | FRA | +12B | +14N | +8B | -1N | 3 | 13 | 11,5 | 7,5 | 1354 | ||||
| 8 | PIAR Hugo | 1040 | Pou | FRA | +20B | -4N | +6B | -7N | +13B | 3 | 12,5 | 11,5 | 8 | 1261 | |||
| 9 | GATINEAU Milann | 1009 | Ppo | FRA | +17B | -1N | +18B | -2N | +12N | 3 | 12,5 | 11,5 | 7,5 | 1228 | |||
| 10 | BOISSY Balthazar | 799 | Ppo | FRA | -1B | =18N | -20B | +16N | +14N | 2,5 | 10 | 9 | 5 | 1089 | |||
| 11 | LAMRANI EL GASRI Aya | 800 | Ppo | FRA | =18B | -16N | +17B | -1N | +19B | 2,5 | 10 | 9 | 5 | 1078 | |||
| 12 | DAUBAS Yann | 799 | Ppo | FRA | -3B | -7N | EXE | +17N | -9B | 2 | 15 | 13 | 9 | ||||
| 13 | CHEBROU Thibaut | 799 | Ppo | FRA | -2B | +20N | +16B | -3N | -8N | 2 | 14 | 13 | 9 | 1125 | |||
| 14 | VALLE Maxence | 799 | Pou | FRA | IDF | +16B | -3N | -7B | +20N | -10B | 2 | 13 | 12 | 8 | 1083 | ||
| 15 | CERIOLI Pia | 799 | Ppo | FRA | +19N | -2B | +18N | -6B | 2 | 11 | 10 | 6 | 1134 | ||||
| 16 | BLAIN Clement | 799 | Pou | FRA | -14N | +11B | -13N | -10B | +21N | 2 | 10,5 | 9 | 6,5 | 1000 | |||
| 17 | COJOCARU Violin | 799 | Pou | FRA | -9N | +21B | -11N | -12B | +20B | 2 | 9,5 | 8,5 | 5,5 | 1000 | |||
| 18 | TROISIER Aubin | 799 | Ppo | FRA | =11N | =10B | -9N | -15B | -22N | 1 | 13 | 10,5 | 7,5 | 1000 | |||
| 19 | ITTAH Alexandre | 799 | Ppo | FRA | -5N | -15B | -21N | +22B | -11N | 1 | 12,5 | 11 | 7,5 | ||||
| 20 | BOISSY Theodore | 799 | Ppo | FRA | -8N | -13B | +10N | -14B | -17N | 1 | 11,5 | 9,5 | 6,5 | 1000 | |||
| 21 | BOUBJEMA Nahel | 799 | Ppo | FRA | -17N | +19B | -6N | -16B | 1 | 10 | 9 | 6,5 | 1000 | ||||
| 22 | LAMRANI EL GASRI Yassine | 799 | Ppo | FRA | -19N | +18B | 1 | 9,5 | 8,5 | 6 | |||||||
| Confirmés et élite (15H-18H) Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Me. | Tr. | FFE | ||
| 1 | LOMBARDI Sebastien | 1690 | Sen | FRA | IDF | +9N | +11B | +2N | +3B | =5N | 4,5 | 16 | 10 | 14 | |||
| 2 | MECHALY Dan | 1499 | Sen | FRA | +17B | +5N | -1B | +4N | +6B | 4 | 15,5 | 10 | 14,5 | 1352 | |||
| 3 | PAYEL Jean-Luc | 1850 | Sen | FRA | IDF | +7B | +8N | =4B | -1N | +11B | 3,5 | 16 | 9,5 | 14 | 1660 | ||
| 4 | SERE Philemon | 1690 | Min | FRA | IDF | +12B | +15N | =3N | -2B | +8B | 3,5 | 14,5 | 8,5 | 12,5 | |||
| 5 | BAUMGARTH Alexandre | 1300 | Ben | FRA | +10B | -2B | +18N | +15N | =1B | 3,5 | 13 | 7,5 | 12 | 1000 | |||
| 6 | FRYDMAN Laurent | 1650 | Sen | FRA | IDF | -14N | +13B | +7N | +11B | -2N | 3 | 14 | 8 | 12 | |||
| 7 | GANDOLFI Richard | 1230 | Vet | FRA | IDF | -3N | +14B | -6B | +16N | +12B | 3 | 13,5 | 8 | 11,5 | |||
| 8 | SERE Frederic | 1470 | Sen | FRA | IDF | +13N | -3B | +12N | +10B | -4N | 3 | 12,5 | 7,5 | 11 | |||
| 9 | DROCOURT Maxime | 1150 | Pup | FRA | -1B | -17N | +13B | +18B | +10N | 3 | 10 | 4,5 | 9 | 1000 | |||
| 10 | BLAINVILLE James | 799 | Pou | FRA | IDF | -5N | EXE | +15B | -8N | -9B | 2 | 14 | 8,5 | 12 | |||
| 11 | LECLERC Paul | 1430 | Pou | FRA | IDF | +18B | -1N | +17B | -6N | -3N | 2 | 13 | 7,5 | 12 | |||
| 12 | SERE Nicolas | 1120 | Ppo | FRA | IDF | -4N | +16B | -8B | +17N | -7N | 2 | 12,5 | 8 | 11,5 | |||
| 13 | COHEN Gabriel | 999 | Pup | FRA | IDF | -8B | -6N | -9N | +22B | +19N | 2 | 12,5 | 8 | 11 | |||
| 14 | ORFANIDIS Alexandre | 1100 | Pou | FRA | +6B | -7N | +17B | 2 | 12 | 8 | 11 | ||||||
| 15 | FRYDMAN Adrien | 1340 | Pup | FRA | IDF | +16N | -4B | -10N | -5B | +18N | 2 | 11,5 | 7 | 10,5 | |||
| 16 | THIBAULT Helene | 860 | Sen | FRA | -15B | -12N | +19N | -7B | +23B | 2 | 10 | 5,5 | 8,5 | ||||
| 17 | SORACCHI Nathan | 1040 | Pou | FRA | IDF | -2N | +9B | -11N | -12B | -14N | 1 | 14 | 8 | 12 | |||
| 18 | LINDEGAARD Yann | 920 | Pup | FRA | IDF | -11N | +19B | -5B | -9N | -15B | 1 | 12 | 7 | 10,5 | |||
| 19 | DUBUSSET Sebastien | 1080 | Ppo | FRA | -18N | -16B | +23N | -13B | 1 | 9 | 5,5 | 8 | |||||
| 20 | MANICARDI Florian | 1640 | Min | FRA | IDF | 0 | 12,5 | 7,5 | 10 | ||||||||
| 21 | DJEFFAL Nahel | 1040 | Pou | FRA | IDF | 0 | 12,5 | 7,5 | 10 | ||||||||
| 22 | BOUTON Jules | 1250 | Ben | FRA | IDF | -13N | 0 | 12 | 7,5 | 10 | |||||||
| 23 | GREPO Felix | 799 | Ppo | FRA | -19B | -16N | 0 | 11 | 7 | 9,5 | |||||||
Tournoi éveil (9H-10H)
Bouton |
Gaspard |
16 |
| Millagou | Emilien | 16 |
| Stoïan | Jeames | 11 |
| Lamrani El Gasri | Yassine | 10 |
| Ta | Solène | 5 |
| Lovighi | Baptiste | 4 |
Tournoi éveil (12H-13H)
| Le Calvez | Mathis | 16 |
| Manwaring-Favennec | Noé | 15 |
| Chiesa-Schoenlaub | Pauline | 4 |
| Chiesa-Schoenlaub | Chloé | 3 |
Tournoi débutants & scolaires (13H-15H)
| Dubusset | Sébastien | 5 |
| Trémolières | Lou | 4 |
| Mezred | Ilian | 3 |
| Mandengue Issedou | Yonathan | 2 |
| Lamy | Titouan | 1 |
| Mandengue Mpondo | Hadriel | 0 |
Inscription à :
Articles (Atom)



