Tournoi Téléthon en herbe Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | ||||
1 | LECOCQ Gabriel | 1110 R | PouM | + 12B | + 13N | + 9B | + 2N | + 4B | 5 | 10 | ||||
2 | LECOCQ Remi | 1120 R | PpoM | + 3N | + 5B | + 4N | - 1B | + 8N | 4 | 15 | ||||
3 | GOLFIER Benoit | 799 E | PouM | - 2B | + 12N | + 11B | + 7N | + 5N | 4 | 11 | ||||
4 | SAINT-CYR Baptiste | 1399 E | PpoM | + 6B | + 7N | - 2B | + 12N | - 1N | 3 | 14½ | ||||
5 | MIKHAILOV Alexiy | 800 R | PpoM | + 10B | - 2N | + 13B | + 6N | - 3B | 3 | 12½ | ||||
6 | BENAYOUN Evan | 799 E | PpoM | - 4N | + 8B | + 10N | - 5B | + 9B | 3 | 10 | ||||
7 | SORBA Mathieu | 999 E | BenM | + 11N | - 4B | + 8N | - 3B | 2 | 12 | |||||
8 | LEORATO Imanol | 799 E | PpoM | + 9B | - 6N | - 7B | + 13N | - 2B | 2 | 11½ | ||||
9 | VIDONI Salma | 1110 R | PouF | - 8N | + 11B | - 1N | + 10B | - 6N | 2 | 11½ | ||||
10 | SURRAULT Clement | 799 E | PpoM | - 5N | EXE | - 6B | - 9N | + 13B | 2 | 9½ | ||||
11 | SADMI Robin | 799 E | PpoM | - 7B | - 9N | - 3N | EXE | + 12B | 2 | 9 | ||||
12 | LEORATO Chiara | 799 E | PpoF | - 1N | - 3B | EXE | - 4B | - 11N | 1 | 13½ | ||||
13 | SADMI Chloe | 799 E | PouF | + 14N | - 1B | - 5N | - 8B | - 10N | 1 | 12 | ||||
14 | MEKID Amine | 999 E | PupM | - 13B | 0 | 7 |
Tournoi Téléthon expérience Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | ||||
1 | LEORATO Cristiano | 1399 E | SenM | + 2N | + 11B | + 7N | + 6B | + 4N | 5 | 13½ | ||||
2 | MICHEL-MAZZOLENI Antoine | 1350 E | PupM | - 1B | EXE | + 11N | + 12N | + 5B | 4 | 12 | ||||
3 | VOSGIEN Bartolomeo | 1200 E | PupM | + 14B | - 10N | + 13B | + 8N | + 12B | 4 | 9½ | ||||
4 | MICHEL Renaud | 1399 E | SenM | = 5B | + 14N | + 17B | + 10N | - 1B | 3½ | 13 | ||||
5 | SAINT-CYR Antonin | 1240 E | PouM | = 4N | + 16B | + 15N | + 7B | - 2N | 3½ | 12 | ||||
6 | KRIEF Denis | 1399 E | SenM | + 9B | + 12N | + 10B | - 1N | 3 | 14 | |||||
7 | SERE Frederic | 1500 E | SenM | + 8B | + 13N | - 1B | - 5N | + 11B | 3 | 13½ | ||||
8 | SEPAHPOUR Shervine | 1399 E | PpoM | - 7N | + 18B | + 16N | - 3B | + 13N | 3 | 11 | ||||
9 | VIDONI Philippe | 1399 E | SenM | - 6N | - 15B | EXE | + 17N | + 14B | 3 | 8½ | ||||
10 | GATINEAU Milann | 1440 E | PupM | + 19N | + 3B | - 6N | - 4B | 2 | 14 | |||||
11 | BOUTON Anatole | 1000 E | PouM | EXE | - 1N | - 2B | + 19B | - 7N | 2 | 13½ | ||||
12 | MIKHAILOV Mickael | 1110 N | PupM | + 15N | - 6B | + 18N | - 2B | - 3N | 2 | 13 | ||||
13 | LAMERANT Thibault | 1199 E | MinM | + 18N | - 7B | - 3N | + 15B | - 8B | 2 | 12 | ||||
14 | REIGNAT Guillaume | 1399 E | SenM | - 3N | - 4B | + 19N | + 16B | - 9N | 2 | 12 | ||||
15 | SEPAHPOUR Sepehr | 1399 E | SenM | - 12B | + 9N | - 5B | - 13N | + 17B | 2 | 10 | ||||
16 | RASSE Oscar | 1199 E | BenM | + 17B | - 5N | - 8B | - 14N | + 18B | 2 | 9½ | ||||
17 | SADMI Franck | 1399 E | SenM | - 16N | + 19B | - 4N | - 9B | - 15N | 1 | 10 | ||||
18 | ROUSSILLON Alain | 1399 E | VetM | - 13B | - 8N | - 12B | EXE | - 16N | 1 | 9 | ||||
19 | THIBAULT Helene | 1399 E | SenF | - 10B | - 17N | - 14B | - 11N | EXE | 1 | 7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire