Dimanche (et également samedi pour certains), nous avons une journée très remplie grâce aux nombreuses équipes saint-mauriennes évoluant dans les différents championnats nationaux. Notre équipe élite se déplacera dans l'est de la France pour y affronter respectivement Strasbourg et Mulhouse. Je vous rappelle que nos représentants ont déjà remporté 3 victoires après autant de journées et qu'ils partagent donc la tête du classement avec Bischwiller et Besançon.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bischwiller 2 | 9 | 3 | 10 | 15 | 5 |
2 | Besancon T.P.G. | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 |
3 | Saint-Maur-Des-Fosses | 9 | 3 | 6 | 11 | 5 |
4 | Oyonnax Dortan | 5 | 3 | -3 | 6 | 9 |
5 | Metz Fischer 2 | 5 | 3 | -5 | 8 | 13 |
6 | Mundolsheim 2 | 5 | 3 | -6 | 6 | 12 |
7 | Esbarres | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 |
8 | Strasbourg 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 |
9 | Nancy Stanislas 1 | 4 | 3 | -5 | 5 | 10 |
10 | Creteil | 4 | 3 | -8 | 6 | 14 |
11 | Mulhouse Philidor 3 | 2 | 2 | -6 | 3 | 9 |
Entre temps, samedi, nous honorerons la devise de notre activité, gens una sumus, en participant au tournoi Téléthon. Comme nous vous l'avions déjà annoncé, cela signifie que les cours seront maintenus jusqu'à 14h30 (tous les cours de Manuel seront également annulés) et qu'à partir de 15h vous pourrez tous participer au tournoi Téléthon organisé à l'autre maison des Associations (celle située au 2, Avenue du maréchal Lyautey, à côté de la place Adamville, dans la salle 116).
Voici la liste des inscrits:
REIGNAT | Guillaume |
Mikhailov | Mickael |
Vidoni | Philippe |
Vidoni | Salma |
Thibault | Hélène |
Benayoun | Evan |
Roussillon | Alain |
Mikhailov | Alexiy |
Krief | Denis |
RASSE | Oscar |
Sadmi | Robin |
GOLFIER | Cécile |
Leorato | Imanol |
Leorato | Chiara |
Lamerant | Thibault |
Sadmi | Franck |
Mekid | Amine |
LECOCQ | REMI |
LECOCQ | GABRIEL |
SURRAULT | Clément |
Par ailleurs, pour faire un don au Téléthon, voici le lien de la Collecte Saint-Maur Générations Téléthon.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire