Marc Wittmann, pour sa première participation saint-maurienne, et Jean-François Couche, ont rapporté les deux points de l'équipe. Xavier Parmentier - au premier échiquier - Didier Deléglise, Christophe Carbonnet et François Isal ont annulé.
| Saint-Maur-Des-Fosses | 2 - 2 | Checy | |
| f PARMENTIER Xavier 2284 | X - X | COURTIAL Cyril 2249 | |
| WITTMANN Marc 2205 | 1 - 0 | BALANDIER Thierry 2045 | |
| COUCHE Jean-Francois 2085 | 1 - 0 | ANTOINE Jean-Luc 2029 | |
| DAUBAS Christophe 2023 | 0 - 1 | LEMAITRE Stephane 2050 | |
| DELEGLISE Didier 1970 | X - X | BORGES Joachim 1972 | |
| METIVIER Richard 1867 | 0 - 1 | BARON Anthony 1736 | |
| CARBONNET Christophe 1783 | X - X | LADUNE Christophe 1634 | |
| ISAL Francois 1850 | X - X | GRACIETTE Louis 1625 | |
Egalement pour la première fois de notre histoire, trois équipes participent aux compétitions nationales adultes.
| Saint-Maur 3 joue en Nationale 5 |