N'insistons pas trop sur la victoire de Florian Manicardi. Lorsque Florian joue, c'est en général pour gagner. Donc les 2 points de la victoire qu'il a apportés à l'équipe, contre Ulysse Florentin, ne sont guère une surprise.
Alexandre Baumgarth est devenu depuis le début de l'année un vrai pilier. Non, pas un pilier de bar - il est bien trop serein pour cela - mais un pilier de notre équipe. Il l'a encore démontré en gagnant facilement contre Laure Su.
On le sait depuis l'année dernière: lorsque Yovann Gatineau éternue, Saint-Maur est malade. Yovann n'a pas éternué, au lieu de cela son adversaire a dû abandonner, et Saint-Maur a donc gagné. La victoire de Yovann est très méritante: elle a été obtenue à la table 5 face à Dan Lachkar (à ne pas confondre avec Dan Mechaly), le 2ème meilleur elo de Saint-Mandé (1310). Merci Yovann, continue comme ça!
Dernier artisan du succès: Julien Pehlivanian. Bon, certes, il n'avait pas tellement le choix. Son père - que je remercie d'ailleurs pour son dévouement - était le capitaine de notre équipe. Julien l'a joué façon Paul Leclerc: 2 parties, 2 victoires.
Quant à Adam Simon, l'appelé de la dernière minute, il ne s'est pas contenté de faire de la figuration. Contre 2 joueurs non classés, il obtient une victoire (face à Nicolas Fontaine-Liberman) et une défaite (face à Nicolas Taloc). Certes, Adam a dû jouer vite: à 16H, un autre roi l'attendait, celui de la galette. A-t-il obtenu la fève? Réponse la semaine prochaine.
Remercions également Tristan Bourvon et Mayuri Gatineau pour leur participation. Leurs adversaires, respectivement Guillaume Degunst (1240) et Ernest Florentin (1199), ont livré de belles parties et ont mérité leurs victoires.
Malgré ce beau résultat, il y a encore du chemin à parcourir pour obtenir le maintien. Il ne reste plus que 3 journées, et l'on doit encore rencontrer les 2 premiers du classement: Bois-Colombes et Montreuil. Montreuil nous reçoit dès la prochaine journée, le 23 janvier.
Voici les résultats complets:
ST. Maur | 9 - 5 | ST. Mande III | |||
AMAND Jules 1199 | X - X | SAUDREAU Clement 1440 | |||
MANICARDI Florian 1100 | 2 - 0 | FLORENTIN Ulysse 1199 | |||
BOURVON Tristan 1030 | 0 - 2 | DEGUNST Guillaume 1240 | |||
BAUMGARTH Alexandre 1280 | 2 - 0 | SU Laure 1150 | |||
GATINEAU Yovann 1400 | 2 - 0 | LACHKAR Dan 1310 | |||
GATINEAU Mayuri 1140 | 0 - 2 | FLORENTIN Ernest 1099 | |||
SIMON Adam 1060 | 1 - 0 | FONTAINE-LIBERMAN Nicolas 1009 | |||
PEHLIVANIAN Julien 1009 | 1 - 0 | TALOC Nicolas 1009 | |||
PEHLIVANIAN Julien 1009 | 1 - 0 | FONTAINE-LIBERMAN Nicolas 1009 | |||
SIMON Adam 1060 | 0 - 1 | TALOC Nicolas 1009 |
Et voici le classement:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Bois Colombes IV | 12 | 4 | 30 | 46 | 16 |
2 | Montreuil E.D.V. | 12 | 4 | 17 | 37 | 20 |
3 | Creteil III | 9 | 4 | 16 | 39 | 23 |
4 | ST. Mande III | 7 | 4 | -2 | 26 | 28 |
5 | Maubuee Gondoire II | 7 | 4 | -15 | 22 | 37 |
6 | Le Perreux | 6 | 4 | -15 | 22 | 37 |
7 | ST. Maur | 6 | 4 | -15 | 22 | 37 |
8 | Tremblay | 5 | 4 | -16 | 20 | 36 |
En FSGT, nos 2 équipes engagées ont fait ce qu'elles font depuis le début de l'année. L'équipe A remporte une victoire nette et sans bavures contre Courtenay, alors que l'équipe B avait la tête à l'ouest face à Paris Est.
Voici les résultats:
Ronde 6 (07-01-2011) | ||||
---|---|---|---|---|
Paris Est C | 12 | - | 4 | Saint-Maur B |
L'Echiquier de Saint Maurice B | 4 | - | 12 | Chennevières B |
Lumigny-Nesles-Ormeaux A | 6 | - | 10 | Limeil-Brévannes A |
Chevilly Larue B | 12 | - | 4 | Fontenay sous Bois A |
Saint-Maur A | 11 | - | 5 | Club d'échecs de Courtenay A |
Et voici le classement:
Cl. | Club | Total | p.m | p.p | pen. | f. | J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Maur A | 18 | 18 | 66 | 0 | 0 | 6 |
2 | Limeil-Brévannes A | 15 | 15 | 53 | 0 | 0 | 6 |
3 | Fontenay sous Bois A | 14 | 14 | 49 | 0 | 0 | 6 |
4 | Chennevières B | 13 | 13 | 53 | 0 | 0 | 6 |
5 | Paris Est C | 13 | 13 | 51 | 0 | 0 | 6 |
6 | Club d'échecs de Courtenay A | 13 | 13 | 46 | 0 | 0 | 6 |
7 | Chevilly Larue B | 11 | 11 | 50 | 0 | 0 | 6 |
8 | Lumigny-Nesles-Ormeaux A | 10 | 10 | 39 | 0 | 0 | 6 |
9 | L'Echiquier de Saint Maurice B | 7 | 7 | 35 | 0 | 0 | 6 |
10 | Saint-Maur B | 6 | 6 | 32 | 0 | 0 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire