Tous auraient voulu terminer à la place de Philippe Chazal: la première! |
Le parcours de Philippe a été d'autant plus époustouflant que les bookmakers ne le désignaient pas comme favori au départ. Laissons parler les chiffres: aucune défaite en 7 parties, et autant de victoires que de parties lors des 5 premières rondes. En outre, il n'a rencontré que les meilleurs joueurs: il a été opposé aux 7ème, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et 2ème du tournoi. Le premier est le seul qu'il n'a pas rencontré. Ce qui est normal, car c'était lui le premier. Mais s'il l'avait rencontré, sûr et certain que, sur sa lancée, il l'aurait également remporté!
Ces prouesses successives ont permis à Philippe Chazal de faire un énorme bond dans sa performance elo. Il a montré que son classement de 1470 elo était indigne de lui, en obtenant une performance elo de 1835!
Tous les membres du club te félicitent pour ce superbe titre.
Voici le classement final:
Championnat du Val de Marne Accession Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | ||
1 | CHAZAL Philippe | 1470 | Sen | FRA | IDF | +13B | +7N | +2N | +3B | +6B | =5N | =4N | 6 | 28,5 | 26,5 | 1835 | ||
2 | PIERSON Damien | 1499 | Sen | FRA | IDF | +20B | +18N | -1B | =11N | +12B | +3N | +5B | 5,5 | 24,5 | 21 | 1627 | ||
3 | SCHRAMM Laurent | 1499 | Sen | FRA | IDF | +9B | +4B | +14N | -1N | +11B | -2B | +8N | 5 | 28 | 22 | 1667 | ||
4 | SEGURA Olivier | 1537 | Sen | FRA | IDF | +11B | -3N | =12B | +20N | +10B | +6N | =1B | 5 | 26,5 | 19 | 1611 | ||
5 | LE NY Pascal | 1590 | Sen | FRA | IDF | =6B | +9N | +13B | =10N | +7B | =1B | -2N | 4,5 | 28 | 20,5 | 1626 | ||
6 | RAHARY David | 1499 | Sen | FRA | IDF | =5N | +8B | +15N | +14B | -1N | -4B | +12N | 4,5 | 26 | 19,5 | 1600 | ||
7 | KELLER Jean | 1510 | Vet | FRA | IDF | +21N | -1B | +18N | +15B | -5N | -12B | +14N | 4 | 22 | 17 | 1450 | ||
8 | MOZZINI Louis | 1558 | Vet | FRA | IDF | -19B | -6N | +22B | +13N | +15B | +9N | -3B | 4 | 22 | 14 | 1508 | ||
9 | HOCA Dogan | 1570 | Sen | FRA | IDF | -3N | -5B | +21N | +19B | +14N | -8B | +16N | 4 | 21,5 | 13 | 1527 | ||
10 | GEFFROTIN Daniel | 1530 | Vet | FRA | IDF | -15N | +21B | +19N | =5B | -4N | =11B | +18N | 4 | 20 | 15 | 1449 | ||
11 | CABARAT Jean-Marc | 1410 | Sen | FRA | IDF | -4N | +22B | +16N | =2B | -3N | =10N | =13B | 3,5 | 26 | 14,5 | 1444 | ||
12 | LEFRANC Jeremy | 1499 | Sen | FRA | IDF | +22N | -15B | =4N | +16B | -2N | +7N | -6B | 3,5 | 25 | 15,5 | 1425 | ||
13 | OHANA Jeremie | 1540 | Ben | FRA | IDF | -1N | +17B | -5N | -8B | +18N | +19B | =11N | 3,5 | 23 | 11,5 | 1434 | ||
14 | HARGOUES-TURON Emile | 1510 | Vet | FRA | IDF | +17B | +19N | -3B | -6N | -9B | +15N | -7B | 3 | 23,5 | 15 | 1418 | ||
15 | SIAUGUES Jean-Claude | 1330 | Vet | FRA | IDF | +10B | +12N | -6B | -7N | -8N | -14B | +21N | 3 | 23 | 14 | 1433 | ||
16 | KELLER Nicolas | 1499 | Sen | FRA | IDF | -18B | +20N | -11B | -12N | +22B | +17N | -9B | 3 | 18 | 11 | 1256 | ||
17 | ROBERT Martine | 1320 | Sen | FRA | IDF | -14N | -13N | -20B | +18B | +21N | -16B | +19N | 3 | 15,5 | 8 | 1307 | ||
18 | JANEZ Conception | 1090 | Sen | FRA | IDF | +16N | -2B | -7B | -17N | -13B | +22N | -10B | 2 | 23 | 9 | 1199 | ||
19 | NOULIN Denis | 1490 | Sen | FRA | IDF | +8N | -14B | -10B | -9N | +20B | -13N | -17B | 2 | 21,5 | 10 | 1304 | ||
20 | LIBLIN Enzo | 1009 | Pou | FRA | IDF | -2N | -16B | +17N | -4B | -19N | -21B | +22N | 2 | 20,5 | 6 | 1201 | ||
21 | COADOU Alain | 1250 | Vet | FRA | IDF | -7B | -10N | -9B | +22N | -17B | +20N | -15B | 2 | 20 | 6 | 1195 | ||
22 | GUERLACH Elie | 1009 | Pou | FRA | IDF | -12B | -11N | -8N | -21B | -16N | -18B | -20B | 0 | 18 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire