samedi 25 juin 2011

Une fin d'année et beaucoup de nouveaux visages

Aujourd'hui, nous avons organisé nos deux tournois d'apprentissage de fin d'année. En tout, ceux-ci ont rassemblé 38 joueurs (30 le matin et 8 l'après-midi). Désolé Yovann Gatineau et Alexandre Baumgarth, même si vous terminez brillants vainqueurs, ce ne sont pas vos noms que l'on retiendra. Les honneurs vont aux tout jeunes joueurs, qui ne connaissaient jusqu'à présent les échecs que des cours ou ateliers d'école (école maternelle Diderot, école de La Pie, école des Tilleuls...) et qui ont franchi le seuil d'un club d'échecs pour la première fois.

De nombreux jeunes joueurs ont découvert
l'univers passionnant des tournois d'échecs

L'émotion était grande pour certains, surtout lors du tournoi de ce matin: être au milieu de 30 joueurs cherchant activement à mater le roi adverse et appuyant frénétiquement sur une pendule après chaque coup joué, impressionne, surtout lorsqu'on n'a pas encore quitté les bancs de l'école maternelle!
Damien Pocinho s'est bien concentré pendant deux rondes. Deux rondes d'un tournoi d'échecs que l'on espère ne pas être le dernier!

Emma Lorne a merveilleusement bien développé ses pièces dans l'ouverture, et capturé les pièces en prise de l'adversaire. On a réussi à la convaincre de rester jusqu'à la 4ème ronde!
Alexis Payen a raté la première ronde, mais a ensuite joué le tournoi jusqu'au bout. Il s'est ensuite payé le luxe de gagner un demi point à la ronde 3, en annulant contre Milan Gatineau.
Yannis Marmier et Alexis Simões, élèves de l'école communale de la Pie, font un résultat tout à fait suffisant, grâce à leur point et demi.

Mais ce sont Sacha Barouk (18ème) et surtout Oscar Rosse (16ème) qui s'en sortent le mieux, grâce à leurs deux points.

Avec seulement 8 joueurs, la pression dans le 2ème tournoi était bien moins forte. Tout le monde l'a joué jusqu'au bout, et en plus, tout le monde y marqué au moins un point.

Kelian Gaspar et Hugo Dunois ont réussi à obtenir le partage des points à deux reprises.

Kenzo Pichaud arrive 6ème, en ayant annulé à la ronde 4 et surtout, gagné à la ronde 3!

On espère de tout cœur revoir tous ces joueurs en herbe lors des compétitions futurs, avec l'espoir que les quelques larmes qui ont pu couler aujourd'hui pour certains, leur aient permis de digérer leur toute première émotion de tournoi...

Voici les résultats complets des deux tournois:

Tournoi pédagogique St-Maur
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Tr. Cu. FFE
1 GATINEAU Yovann 1380 Ppo FRA +11N +10B +4N +3B =2N 4,5 18,5 12,5 14,5
2 TREMEAC Tristan 1100 Pou FRA IDF +29N +15B +8N +14B =1B 4,5 12,5 10 14,5 1463
3 PEHLIVANIAN Julien 1040 Pou FRA IDF +28B +9B +5N -1N +7B 4 15,5 11 13 1373
4 FRYDMAN Adrien 1070 Pou FRA IDF +19N +7B -1B +13N +9N 4 15,5 10,5 12 1364
5 DROCOURT Maxime 1310 Pup FRA IDF +17B =6N -3B +21N +14B 3,5 13,5 10 10 1210
6 DUVIVIER David 999 Ben FRA IDF +16N =5B -14N +15N +10B 3,5 13 9 10 1198
7 DELLA CROCE Lara 1499 Pou FRA +13B -4N +21B +12N -3N 3 15,5 11 10 1122
8 SIMON Adam 799 Sen FRA +12B +20N -2B -10B +21N 3 14 10,5 10 1092
9 PIAR Hugo 1499 Ppo FRA +22B -3N +15B +18N -4B 3 13,5 10 10 1094
10 DUBUSSET Sebastien 960 Ppo FRA IDF +25B -1N +22B +8N -6N 3 13 11 10 1257
11 GATINEAU Tara 799 Ppo FRA -1B +28N -12B +19N +18B 3 13 9,5 7
12 LECOEUR Guillaume 880 Pou FRA IDF -8N +29B +11N -7B +17N 3 11,5 9 8 1052
13 BERTHIER Adrien 799 Pou FRA -7N +27B +25N -4B +16N 3 10,5 9 8 1108
14 LECLERC Paul 1090 Pou FRA IDF +24B =21N +6B -2N -5N 2,5 14,5 11,5 10 1098
15 DEROEUX Yoan 799 Pou FRA +20B -2N -9N -6B +25N 2 13,5 11 6 1005
16 RASSE Oscar 799 Ppo FRA -6B -17N +24B +22N -13B 2 11,5 8,5 5 1000
17 LELOUTRE Manon 799 Pou FRA -5N +16B -18N +25B -12B 2 11 8,5 6 1000
18 BAROUK Sacha 799 Ppo FRA -21B +24N +17B -9B -11N 2 11 8 7 1000
19 PIAR Baptiste 799 Ppo FRA -4B -22N +29N -11B +27N 2 10 8,5 4 1000
20 GATINEAU Milan 1499 Ppo FRA -15N -8B =27N +29B =22N 2 8 6,5 4 1000
21 SORACCHI Nathan 799 Sen FRA +18N =14B -7N -5B -8B 1,5 14 9,5 7 1000
22 GAILLARD Bertille 799 Pou FRA -9N +19B -10N -16B =20B 1,5 12 8 4,5 1000
23 SIMOES Alexis 799 Ppo FRA EXE =24B 1,5 11,5 7,5 1,5
24 MARMIER Yannis 799 Ppo FRA -14N -18B -16N +27B =23N 1,5 10 7 2,5 1000
25 SAURIN Paul 799 Ppo FRA -10N EXE -13B -17N -15B 1 12,5 8,5 3 1000
26 GOBARD Tristan 1100 Sen FRA +30B 1 12 7,5 1
27 PAYEN Alexis 799 Ppo FRA -13N =20B -24N -19B 0,5 11 7,5 1,5 1000
28 POCINHO Damien 799 Ppo FRA -3N -11B 0 14,5 9,5 0
29 LORNE Emma 799 Ppo FRA -2B -12N -19B -20N 0 14 10 0 1000
30 ORFANIDIS Alexandre 1100 Sen FRA -26N 0 13 8 0


Tournoi Pédagogique II
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Tr. Cu. FFE
1 BAUMGARTH Alexandre 1499 Sen FRA +5B +4N +2B +3N +8B +7N 6 16,5 15,5 21 1734
2 DAUBAS Bastien 1009 Pou FRA +3B +7N -1N +5B +4N +6B 5 18 17 17 1370
3 BERTHIER Adrien 1499 Sen FRA -2N +8B +4N -1B +6N +5B 4 19 18 12 1235
4 PICHAUD Olivier 1499 Sen FRA +6N -1B -3B +7N -2B +8N 3 18,5 17,5 10 1123
5 RENAVE Leo-Mel 1199 Ben FRA -1N +6B +8N -2N =7B -3N 2,5 18,5 17,5 10 1063
6 PICHAUD Kenzo 1009 Ppo FRA -4B -5N +7B =8N -3B -2N 1,5 16,5 15,5 5,5 1000
7 DUNOIS Hugo 1009 Ppo FRA =8N -2B -6N -4B =5N -1B 1 19 18 4 1000
8 GASPAR Kelian 1499 Sen FRA =7B -3N -5B =6B -1N -4B 1 18 17 4,5 1000

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire