Le tournoi de cet après-midi s'est déroulé sous d'excellents auspices, puisque la bonne ambiance et la concentration (l'un n'empêche pas l'autre) étaient au rendez-vous. On espère que ces jeunes écoliers vont continuer à s'adonner au jeu d'échecs!
Nous avons organisé deux tournois: un tournois 'confirmés' (pour ceux qui connaissent parfaitement toutes les règles) et un tournoi 'apprentissage'.
Pour le tournoi 'confirmés', outre Yovann Gatineau (pfff... encore lui!), Tess Segonds et Guillaume Ferrand ont obtenu une belle place sur le podium avec 4 points sur 5.
Voici le classement complet:
Ecole BLED Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | GATINEAU Yovann | 1499 | Sen | FRA | +2N | +10B | +6N | +3B | +7N | 5 | 16 | 14 | 2125 | 1790 | |||
2 | SEGONDS Tess | 1499 | Sen | FRA | -1B | +11N | +17B | +5N | +8B | 4 | 14 | 13 | 1736 | 1373 | |||
3 | FERRAND Guillaume | 1499 | Sen | FRA | +14B | +17N | +8B | -1N | +9B | 4 | 13,5 | 12,5 | 1736 | 1686 | |||
4 | COCHEPIN Yoan | 1499 | Sen | FRA | +15B | =9N | -5B | +17N | +13B | 3,5 | 10 | 9 | 1646 | 1214 | |||
5 | BOTTA Audrey | 1499 | Sen | FRA | +7N | -6B | +4N | -2B | +12N | 3 | 15,5 | 13,5 | 1570 | 1246 | |||
6 | PEREIRA Adrien | 1499 | Sen | FRA | +13B | +5N | -1B | -8N | +11B | 3 | 15 | 13 | 1570 | 1214 | |||
7 | ORGANEK Jakob | 1499 | Sen | FRA | -5B | +13N | +10B | +9N | -1B | 3 | 14,5 | 12,5 | 1570 | 1187 | |||
8 | WENDLING Kyllian | 1499 | Sen | FRA | +12N | +18B | -3N | +6B | -2N | 3 | 13 | 13 | 1570 | 1111 | |||
9 | NADJAR-LEGUY Corentin | 1499 | Sen | FRA | +18N | =4B | +12N | -7B | -3N | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 1500 | 1013 | |||
10 | ROMANOFF Nicolas | 1499 | Sen | FRA | +11B | -1N | -7N | -12B | +15B | 2 | 13,5 | 12 | 1428 | 1020 | |||
11 | DUBOC Timon | 1499 | Sen | FRA | -10N | -2B | +16N | +14B | -6N | 2 | 12,5 | 11 | 1428 | 1030 | |||
12 | ISOIR Gaspard | 1499 | Sen | FRA | -8B | +14N | -9B | +10N | -5B | 2 | 12,5 | 10,5 | 1428 | 1027 | |||
13 | VIAL Enzo | 1499 | Sen | FRA | -6N | -7B | +18N | +16B | -4N | 2 | 11 | 11 | 1428 | 1034 | |||
14 | SANCHEZ Amaury | 1499 | Sen | FRA | -3N | -12B | +15B | -11N | +17B | 2 | 10,5 | 9,5 | 1428 | 1000 | |||
15 | PARSIS Victorien | 1499 | Sen | FRA | -4N | =16B | -14N | +18B | -10N | 1,5 | 9 | 9 | 1352 | 1000 | |||
16 | DIARRA Gani | 1499 | Sen | FRA | -17B | =15N | -11B | -13N | +18B | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 1352 | 1000 | |||
17 | PREICHERT Erin | 1499 | Sen | FRA | +16N | -3B | -2N | -4B | -14N | 1 | 15 | 13,5 | 1262 | 1000 | |||
18 | BERRUET Julien | 1499 | Sen | FRA | -9B | -8N | -13B | -15N | -16N | 0 | 10,5 | 9 | 1000 | 1000 |
Dans le tournoi apprentissage, elles sont deux à être arrivées en tête avec la totalité des points: Rose Fièvre et Jade Guillot.
Voici les résultats complets de ce tournoi:
3 points: Jade Guillot, Rose Fièvre
2 points: Mina Ouazène, Valentin Bocchini
1,5 points: Lætitia Simon, Mélanie Pimentel, Emmy Petit
1 point: Damien Daouloudet, Lætitia Zaoud, Hager Ferchichi, Bruno Tavares, Cynthia Ben Mahfoud
0,5 points: Chloé Couspeyre
0 points: Leïla Lorenzini
Bravo à toute l'école Bled !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RépondreSupprimerY.Gatineau
Je suis champion !!!!!!!!!!!!!!!! Ha Ha..
RépondreSupprimer!