dimanche 21 août 2011

Organisation d'un tournoi d'échecs à Rio de Janeiro

Depuis 2005, année du Brésil en France, nous avons mis en place un projet ayant comme but de promouvoir les échecs à Campo Grande, un 'bairro" de Rio de Janeiro.

Pour cela, nous nous sommes associés à AJAX, une association d'échecs brésilienne virtuelle, présidée par Rafael Cruz (qui est venu nous visiter dans notre atelier d'échecs à l'école des Tilleuls au mois d'avril 2011), et dont vous retrouvez le lien ici.

Une de nos activités est l'organisation d'un tournoi. Pour la 3ème fois consécutive, ce tournoi s'est déroulé dans une école privée de la commune qui soutient notre projet depuis 2007, l'école Tre-le-lê. Cette année, afin que tous puissent partager cet événement, et passer quelques moments échiquéens en notre présence dans la Cité merveilleuse, nous avons filmé l'événement.

Voici la vidéo:


Voici les résultats complets des 3 tournois:

TOURNOI ADULTES & -15 ANS:
No Name                       Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  EMERSON SANT'ANNA,                    5:W  7:W  3:W  2:W  9:W
2  LEANDRO FREITAS,                      6:W  4:W  8:W  1:L  7:W
3  ALESSANDRO VASCONCELOS -,            10:W 11:W  1:L  7:W  5:W
4  DOUGLAS HENRIQUES,                    9:W  2:L  5:L 11:W  6:W
5  ROSSANO OLIVEIRA,                     1:L  0:W  4:W  6:W  3:L
6  AMAURÍ GOMES - 14,                    2:L  9:W 11:W  5:L  4:L
7  MÁRCIO VALINAS,                      12:W  1:L 10:W  3:L  2:L
8  ALESSANDRA ROSA,                     11:L 10:W  2:L  9:L 12:W
9  PAULO HENRIQUE,                       4:L  6:L  0:W  8:W  1:L
10 ISIS SABÓIA - 15,                     3:L  8:L  7:L  0:W 11:W
11 IRIS SABÓIA - 15,                     8:W  3:L  6:L  4:L 10:L
12 BRUNO OLIVEIRA,                       7:L  0:L  0:L  0:L  8:L
 
TOURNOI -12 ANS:
No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  MAIARA KALMAN - 8,                  19:W  9:W  5:W  2:W  3:W  6:W
2  JOÃO PEDRO - 10,                    13:W  6:W  3:W  1:L 10:W  7:W
3  ELISEU CANEDO - 10,                  9:W 11:W  2:L  4:W  1:L 10:W
4  MATHEUS FERREIRA - 11,              15:W 10:L 14:W  3:L 16:W  8:W
5  HEITOR SANT'ANNA - 10,              21:W  7:W  1:L 10:W  6:L 13:W
6  LUCAS LIMA - 9,                     20:W  2:L 19:W 11:W  5:W  1:L
7  LUANA SILVA - 9,                    12:W  5:L  8:D 16:W 11:W  2:L
8  RAFAEL ALBUQUERQUE - 9,             10:L 17:W  7:D 13:W 15:W  4:L
9  LUÍS FILIPI PIERONI - 9,             3:L  1:L 15:D 19:W 14:W 18:W
10 IVAN LUCAS - 9,                      8:W  4:W 16:W  5:L  2:L  3:L
11 JÚLIO CÉSAR - 9,                    17:W  3:L 12:W  6:L  7:L 16:W
12 VINÍCIUS VETSCH - 10,                7:L  0:W 11:L 14:D 18:D 15:W
13 RAI ADELINO - 10,                    2:L 19:D 18:W  8:L 17:W  5:L
14 JÚLIA SANT'ANNA - 12,               18:W 16:L  4:L 12:D  9:L  0:W
15 GUILHERME SIQUEIRA - 9,              4:L 18:D  9:D 17:W  8:L 12:L
16 WELTON NASCIMENTO - 10,              0:W 14:W 10:L  7:L  4:L 11:L
17 THAIS FERREIRA - 9,                 11:L  8:L  0:W 15:L 13:L 19:W
18 RAIRES APARECIDA - 9,               14:L 15:D 13:L  0:W 12:D  9:L
19 GUILHERME ALMEIDA - 10,              1:L 13:D  6:L  9:L  0:W 17:L
20 CARLOS EDUARDO - 10,                 6:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
21 MATHEUS SAMPAIO - 9,                 5:L  0:L  0:L  0:L  0:L  0:L
 
TOURNOI -8 ANS:
No Name                 Feder Rtg 1   2   3  

1  LUIZ HENRIQUE - 8,             2:W 3:W 4:W
2  ENZO DE SOUZA - 8,             1:L 4:W 0:W
3  RAFAEL ROSSANO - 5,            0:W 1:L 5:W
4  ANA CLARA - 6,                 5:W 2:L 1:L
5  GEOVANA MARIA - 6,             4:L 0:W 3:L

1 commentaire:

  1. It was a big satisfation to know the great students of l'école des Tilleuls in may 2011. Philippe Kalman is a great teacher and has sweat students.

    I hope come back soon to Saint Maur!

    À bientôt!

    RépondreSupprimer