![]() |
Nahel Djeffal est l'objet de toutes les attentions |
Dans le tournoi des +10 ans, ce sont Jean Gaudelus, 1er Saint-Maurien, et Victor Hubert, virtuose du mat du Berger, qui se sont fait remarquer en remportant 3 points. Résultat d'autant plus remarquable pour ces 2 joueurs formés aux ateliers d'échecs de l'école du Parc qu'ils n'ont encore jamais participé à un tournoi officiel. On espère les revoir bientôt dans d'autres occasions!
Voici les résultats des 2 tournois:
Tournoi de Noël - 10 ans Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Me. | Tr. | FFE | ||||||||||||||||||||
1 | LARDON Quentin | 910 | Ppo | FRA | IDF | +21B | +9N | +17B | +8N | +5B | 5 | 13 | 8 | 11,5 | |||||||||||||||||||||
2 | DJEFFAL Nahel | 799 | Pou | FRA | IDF | =5B | +15N | +3B | +9N | +8B | 4,5 | 16 | 9,5 | 13,5 | 1664 | ||||||||||||||||||||
3 | BESEGHER Nathan | 799 | Ppo | FRA | IDF | +14N | +11B | -2N | +13B | +10N | 4 | 16 | 9 | 13,5 | 1496 | ||||||||||||||||||||
4 | GUIGUI Kellian | 800 | Pou | FRA | IDF | +18B | +27N | -8B | +17N | +11B | 4 | 10 | 6 | 9 | 1335 | ||||||||||||||||||||
5 | RABAT Lubin | 930 | Pou | FRA | IDF | =2N | +28B | +25N | +6B | -1N | 3,5 | 15 | 9 | 14 | 1388 | ||||||||||||||||||||
6 | SERE Nicolas | 1070 | Ppo | FRA | IDF | =15B | +12N | +24B | -5N | +16B | 3,5 | 13 | 8 | 11,5 | 1276 | ||||||||||||||||||||
7 | FONT-Y-RADUA Romain | 799 | Pou | FRA | -8B | =26N | +29B | +23N | +20B | 3,5 | 9 | 5,5 | 8,5 | 1223 | |||||||||||||||||||||
8 | GARCETTE Mathis | 870 | Pou | FRA | IDF | +7N | +10B | +4N | -1B | -2N | 3 | 20 | 12 | 17 | 1444 | ||||||||||||||||||||
9 | CHU Thibault | 799 | Pou | FRA | IDF | +23N | -1B | +14N | -2B | +18N | 3 | 15,5 | 9 | 14 | 1327 | ||||||||||||||||||||
10 | DARPA Ange | 799 | Pou | FRA | IDF | +13B | -8N | +12B | +24N | -3B | 3 | 14 | 8,5 | 12,5 | 1280 | ||||||||||||||||||||
11 | TURSIS Antoine | 799 | Pou | FRA | +19B | -3N | +15B | +20N | -4N | 3 | 14 | 8,5 | 12,5 | 1242 | |||||||||||||||||||||
12 | VOGEL Ivan | 799 | Ppo | FRA | IDF | +16N | -6B | -10N | +21B | +22N | 3 | 13 | 7,5 | 11 | 1139 | ||||||||||||||||||||
13 | SOUC Logan | 799 | Pou | FRA | -10N | EXE | +27B | -3N | +25B | 3 | 11,5 | 6,5 | 10,5 | 1162 | |||||||||||||||||||||
14 | PALYART Mateo | 799 | Pou | FRA | -3B | +19N | -9B | +29N | +17B | 3 | 10,5 | 6 | 10 | 1162 | |||||||||||||||||||||
15 | DEMOY Ambroise | 799 | Pou | FRA | =6N | -2B | -11N | +28B | +24B | 2,5 | 13,5 | 8 | 12,5 | 1160 | |||||||||||||||||||||
16 | DEMESY Iba | 799 | Pou | FRA | IDF | -12B | +29N | =23B | +26N | -6N | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 10 | 1041 | ||||||||||||||||||||
17 | SIMOES Alexis | 799 | Pou | FRA | EXE | +22B | -1N | -4B | -14N | 2 | 16,5 | 9,5 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||
18 | FRONIUS Lino | 799 | Ppo | FRA | IDF | -4N | -20B | EXE | +27N | -9B | 2 | 12,5 | 7,5 | 11,5 | 1000 | ||||||||||||||||||||
19 | DARPA Junior | 799 | Ppo | FRA | IDF | -11N | -14B | -21N | EXE | +23B | 2 | 12 | 7,5 | 10,5 | 1000 | ||||||||||||||||||||
20 | ESSAFI Shaden | 799 | Pup | FRA | -24B | +18N | +22N | -11B | -7N | 2 | 11,5 | 6,5 | 10 | 1013 | |||||||||||||||||||||
21 | DUHAUT Antoine | 799 | Pou | FRA | -1N | -23B | +19B | -12N | +29B | 2 | 11,5 | 6 | 11 | 1033 | |||||||||||||||||||||
22 | BAIKIAN Alexis | 799 | Pou | FRA | IDF | +26B | -17N | -20B | +25N | -12B | 2 | 9,5 | 5,5 | 8,5 | 1000 | ||||||||||||||||||||
23 | SANTUCCI Jean-Baptiste | 799 | Pou | FRA | IDF | -9B | +21N | =16N | -7B | -19N | 1,5 | 12,5 | 7,5 | 11 | 1000 | ||||||||||||||||||||
24 | MIKHAILOV Mickael | 800 | Ppo | FRA | IDF | +20N | =25B | -6N | -10B | -15N | 1,5 | 12 | 7,5 | 11 | 1000 | ||||||||||||||||||||
25 | LEVY Yair | 799 | Pou | FRA | EXE | =24N | -5B | -22B | -13N | 1,5 | 12 | 7 | 10,5 | 1000 | |||||||||||||||||||||
26 | NOUCHY Arthur | 799 | Pou | FRA | -22N | =7B | +28N | -16B | 1,5 | 11,5 | 7 | 10,5 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
27 | DEPREUX Charles | 799 | Ppo | FRA | EXE | -4B | -13N | -18B | =28N | 1,5 | 11,5 | 6,5 | 10,5 | 1000 | |||||||||||||||||||||
28 | BIAUJOU Laura | 799 | Ppo | FRA | =29B | -5N | -26B | -15N | =27B | 1 | 9,5 | 5,5 | 9 | 1000 | |||||||||||||||||||||
29 | PREVOST Thomas | 799 | Ppo | FRA | IDF | =28N | -16B | -7N | -14B | -21N | 0,5 | 12 | 7,5 | 11 | 1000 |
Tournoi de Noël + 10 ans Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Tr. | Me. | FFE | ||
1 | DEGUILHEM Olivier | 1260 | Ben | FRA | IDF | +7B | +2N | +8B | +4N | +3B | +5N | 6 | 23 | 20 | 15 | 1818 | ||
2 | GIRODET Marc | 999 | Ben | FRA | +3B | -1B | +9N | +6N | +4B | +7N | 5 | 23 | 20 | 14 | 1405 | |||
3 | BIBAL Joseph | 1150 | Pup | FRA | IDF | -2N | +7B | +11N | +10B | -1N | +6N | 4 | 23 | 20 | 14 | 1236 | ||
4 | CERMARIA Piero | 1070 | Pup | FRA | IDF | +13B | +10N | +6B | -1B | -2N | +8N | 4 | 22 | 20 | 14 | 1231 | ||
5 | BOURGOUIN Tristan | 999 | Ben | FRA | IDF | -6N | +12B | +14N | +8B | +9N | -1B | 4 | 18 | 17 | 11 | 1169 | ||
6 | VIRLOIS Clement | 840 | Pup | FRA | IDF | +5B | +11N | -4N | -2B | +10N | -3B | 3 | 23 | 20 | 15 | 1282 | ||
7 | GAUDELUS Jean | 999 | Ben | FRA | -1N | -3N | +12B | +14B | +11N | -2B | 3 | 21 | 20 | 14 | 1138 | |||
8 | SYREL Maxime | 999 | Pup | FRA | +15N | +16B | -1N | -5N | +13B | -4B | 3 | 18 | 17 | 11 | 1107 | |||
9 | VEDRENNE Nicolas | 1009 | Pup | FRA | -10N | +13B | -2B | +15N | -5B | +12N | 3 | 17 | 16 | 11 | 1101 | |||
10 | HUBERT Victor | 999 | Pup | FRA | +9B | -4B | +16N | -3N | -6B | +14B | 3 | 16 | 15 | 11 | 1050 | |||
11 | DAGUZE Scotty | 999 | Pup | FRA | +12N | -6B | -3B | +13N | -7B | +15N | 3 | 15 | 14 | 10 | 1021 | |||
12 | SANTUCCI Matthieu | 799 | Pup | FRA | IDF | -11B | -5N | -7N | +16B | +14N | -9B | 2 | 15 | 14 | 10 | 1000 | ||
13 | GRONDEIN Clement | 999 | Pup | FRA | -4N | -9N | +15B | -11B | -8N | +16B | 2 | 15 | 14 | 10 | 1000 | |||
14 | FIAL Mathieu | 799 | Pup | FRA | -16N | +15B | -5B | -7N | -12B | -10N | 1 | 14 | 13 | 9 | 1000 | |||
15 | BIERRY DESPLANQUES Alan | 999 | Pup | FRA | -8B | -14N | -13N | -9B | +16N | -11B | 1 | 13 | 12 | 9 | 1000 | |||
16 | CAMBI Ladislas | 999 | Pup | FRA | +14B | -8N | -10B | -12N | -15B | -13N | 1 | 12 | 11 | 8 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire