Nous étions donc particulièrement content, lors de l'année 2011-2012 d'animer un atelier d'échecs dans une classe de CM1 d'une école de Joinville, l'école Polangis. Cet atelier d'une heure hebdomadaire, animé sur le temps scolaire pendant 12 semaines, s'est terminé par un tournoi qui a tenu en haleine ses 28 jeunes participants. Un grand bravo à Antoine MOUZE qui a remporté le tournoi en obtenant 100% des points mis en jeu (5 sur 5)! William MOUZE nous a d'ailleurs gratifiés d'une visite remarquée lors de nos notre tournoi de fin d'année. Ses 3 poursuivants, William LEROY, Hugo VIGOUROUX et Gabrielle RIVA (1ère féminine) ont également réalisé un parcours de toute beauté.
Voici les résultats complets de ce tournoi:
Tournoi école Polangis Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Tr. | Ka. | FFE | ||
1 | MOUZE Antoine | 1499 | Sen | FRA | +26B | +10N | +8B | +9N | +2B | 5 | 14 | 13 | 20 | 1865 | |||
2 | LEROY William | 1499 | Sen | FRA | +27N | +6B | +13N | +14B | -1N | 4 | 14 | 13,5 | 17 | 1306 | |||
3 | VIGOUROUX Hugo | 1499 | Sen | FRA | -8B | +20N | +22B | +11N | +9B | 4 | 12,5 | 11 | 17 | 1380 | |||
4 | RIVA Gabrielle | 1499 | Sen | FRA | -15N | +23B | +19N | +17B | +5B | 4 | 11,5 | 10 | 17 | 1338 | |||
5 | VICENTE Guilhem | 1499 | Sen | FRA | +21N | +12B | =17N | +8B | -4N | 3,5 | 14 | 12 | 15 | 1323 | |||
6 | ROSSIGNOL Francois | 1499 | Sen | FRA | +28B | -2N | =10B | +18N | +13B | 3,5 | 12 | 11,5 | 15 | 1332 | |||
7 | OUEDRAOGO-JABELY Maxence | 1499 | Sen | FRA | -18N | +27B | +25N | =13B | +14N | 3,5 | 8,5 | 8 | 15 | 1228 | |||
8 | JEAN Axel | 1499 | Sen | FRA | +3N | +11B | -1N | -5N | +20B | 3 | 17,5 | 15,5 | 14 | 1220 | |||
9 | SENCAGLAR Ryan | 1499 | Sen | FRA | +23N | +18B | +15N | -1B | -3N | 3 | 15 | 13,5 | 14 | 1150 | |||
10 | GRUSLIN Adrien | 1499 | Sen | FRA | +25N | -1B | =6N | =12B | +17N | 3 | 14,5 | 13,5 | 13 | 1144 | |||
11 | PLISSON Sarah | 1499 | Sen | FRA | +22B | -8N | +18N | -3B | +19N | 3 | 12,5 | 11 | 14 | 1229 | |||
12 | LAIDET Apoline | 1499 | Sen | FRA | +24B | -5N | =14B | =10N | +22B | 3 | 12 | 10,5 | 13 | 1211 | |||
13 | SIMON Fanny | 1499 | Sen | FRA | +20B | +16N | -2B | =7N | -6N | 2,5 | 15,5 | 13,5 | 12 | 1205 | |||
14 | TERMINIELLO Theo | 1499 | Sen | FRA | +19N | +15B | =12N | -2N | -7B | 2,5 | 15 | 13 | 12 | 1191 | |||
15 | CARGILL-PEREZ Laura | 1499 | Sen | FRA | +4B | -14N | -9B | +21N | =16B | 2,5 | 14 | 12 | 12 | 1148 | |||
16 | LADJALI Lea | 1499 | Sen | FRA | =17N | -13B | =21N | +23B | =15N | 2,5 | 10,5 | 9 | 11 | 1074 | |||
17 | AKPAKI Honore | 1499 | Sen | FRA | =16B | +24N | =5B | -4N | -10B | 2 | 14,5 | 13 | 10 | 1111 | |||
18 | BEN OMRANE Amine | 1499 | Sen | FRA | +7B | -9N | -11B | -6B | +25N | 2 | 14 | 13 | 11 | 1104 | |||
19 | DOUMI Rafik | 1499 | Sen | FRA | -14B | +26N | -4B | +24N | -11B | 2 | 12 | 11 | 11 | 1064 | |||
20 | CIGLER Ivana | 1499 | Sen | FRA | -13N | -3B | +27N | +25B | -8N | 2 | 11 | 10,5 | 11 | 1100 | |||
21 | JACOB Jeremy | 1499 | Sen | FRA | -5B | =22N | =16B | -15B | +28N | 2 | 10,5 | 10 | 10 | 1021 | |||
22 | BENAYOU Eva | 1499 | Sen | FRA | -11N | =21B | -3N | +27B | -12N | 1,5 | 12,5 | 12 | 9 | 1003 | |||
23 | CHEBOUT Liorah | 1499 | Sen | FRA | -9B | -4N | +26B | -16N | =24B | 1,5 | 12 | 11 | 9 | 1000 | |||
24 | AKPAKI Honoriste | 1499 | Sen | FRA | -12N | -17B | +28N | -19B | =23N | 1,5 | 9 | 8,5 | 9 | 1000 | |||
25 | VAN OOTHEGHEM Margot | 1499 | Sen | FRA | -10B | +28N | -7B | -20N | -18B | 1 | 11 | 10,5 | 8 | 1000 | |||
26 | BAIER Alicia | 1499 | Sen | FRA | -1N | -19B | -23N | =28B | =27N | 1 | 9,5 | 9 | 7 | 1000 | |||
27 | ALBERT Salome | 1499 | Sen | FRA | -2B | -7N | -20B | -22N | =26B | 0,5 | 12 | 11 | 6 | 1000 | |||
28 | CHABASSIER Luna | 1499 | Sen | FRA | -6N | -25B | -24B | =26N | -21B | 0,5 | 9 | 8 | 6 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire