Le dimanche 16 novembre pas moins de 5 équipes saint-mauriennes étaient alignées dans les différentes compétitions par équipes FFE. Honneur d'abord aux enfants dont deux équipes de critérium étaient alignées. Notre première équipe affrontait Maison-Alfort à l'extérieur. Victoire brillante pour Saint-Maur. Notre reportrice Céline Saint-Cyr était sur place et nous lui laissons bien sûr la parole:
Victoire de Saint-Maur 13-2... Nos quatre Saint-Mauriens ont été super mais (même si je n'y comprends pas grand chose) j'ai trouvé que, par moments, les loustics jouaient un peu vite...
Balthazar fait un Pat sur une partie qu'il dominait largement... Il a super bien joué et gagné ses trois autres parties.
Gaspard a brillamment tout gagné, en luttant un peu sur la dernière partie (contre le plus faible).
Ilian perd une partie (contre le plus fort des adversaires mais en jouant un peu trop vite me semble-t-il). Il gagne les 3 autres avec sérieux et application.
Antonin perd une partie, conséquence d'une erreur faite dès le début de la partie et qui lui a valu sa dame, alors qu'il avait fait 3 super premières parties (gagnées).
Super déplacement avec 4 adorables garçons tout plein d'envie de jouer aux échecs : un bonheur, photo à l'appui !
Les quatre adorables garçons |
Pour l'autre équipe critérium petit pion, le déplacement était également super, sauf que le résultat a été moins satisfaisant: victoire pour l'équipe adverse, Arceuil.
Pendant ce temps, à Saint-Maur, nous trois équipes évoluant en NV, NIV et NIII recevaient respectivement Vincennes, La Brie et Gif-sur-Yvette.
En NV, Saint-Maur a été rapidement mené par Vincennes, et les deux victoires probantes mais tardives de Julien Lary et Damien Lary (respectivement face à Jacob Sultan et face à Jovan Ilic) n'ont pas pu empêcher la défaite de l'équipe 3 à 2.
Dans les deux autres nationales, un scénario assez incroyable s'est produit: dans les 2 cas nous étions en train de perdre, mais une partie se jouait encore (Jean-Bernard Bufort face à Abdelmalek Martani en NIV et Christophe Daubas face à Jean-Pierre Costa en NIII). Pour arracher le match nul, le joueur saint-maurien se devait à chaque fois de l'emporter. Pour tracer le parallèle jusqu'au bout, le matériel encore présent dans les finales joués par Christophe Daubas et Jean-Bernard Buffort était totalement identique: Un roi, une tour et un pion pour eux, et exactement les mêmes pièces pour leur adversaire.
Présence d'une caméra pour filmer la nationale III |
Voici l'ensemble des résultats
Saint Maur III | 2 - 3 | Vincennes II | |
LARY Damien 1464 | 1 - 0 | ILIC Jovan 1565 | |
LARY Julien 1479 | 1 - 0 | SULTAN Jacob 1542 | |
VIEL Adrien 1365 | 0 - 1 | HARGOUES-TURON Emile 1464 | |
GATINEAU Mayuri 1377 | 0 - 1 | LEDOUX Louis 1410 | |
ORFANIDIS Nicolas 1299 | 0 - 1 | DUPONT Jean-Louis 1353 |
Saint Maur II | 2 - 2 | La Brie | |
BEDOS Francois 1927 | X - X | ROUX Jacques 1990 | |
FOURTOY Jean-Michel 1833 | 0 - 1 | ROUSSELET Christophe 1961 | |
BUFORT Jean-Bernard 1699 | 1 - 0 | MARTANI Abdelmalek 1890 | |
SERE Philemon 1688 | 0 - 1 | SAUNIER Jean-Francois 1621 | |
PAYEL Jean-Luc 1686 | X - X | FUSIL Jean-Marie 1615 | |
OLIVARES Clement 1699 | X - X | DUHAMEL Jean 1617 | |
POPLIN Laurent 1731 | 1 - 0 | AUSTRUY Daniel 1469 | |
LE GUILLERM Bruno 1680 | X - X | PAPIN Patrice 1401 |
Gif-Sur-Yvette | 3 - 3 | Saint-Maur-Des-Fosses | |
LEITNER Walter 2062 | 0 - 1 | f PARMENTIER Xavier 2283 | |
BESANCON Marc 1957 | 0 - 1 | PRUVOT Louis 2171 | |
RENAULT Nicolas 1906 | 1 - 0 | LEVOUX Sebastien 2024 | |
BEAUFILS Philippe 1854 | X - X | DELEGLISE Didier 1970 | |
COSTA Pierre-Jean 1807 | 0 - 1 | DAUBAS Christophe 2023 | |
GLICENSTEIN Jean-Francois 1848 | X - X | METIVIER Richard 1840 | |
DANZANVILLIERS Patrice 1797 | 1 - 0 | CARBONNET Christophe 1779 | |
IMPEROR Amelie 1640 | 1 - 0 | RENOUARD Ludovic 1800 |
Maisons Alfort | 2 - 13 | Saint Maur I | |
BARNECHE Maxence 1009 | 0 - 1 | SAINT-CYR Antonin 1010 | |
MADINEH Anthony 1009 | 0 - 1 | MEZRED Ilian 1010 | |
D'AVEZAC Alexandre 1009 | 0 - 1 | BOUTON Gaspard 1009 | |
GERARD Theophane 1009 | 0 - 1 | VOSGIEN Balthazar 1009 | |
BARNECHE Maxence 1009 | 1 - 0 | MEZRED Ilian 1010 | |
MADINEH Anthony 1009 | 0 - 1 | BOUTON Gaspard 1009 | |
D'AVEZAC Alexandre 1009 | X - X | VOSGIEN Balthazar 1009 | |
GERARD Theophane 1009 | 0 - 1 | SAINT-CYR Antonin 1010 | |
BARNECHE Maxence 1009 | 0 - 1 | BOUTON Gaspard 1009 | |
MADINEH Anthony 1009 | 0 - 1 | VOSGIEN Balthazar 1009 | |
D'AVEZAC Alexandre 1009 | 0 - 1 | SAINT-CYR Antonin 1010 | |
GERARD Theophane 1009 | 0 - 1 | MEZRED Ilian 1010 | |
BARNECHE Maxence 1009 | 0 - 1 | VOSGIEN Balthazar 1009 | |
MADINEH Anthony 1009 | 1 - 0 | SAINT-CYR Antonin 1010 | |
D'AVEZAC Alexandre 1009 | 0 - 1 | MEZRED Ilian 1010 | |
GERARD Theophane 1009 | 0 - 1 | BOUTON Gaspard 1009 |
Arcueil II | 11 - 4 | Saint Maur II | |
HOUDAYER Aurelien 1009 | 0 - 1 | STAMBOULI Sami 1009 | |
HOUDAYER Alexandre 1009 | 0 - 1 | ROUSSEL Thomas 1009 | |
ROUMANET-MONBELLET Josef 1009 | 1 - 0 | LECOCQ Paul 1009 | |
ROMERO ESCOBAR Aldrin Manuel 1009 | 1 - 0 | CUCINOTTA Alexis 1009 | |
HOUDAYER Aurelien 1009 | 0 - 1 | ROUSSEL Thomas 1009 | |
HOUDAYER Alexandre 1009 | 1 - 0 | LECOCQ Paul 1009 | |
ROUMANET-MONBELLET Josef 1009 | 1 - 0 | CUCINOTTA Alexis 1009 | |
ROMERO ESCOBAR Aldrin Manuel 1009 | 1 - 0 | STAMBOULI Sami 1009 | |
HOUDAYER Aurelien 1009 | 0 - 1 | LECOCQ Paul 1009 | |
HOUDAYER Alexandre 1009 | 1 - 0 | CUCINOTTA Alexis 1009 | |
ROUMANET-MONBELLET Josef 1009 | 1 - 0 | STAMBOULI Sami 1009 | |
ROMERO ESCOBAR Aldrin Manuel 1009 | 1 - 0 | ROUSSEL Thomas 1009 | |
HOUDAYER Aurelien 1009 | 1 - 0 | CUCINOTTA Alexis 1009 | |
HOUDAYER Alexandre 1009 | 1 - 0 | STAMBOULI Sami 1009 | |
ROUMANET-MONBELLET Josef 1009 | 1 - 0 | ROUSSEL Thomas 1009 | |
ROMERO ESCOBAR Aldrin Manuel 1009 | X - X | LECOCQ Paul 1009 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire