Malheureusement, ces lauriers que l'on peut tressés pour les Saint-Mauriens, peuvent l'être également pour leurs adversaires: Fontainebleau Avon a mérité sa belle victoire, dans un match qui paraissait pourtant largement à notre portée.
Fontainebleau-Avon | 5 - 2 | Saint-Maur-Des-Fosses | |
f VELASCO Santiago 2298 | 1 - 0 | NGUYEN Vincent 2217 | |
NEVEJANS Eric 2163 | 1 - 0 | PRUVOT Louis 2190 | |
LAMBERT Adrien 2080 | 1 - 0 | HAROVELO Ingmar 2209 | |
HIETALA Pekka 2047 | 0 - 1 | WITTMANN Marc 2186 | |
ROBERT Jean-Pierre 1975 | 1 - 0 | COUCHE Jean-Francois 2101 | |
LECLERC Louis 1991 | 1 - 0 | DAUBAS Christophe 1996 | |
BAUDRY Richard 1947 | X - X | BUFORT Jean-Bernard 1914 | |
TORCHIO Nawel 1099 | 0 - 1 | L'HUILLIER Helene 1934 |
Cela signifie donc que Saint-Maur a enregistré une doublé défaite ce week-end et que nous sommes actuellement relégables. Heureusement, nous ne sommes qu'à mi-saison, et il reste encore beaucoup de rencontres pour redresser la barre.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Mulhouse Philidor 3 | 14 | 5 | 15 | 22 | 7 |
2 | Vandoeuvre 2 | 13 | 5 | 7 | 19 | 12 |
3 | Strasbourg 2 | 12 | 5 | 6 | 17 | 11 |
4 | Besancon T.P.G. 1 | 10 | 4 | 8 | 12 | 4 |
5 | Bischwiller 2 | 9 | 5 | 2 | 14 | 12 |
6 | Nancy Stanislas 1 | 8 | 4 | 4 | 15 | 11 |
7 | Metz Fischer 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 10 |
8 | Fontainebleau-Avon | 7 | 4 | -6 | 10 | 16 |
9 | Thionville | 7 | 5 | -14 | 8 | 22 |
10 | Saint-Maur-Des-Fosses | 6 | 4 | -8 | 7 | 15 |
11 | Esbarres | 6 | 5 | -14 | 8 | 22 |
L'autre équipe qui recevait, Saint-Maur petits pions, s'en est beaucoup mieux sortie: les 3 mousquetaires saint-mauriens ont battu Montreuil 12 à 3. Nos 4 joueurs ont tous remporté 3 points: Salma Vidoni, Quentin Yvonnet, Nathan Yvonnet et Sofia Clérisse.
Dans les équipes qui se sont déplacées, notons notre contre-performance en Nationale 4: les belles victoires de nos deux premiers échiquiers (Karlen Mkhitaryan et Robin L'huillier) n'ont pu compenser les résultats quelque peu en berne des échiquiers suivants. Meaux Tour Noire nous bat de justesse, mais nous bat quand-même, 3-2.
Meaux Tour Noire | 3 - 2 | Saint Maur II | |
FRANCOIS Gilles 2030 | 0 - 1 | MKHITARYAN Karlen 2149 | |
PINARD Alain 2069 | 0 - 1 | L'HUILLIER Robin 1937 | |
JACQ Rene 1914 | 1 - 0 | BEDOS Francois 1890 | |
BUSSON Didier 1820 | X - X | SERE Philemon 1875 | |
ZURANO Alberto 1812 | X - X | DELEGLISE Didier 1867 | |
LAFONT Bruno 1714 | X - X | CARBONNET Christophe 1809 | |
TOURET Claude 1593 | 1 - 0 | METIVIER Richard 1801 | |
YATES Rusell 1475 | 1 - 0 | RENOUARD Ludovic 1780 |
Notre place de leader est donc illusoire puisque l'on a joué un match de plus que nos principaux concurrents:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Saint Maur II | 10 | 4 | 15 | 20 | 5 |
2 | Livry-Gargan | 9 | 3 | 12 | 16 | 4 |
3 | Meaux Tour Noire | 9 | 3 | 9 | 14 | 5 |
4 | Tremblay en France IV | 8 | 4 | 1 | 13 | 12 |
5 | Tour Blanche IV | 6 | 4 | -7 | 11 | 18 |
6 | Choisy le Roi | 5 | 3 | -5 | 8 | 13 |
7 | Lutece Echecs III | 5 | 3 | -5 | 7 | 12 |
8 | Maubuee Gondoire II | 4 | 4 | -20 | 4 | 24 |
La vie est plus facile et donc plus belle en NV où nos deux équipes l'ont emporté 4-0!
Vincennes II | 0 - 4 | Saint Maur IV | |
VAILLANT Philippe 1672 | X - X | CHAZAL Philippe 1546 | |
TEYCHENE-COUTET Anne Marie 1399 | 0 - 1 | SERE Nicolas 1431 | |
LEDOUX Louis 1198 | 0 - 1 | WITTMANN Cedric 1324 | |
ALONSO Georges 1240 | 0 - 1 | SIMON Adam 1257 | |
DELHOUME Emmanuel 1046 | 0 - 1 | FELDMAN Frederic 1299 | |
Creteil IV | 0 - 4 | Saint Maur III | |
SANANES Remi 1490 | 0 - 1 | MARTENS Michel 1599 | |
PARENT Leo 1415 | X - X | FRYDMAN Laurent 1650 | |
LAROUSSI Rachid 1365 | 0 - 1 | ZRAG Franck 1560 | |
FLEURIMONT Thierry 1305 | 0 - 1 | PIAR Hugo 1426 | |
PARENT Fabien 1266 | 0 - 1 | PIAR Baptiste 1388 |
En critérium, on a encore un match nul et une défaite à signaler:
Match nul face à Villepinte 3 à 3 grâce surtout aux deux victoires sur deux parties joués d'Antoine Michel-Mazzoleni et celle de Bartolomeo Vosgien.
Et défaite face à Vincennes 10-6:
Match nul face à Villepinte 3 à 3 grâce surtout aux deux victoires sur deux parties joués d'Antoine Michel-Mazzoleni et celle de Bartolomeo Vosgien.
Et défaite face à Vincennes 10-6:
Vincennes | 10 - 6 | Saint Maur | |
FOUGERAT Emma 1210 | 0 - 1 | SAINT-CYR Antonin 1220 | |
SOUISSI Elyes 1150 | 1 - 0 | KLOSS Alexandre 1080 | |
LACROIX Anouk 1009 | 1 - 0 | MEZRED Ilian 1010 | |
MILLAN MORENO Luis Miguel 1009 | 1 - 0 | SAINT-CYR Baptiste 1009 | |
FOUGERAT Emma 1210 | 1 - 0 | KLOSS Alexandre 1080 | |
SOUISSI Elyes 1150 | 1 - 0 | MEZRED Ilian 1010 | |
LACROIX Anouk 1009 | 0 - 1 | SAINT-CYR Baptiste 1009 | |
MILLAN MORENO Luis Miguel 1009 | 0 - 1 | SAINT-CYR Antonin 1220 | |
FOUGERAT Emma 1210 | 1 - 0 | MEZRED Ilian 1010 | |
SOUISSI Elyes 1150 | 1 - 0 | SAINT-CYR Baptiste 1009 | |
LACROIX Anouk 1009 | 1 - 0 | SAINT-CYR Antonin 1220 | |
MILLAN MORENO Luis Miguel 1009 | 0 - 1 | KLOSS Alexandre 1080 | |
FOUGERAT Emma 1210 | 1 - 0 | SAINT-CYR Baptiste 1009 | |
SOUISSI Elyes 1150 | 1 - 0 | SAINT-CYR Antonin 1220 | |
LACROIX Anouk 1009 | 0 - 1 | KLOSS Alexandre 1080 | |
MILLAN MORENO Luis Miguel 1009 | 0 - 1 | MEZRED Ilian 1010 |
Je trouve le titre un peu lapidaire puisque deux défaites sont une série un peu courte pour évoquer une spirale. Attendons un peu et ne provoquons pas la déprime. Le club est en pleine expansion et je ne vois là qu'un phénomène statistique marginal.
RépondreSupprimerSaint Maur plus haut plus fort reste l'actualité !
Oui, je suis entièrement d'accord, et je fais même mon mea culpa. Je suis victime d'un mal de notre époque qui consiste à tordre un peu le cou à la réalité afin de rendre les choses plus spectaculaires et ainsi attirer plus de lecteurs et d'internautes...
SupprimerHahaha, j'ai beaucoup aimé ;-)
RépondreSupprimer