Voilà donc une très bonne raison de continuer à jouer aux échecs!
Les statistiques de Rayan font tourner la tête. Arrivé au club d'échecs seulement depuis le milieu de cette année, il n'a eu l'occasion que de participer aux 4 derniers Grands Prix: sur les 3 derniers Grands Prix, il en a gagné 2 (celui de Créteil, et celui de l'Hay les Roses) et est arrivé 3ème au Grand Prix de Maisons-Alfort.
Voici les résultats complets du Grand Prix de L'Hay les Roses:
Et voici le classement sur l'année:
Tournoi A
Place | Joueurs (Elo < 1100) | Villejuif | Thiais | StMaur | Creteil | Malf | L'hay | Total | Dep |
1 | DUTHIE Juliette | 10 | 8 | 6 | 10 | 5 | 39 | ||
2 | GUERIN Tristan | 10 | 4 | 8 | 4 | 8 | 34 | ||
3 | MOKRANI Rayan | 10 | 6 | 10 | 26 | ||||
4 | LIBLIN Enzo | 4 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||
5 | SERE Julien | 6 | 8 | 1 | 15 | ||||
6 | FRACHISSE Adrien | 5 | 8 | 13 | |||||
7 | FRYDMAN Adrien | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||
8 | BARLES Mahe | 8 | 3 | 11 | |||||
9 | DROCOURT Maxime | 10 | 10 | ||||||
10 | CORNET Milo | 5 | 1 | 6 | 1 | ||||
11 | DIOP Tidiane | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||
12 | MOLINA-LOPEZ Sophie | 5 | 5 | ||||||
13 | HASSANALY Nicolas | 5 | 5 | ||||||
14 | MAMET Erik | 4 | 4 | ||||||
15 | BOPP Noe | 4 | 4 | ||||||
16 | ALVES Hugo | 3 | 3 | 1 | |||||
17 | ZELLER Thomas | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
18 | NEMOUCHY LAMRY Raphael | 3 | 3 | ||||||
19 | CERMARIA Piero | 3 | 3 | ||||||
20 | VALLIPURAM Tharshikan | 2 | 2 | ||||||
21 | GONZALEZ Benjamin | 2 | 2 | ||||||
22 | BENGHANEM Adel | 2 | 2 | ||||||
23 | DUPOUY-FANEN Remy | 2 | 2 | ||||||
24 | VALLEE Julien | 1 | 1 | ||||||
25 | HOUZELSTEIN Pierre | 1 | 1 | ||||||
26 | GHAZALEH Melodie | 1 | 1 |
Tournoi B
Place | Joueurs (Elo < 1500) | Villejuif | Thiais | StMaur | Creteil | Malf | L'hay | Total | Dep |
1 | RAHARY David | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 40 | ||
2 | HASSANALY Olivier | 6 | 6 | 2 | 10 | 24 | |||
3 | CHOSSON Julien | 8 | 4 | 8 | 20 | ||||
4 | KARAKOC Cem | 3 | 5 | 8 | 16 | ||||
5 | HING Jonathan | 5 | 10 | 15 | |||||
6 | BOUSBA Joey | 10 | 3 | 13 | |||||
7 | LE Quan Anh | 8 | 1 | 3 | 12 | 1 | |||
8 | VALLIPURAM Tarujam | 1 | 5 | 6 | 12 | 2 | |||
9 | ALINHAC Serge | 10 | 10 | ||||||
10 | CORNET Denis | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||
11 | LEGROS Aymeric | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | |||
12 | TREVINAL-MARTIN Aubrien | 4 | 4 | 8 | |||||
13 | VAKHIDOV Younous | 6 | 6 | ||||||
14 | REYNAUD Laurent | 6 | 6 | ||||||
15 | MARKERT Christian | 5 | 5 | ||||||
16 | MANICARDI Florian | 5 | 5 | ||||||
17 | VERCAUTRIN Khepra | 5 | 5 | ||||||
18 | AMABLE Jasmin | 4 | 4 | ||||||
19 | VALLEE Romain | 3 | 3 | 1 | |||||
20 | SERE Frederic | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
21 | TESSON Nathan | 2 | 2 | ||||||
22 | PALLANDRE Christian | 2 | 2 | ||||||
23 | DONES Lucas | 2 | 2 | ||||||
24 | LAUNAY Charly | 1 | 1 | ||||||
25 | BAUMGARTH Alexandre | 1 | 1 | ||||||
26 | ADDAD Mahfoud | 1 | 1 |
Tournoi C
Place | Joueurs (Elo >= 1500) | Villejuif | Thiais | StMaur | Creteil | Malf | L'hay | Total | Dep |
1 | KATZ Frederic | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | 37 | |
2 | MARCHAND Francois | 10 | 8 | 8 | 26 | ||||
3 | CAILLE Vincent | 3 | 6 | 10 | 4 | 23 | 1 | ||
4 | ZELLER Olivier | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 23 | 2 |
5 | DUARTE Eddy-Emerson | 3 | 10 | 8 | 21 | 1 | |||
6 | MOHAMMAD Fahim | 8 | 8 | 5 | 21 | 2 | |||
7 | SOCHACKI Wojtek | 10 | 10 | 20 | |||||
8 | CITA Mickael | 1 | 6 | 7 | |||||
9 | BARBOT Gerard | 1 | 5 | 6 | |||||
10 | MUSARAIS Luan | 5 | 5 | 1 | |||||
11 | ANKRI Avner | 5 | 5 | 1 | |||||
12 | SENTIS Maxime | 4 | 1 | 5 | 2 | ||||
13 | SERE Philemon | 4 | 4 | 1 | |||||
14 | PRUVOT Louis | 4 | 4 | 1 | |||||
15 | MAILLOT Fabien | 4 | 4 | 1 | |||||
16 | NEMOUCHY LAMRY Thierry | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
17 | SCHAMELHOUT Emmanuel | 3 | 3 | ||||||
18 | GELIN Baptiste | 3 | 3 | ||||||
19 | CASANOVA Jean-Pierre | 3 | 3 | ||||||
20 | TRAILOVIC Aleksandar | 2 | 2 | ||||||
21 | JACQUIN Guillaume | 2 | 2 | ||||||
22 | HENCHES Leo | 2 | 2 | ||||||
23 | COZETTE Michael | 2 | 2 | ||||||
24 | CHEVALIER Ezio | 2 | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire